外国人住民数(令和4年5月1日現在)
更新日:2022年05月25日
ページID: 40314
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年5月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 4 | 13 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 5 | 1 | 6 |
| インドネシア | 142 | 102 | 244 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 9 | 5 | 14 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 201 | 230 | 431 |
| カンボジア | 21 | 16 | 37 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 1 | 1 | 2 |
| スペイン | 1 | 1 | 2 |
| スリランカ | 43 | 12 | 55 |
| タイ | 29 | 87 | 116 |
| 台湾 | 3 | 14 | 17 |
| 中国 | 366 | 483 | 849 |
| チュニジア | 4 | 1 | 5 |
| ドイツ | 2 | 2 | 4 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 70 | 9 | 79 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 32 | 32 | 64 |
| パキスタン | 70 | 34 | 104 |
| パラグアイ | 7 | 7 | 14 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
| フィリピン | 440 | 1,025 | 1,465 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 1 | 5 |
| ブラジル | 1,605 | 1,504 | 3,109 |
| フランス | 4 | 1 | 5 |
| ベトナム | 922 | 822 | 1,744 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 418 | 384 | 802 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 231 | 237 | 468 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 21 | 48 | 69 |
| モンゴル | 5 | 6 | 11 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 8 | 9 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 4 | 1 | 5 |
| 合計 | 4,715 | 5,116 | 9,831 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年5月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

