外国人住民数(令和4年4月1日現在)
更新日:2022年04月28日
ページID: 40313
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年4月1日現在)
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 米国 | 9 | 3 | 12 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
| イタリア | 1 | 2 | 3 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| インド | 5 | 0 | 5 |
| インドネシア | 137 | 99 | 236 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
| ウズベキスタン | 9 | 5 | 14 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 1 | 1 | 2 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| オーストラリア | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| カメルーン | 1 | 0 | 1 |
| 韓国及び朝鮮 | 200 | 231 | 431 |
| カンボジア | 20 | 16 | 36 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 1 | 1 | 2 |
| スリランカ | 39 | 12 | 51 |
| タイ | 30 | 89 | 119 |
| 台湾 | 3 | 14 | 17 |
| 中国 | 369 | 486 | 855 |
| チュニジア | 5 | 1 | 6 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| トルコ | 71 | 9 | 80 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| ネパール | 18 | 17 | 35 |
| パキスタン | 69 | 34 | 103 |
| パラグアイ | 7 | 7 | 14 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
| フィリピン | 433 | 1,011 | 1,444 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ブータン | 4 | 1 | 5 |
| ブラジル | 1,606 | 1,489 | 3,095 |
| フランス | 4 | 1 | 5 |
| ベトナム | 932 | 821 | 1,753 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 421 | 387 | 808 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ボリビア | 233 | 240 | 473 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 21 | 47 | 68 |
| モンゴル | 6 | 6 | 12 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ロシア | 1 | 8 | 9 |
| 無国籍 | 1 | 0 | 1 |
| その他 | 5 | 1 | 6 |
| 合計 | 4,703 | 5,078 | 9,781 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年4月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

