外国人住民数(令和4年2月1日現在)
更新日:2022年02月10日
ページID: 40311
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年2月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 9 | 3 | 12 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 5 | 0 | 5 |
インドネシア | 133 | 90 | 223 |
ウガンダ | 2 | 1 | 3 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 9 | 5 | 14 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
英国 | 1 | 1 | 2 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 3 | 0 | 3 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 203 | 228 | 431 |
カンボジア | 22 | 9 | 31 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 1 | 2 |
スリランカ | 34 | 14 | 48 |
タイ | 31 | 92 | 123 |
台湾 | 3 | 14 | 17 |
中国 | 376 | 506 | 882 |
チュニジア | 5 | 1 | 6 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 66 | 8 | 74 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
ネパール | 18 | 16 | 34 |
パキスタン | 70 | 37 | 107 |
パラグアイ | 7 | 7 | 14 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
フィリピン | 437 | 1,005 | 1,442 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,593 | 1,500 | 3,093 |
フランス | 3 | 1 | 4 |
ベトナム | 930 | 826 | 1,756 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 425 | 387 | 812 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 231 | 238 | 469 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 21 | 45 | 66 |
モンゴル | 5 | 4 | 9 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 5 | 3 | 8 |
合計 | 4,692 | 5,093 | 9,785 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年2月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340