外国人住民数(令和4年1月1日現在)
更新日:2022年01月19日
ページID: 40310
外国人国籍・地域別人員調査表(令和4年1月1日現在)
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
米国 | 9 | 3 | 12 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 10 | 5 | 15 |
イタリア | 1 | 2 | 3 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
インド | 5 | 0 | 5 |
インドネシア | 135 | 91 | 226 |
ウガンダ | 3 | 1 | 4 |
ウクライナ | 0 | 3 | 3 |
ウズベキスタン | 9 | 5 | 14 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
英国 | 1 | 1 | 2 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
カナダ | 4 | 0 | 4 |
カメルーン | 1 | 0 | 1 |
韓国及び朝鮮 | 205 | 228 | 433 |
カンボジア | 22 | 9 | 31 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 1 | 1 | 2 |
スリランカ | 34 | 13 | 47 |
セネガル | 1 | 0 | 1 |
タイ | 33 | 92 | 125 |
台湾 | 3 | 14 | 17 |
中国 | 381 | 509 | 890 |
チュニジア | 5 | 1 | 6 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
トルコ | 65 | 8 | 73 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
ネパール | 16 | 13 | 29 |
パキスタン | 69 | 37 | 106 |
パラグアイ | 7 | 7 | 14 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 6 | 6 | 12 |
フィリピン | 437 | 1,009 | 1,446 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
ブータン | 4 | 1 | 5 |
ブラジル | 1,590 | 1,501 | 3,091 |
フランス | 3 | 1 | 4 |
ベトナム | 941 | 815 | 1,756 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 425 | 388 | 813 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
ボリビア | 232 | 238 | 470 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 0 | 2 | 2 |
ミャンマー | 19 | 54 | 73 |
モンゴル | 5 | 4 | 9 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ロシア | 1 | 8 | 9 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 4,706 | 5,096 | 9,802 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
外国人住民数(令和4年1月1日現在) (CSVファイル: 1.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340