外国人住民数(令和2年12月1日現在)
更新日:2020年12月10日
ページID: 32604
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 207 | 232 | 439 |
| 中国 | 448 | 595 | 1,043 |
| 台湾 | 1 | 15 | 16 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 438 | 1,000 | 1,438 |
| インドネシア | 145 | 85 | 230 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 903 | 722 | 1,625 |
| タイ | 40 | 108 | 148 |
| インド | 5 | 0 | 5 |
| スリランカ | 32 | 10 | 42 |
| アフガニスタン | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| ミャンマー | 21 | 51 | 72 |
| ネパール | 19 | 17 | 36 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 15 | 40 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 7 | 3 | 10 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,614 | 1,484 | 3,098 |
| ペルー | 438 | 376 | 814 |
| ボリビア | 228 | 238 | 466 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 13 | 6 | 19 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 73 | 38 | 111 |
| トルコ | 58 | 8 | 66 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 4 | 1 | 5 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 4 | 7 |
| 合計 | 4,795 | 5,075 | 9,870 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

