外国人住民数(令和2年11月1日現在)
更新日:2020年11月27日
ページID: 32603
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 207 | 234 | 441 |
| 中国 | 450 | 602 | 1,052 |
| 台湾 | 2 | 15 | 17 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 438 | 1,002 | 1,440 |
| インドネシア | 144 | 86 | 230 |
| マレーシア | 0 | 1 | 1 |
| ベトナム | 911 | 717 | 1,628 |
| タイ | 40 | 104 | 144 |
| インド | 5 | 0 | 5 |
| スリランカ | 28 | 11 | 39 |
| アフガニスタン | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| ミャンマー | 20 | 51 | 71 |
| ネパール | 19 | 17 | 36 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 14 | 39 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 7 | 3 | 10 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,622 | 1,480 | 3,102 |
| ペルー | 439 | 379 | 818 |
| ボリビア | 229 | 234 | 463 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 13 | 6 | 19 |
| コロンビア | 3 | 6 | 9 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 12 | 4 | 16 |
| カナダ | 3 | 0 | 3 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 74 | 34 | 108 |
| トルコ | 58 | 10 | 68 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 2 | 5 |
| 合計 | 4,811 | 5,067 | 9,878 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

