外国人住民数(令和2年10月1日現在)
更新日:2020年10月23日
ページID: 32602
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 207 | 235 | 442 |
| 中国 | 451 | 615 | 1,066 |
| 台湾 | 2 | 15 | 17 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 440 | 1,003 | 1,443 |
| インドネシア | 144 | 86 | 230 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 903 | 719 | 1,622 |
| タイ | 46 | 104 | 150 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 26 | 11 | 37 |
| アフガニスタン | 1 | 0 | 1 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| ミャンマー | 19 | 54 | 73 |
| ネパール | 18 | 16 | 34 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 16 | 41 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 7 | 3 | 10 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,631 | 1,476 | 3,107 |
| ペルー | 440 | 374 | 814 |
| ボリビア | 228 | 233 | 461 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 13 | 6 | 19 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 12 | 4 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 73 | 38 | 111 |
| トルコ | 60 | 11 | 71 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 2 | 0 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 2 | 6 | 8 |
| 合計 | 4,816 | 5,088 | 9,904 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

