外国人住民数(令和2年9月1日現在)
更新日:2020年09月17日
ページID: 32601
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 209 | 235 | 444 |
| 中国 | 458 | 617 | 1,075 |
| 台湾 | 2 | 15 | 17 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 444 | 1,004 | 1,448 |
| インドネシア | 156 | 86 | 242 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 909 | 713 | 1,622 |
| タイ | 46 | 103 | 149 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 25 | 11 | 36 |
| アフガニスタン | 2 | 0 | 2 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| ミャンマー | 19 | 54 | 73 |
| ネパール | 19 | 17 | 36 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 16 | 41 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 8 | 3 | 11 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,631 | 1,482 | 3,113 |
| ペルー | 437 | 379 | 816 |
| ボリビア | 232 | 231 | 463 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 13 | 6 | 19 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 12 | 4 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 7 | 8 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 73 | 37 | 110 |
| トルコ | 60 | 11 | 71 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 4 | 3 | 7 |
| 合計 | 4,851 | 5,091 | 9,942 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

