外国人住民数(令和2年7月1日現在)
更新日:2020年07月28日
ページID: 32599
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 209 | 235 | 444 |
| 中国 | 454 | 623 | 1,077 |
| 台湾 | 3 | 16 | 19 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 449 | 1,002 | 1,451 |
| インドネシア | 160 | 88 | 248 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 905 | 724 | 1,629 |
| タイ | 40 | 104 | 144 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 30 | 11 | 41 |
| アフガニスタン | 2 | 0 | 2 |
| バングラデシュ | 5 | 6 | 11 |
| ミャンマー | 18 | 51 | 69 |
| ネパール | 19 | 16 | 35 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 18 | 43 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 8 | 3 | 11 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,647 | 1,486 | 3,133 |
| ペルー | 443 | 379 | 822 |
| ボリビア | 233 | 227 | 460 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 14 | 6 | 20 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| グアテマラ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 12 | 4 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 71 | 31 | 102 |
| トルコ | 57 | 11 | 68 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 2 | 1 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 4 | 4 | 8 |
| 合計 | 4,868 | 5,103 | 9,971 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

