外国人住民数(令和2年6月1日現在)
更新日:2020年06月29日
ページID: 32598
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 209 | 237 | 446 |
| 中国 | 451 | 619 | 1,070 |
| 台湾 | 4 | 16 | 20 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 447 | 1,007 | 1,454 |
| インドネシア | 162 | 90 | 252 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 913 | 725 | 1,638 |
| タイ | 40 | 104 | 144 |
| インド | 7 | 0 | 7 |
| スリランカ | 32 | 11 | 43 |
| アフガニスタン | 2 | 0 | 2 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| ミャンマー | 18 | 47 | 65 |
| ネパール | 18 | 16 | 34 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 18 | 43 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 8 | 3 | 11 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,653 | 1,498 | 3,151 |
| ペルー | 445 | 380 | 825 |
| ボリビア | 233 | 229 | 462 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 14 | 6 | 20 |
| コロンビア | 2 | 6 | 8 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 12 | 4 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 69 | 30 | 99 |
| トルコ | 56 | 11 | 67 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 5 | 0 | 5 |
| 合計 | 4,882 | 5,112 | 9,994 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

