外国人住民数(令和2年5月1日現在)
更新日:2020年06月02日
ページID: 32597
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 210 | 236 | 446 |
| 中国 | 456 | 631 | 1,087 |
| 台湾 | 4 | 16 | 20 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 457 | 1,014 | 1,471 |
| インドネシア | 161 | 90 | 251 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 911 | 722 | 1,633 |
| タイ | 40 | 100 | 140 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 33 | 11 | 44 |
| アフガニスタン | 2 | 0 | 2 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| ミャンマー | 18 | 50 | 68 |
| ネパール | 18 | 16 | 34 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 18 | 43 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 8 | 3 | 11 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,654 | 1,495 | 3,149 |
| ペルー | 445 | 377 | 822 |
| ボリビア | 232 | 232 | 464 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 14 | 6 | 20 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 12 | 4 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 2 | 2 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 5 | 6 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 69 | 30 | 99 |
| トルコ | 56 | 11 | 67 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 2 | 2 | 4 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 1 | 4 |
| 合計 | 4,892 | 5,125 | 10,017 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

