外国人住民数(令和2年3月1日現在)
更新日:2020年03月19日
ページID: 32595
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 208 | 236 | 444 |
| 中国 | 472 | 637 | 1,109 |
| 台湾 | 3 | 17 | 20 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 467 | 1,013 | 1,480 |
| インドネシア | 154 | 92 | 246 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 880 | 686 | 1,566 |
| タイ | 35 | 98 | 133 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 33 | 11 | 44 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| ミャンマー | 20 | 45 | 65 |
| ネパール | 17 | 18 | 35 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 15 | 40 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,645 | 1,502 | 3,147 |
| ペルー | 439 | 384 | 823 |
| ボリビア | 233 | 239 | 472 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 7 | 9 | 16 |
| アルゼンチン | 13 | 6 | 19 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 4 | 15 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 2 | 2 |
| スペイン | 3 | 0 | 3 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 3 | 4 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 2 | 2 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 70 | 30 | 100 |
| トルコ | 54 | 9 | 63 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 1 | 2 | 3 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 2 | 4 | 6 |
| 合計 | 4,853 | 5,108 | 9,961 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

