外国人住民数(令和2年1月1日現在)
更新日:2020年02月28日
ページID: 32593
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 209 | 235 | 444 |
| 中国 | 453 | 651 | 1,104 |
| 台湾 | 3 | 18 | 21 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 460 | 1,007 | 1,467 |
| インドネシア | 152 | 91 | 243 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 850 | 673 | 1,523 |
| タイ | 27 | 91 | 118 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 32 | 11 | 43 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| ミャンマー | 20 | 41 | 61 |
| ネパール | 17 | 18 | 35 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 23 | 16 | 39 |
| ブータン | 3 | 0 | 3 |
| ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,650 | 1,513 | 3,163 |
| ペルー | 442 | 392 | 834 |
| ボリビア | 232 | 240 | 472 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 8 | 9 | 17 |
| アルゼンチン | 14 | 6 | 20 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 2 | 2 |
| スペイン | 3 | 0 | 3 |
| イタリア | 2 | 2 | 4 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 3 | 4 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 1 | 1 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 72 | 30 | 102 |
| トルコ | 53 | 9 | 62 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 1 | 2 | 3 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 5 | 6 | 11 |
| 合計 | 4,798 | 5,114 | 9,912 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

