外国人住民数(令和元年12月1日現在)
更新日:2019年12月23日
ページID: 27787
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 211 | 237 | 448 |
| 中国 | 447 | 645 | 1,092 |
| 台湾 | 3 | 18 | 21 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 461 | 991 | 1,452 |
| インドネシア | 154 | 92 | 246 |
| マレーシア | 0 | 2 | 2 |
| ベトナム | 829 | 660 | 1,489 |
| タイ | 27 | 87 | 114 |
| インド | 6 | 0 | 6 |
| スリランカ | 33 | 11 | 44 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
| ミャンマー | 15 | 41 | 56 |
| ネパール | 17 | 16 | 33 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 27 | 16 | 43 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,656 | 1,517 | 3,173 |
| ペルー | 436 | 388 | 824 |
| ボリビア | 233 | 235 | 468 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 8 | 10 | 18 |
| アルゼンチン | 15 | 7 | 22 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 0 | 4 |
| イタリア | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 4 | 5 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 1 | 1 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 73 | 31 | 104 |
| トルコ | 52 | 9 | 61 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
| ウガンダ | 1 | 2 | 3 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 6 | 1 | 7 |
| 合計 | 4,780 | 5,071 | 9,851 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

