外国人住民数(令和元年10月1日現在)
更新日:2019年10月18日
ページID: 27228
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 214 | 239 | 453 |
| 中国 | 423 | 641 | 1,064 |
| 台湾 | 5 | 16 | 21 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 458 | 961 | 1,419 |
| インドネシア | 154 | 101 | 255 |
| マレーシア | 2 | 1 | 3 |
| ベトナム | 805 | 648 | 1,453 |
| タイ | 26 | 78 | 104 |
| インド | 7 | 2 | 9 |
| スリランカ | 32 | 10 | 42 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
| ミャンマー | 15 | 35 | 50 |
| ネパール | 16 | 10 | 26 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 27 | 16 | 43 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,670 | 1,525 | 3,195 |
| ペルー | 430 | 388 | 818 |
| ボリビア | 228 | 234 | 462 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 8 | 10 | 18 |
| アルゼンチン | 15 | 8 | 23 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 0 | 4 |
| イタリア | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 3 | 1 | 4 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 4 | 5 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 1 | 1 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 69 | 28 | 97 |
| トルコ | 56 | 8 | 64 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 5 | 0 | 5 |
| 合計 | 4,736 | 5,016 | 9,752 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

