外国人住民数(令和元年8月1日現在)
更新日:2019年08月08日
ページID: 26564
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 211 | 236 | 447 |
| 中国 | 431 | 629 | 1,060 |
| 台湾 | 5 | 15 | 20 |
| モンゴル | 6 | 4 | 10 |
| フィリピン | 453 | 974 | 1,427 |
| インドネシア | 149 | 98 | 247 |
| マレーシア | 2 | 1 | 3 |
| ベトナム | 794 | 632 | 1,426 |
| タイ | 26 | 76 | 102 |
| インド | 7 | 2 | 9 |
| スリランカ | 35 | 10 | 45 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
| ミャンマー | 11 | 32 | 43 |
| ネパール | 17 | 11 | 28 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 25 | 18 | 43 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,667 | 1,514 | 3,181 |
| ペルー | 427 | 391 | 818 |
| ボリビア | 226 | 233 | 459 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 8 | 10 | 18 |
| アルゼンチン | 15 | 8 | 23 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 0 | 4 |
| イタリア | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 6 | 7 |
| ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 1 | 2 | 3 |
| ベルギー | 0 | 1 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 1 |
1 |
| フィンランド | 1 | 0 | 1 |
| イラン | 3 | 0 | 3 |
| パキスタン | 69 | 28 | 97 |
| トルコ | 58 | 8 | 66 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| エジプト | 1 | 0 | 1 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 6 | 9 |
| 合計 | 4,708 | 4,986 | 9,694 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

