外国人住民数(令和元年7月1日現在)
更新日:2019年07月19日
ページID: 26349
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 211 | 236 | 447 |
中国 | 424 | 616 | 1,040 |
台湾 | 5 | 15 | 20 |
モンゴル | 6 | 4 | 10 |
フィリピン | 456 | 981 | 1,437 |
インドネシア | 155 | 95 | 250 |
マレーシア | 2 | 1 | 3 |
ベトナム | 789 | 618 | 1,407 |
タイ | 26 | 73 | 99 |
インド | 7 | 2 | 9 |
スリランカ | 35 | 10 | 45 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
ミャンマー | 11 | 30 | 41 |
ネパール | 18 | 11 | 29 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 25 | 18 | 43 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 8 | 2 | 10 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,654 | 1,503 | 3,157 |
ペルー | 429 | 391 | 820 |
ボリビア | 227 | 235 | 462 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 8 | 10 | 18 |
アルゼンチン | 15 | 8 | 23 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 11 | 5 | 16 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 0 | 4 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 6 | 7 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
イラン | 3 | 0 | 3 |
パキスタン | 67 | 28 | 95 |
トルコ | 58 | 9 | 67 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 2 |
チュニジア | 3 | 1 | 4 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
エジプト | 1 | 0 | 1 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 3 | 5 |
合計 | 4,694 | 4,945 | 9,639 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340