外国人住民数(令和元年5月1日現在)
更新日:2019年06月04日
ページID: 25875
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 211 | 236 | 447 |
中国 | 419 | 601 | 1,020 |
台湾 | 5 | 15 | 20 |
モンゴル | 1 | 4 | 5 |
フィリピン | 447 | 974 | 1,421 |
インドネシア | 172 | 95 | 267 |
マレーシア | 2 | 1 | 3 |
ベトナム | 756 | 574 | 1,330 |
タイ | 21 | 80 | 101 |
インド | 6 | 0 | 6 |
スリランカ | 39 | 10 | 49 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
ミャンマー | 11 | 27 | 38 |
ネパール | 17 | 9 | 26 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 21 | 16 | 37 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,620 | 1,479 | 3,099 |
ペルー | 422 | 388 | 810 |
ボリビア | 216 | 227 | 443 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 8 | 10 | 18 |
アルゼンチン | 14 | 8 | 22 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 1 | 1 | 2 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 12 | 5 | 17 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 0 | 4 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 6 | 7 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
イラン | 3 | 0 | 3 |
パキスタン | 66 | 24 | 90 |
トルコ | 56 | 9 | 65 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 3 | 2 | 5 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
エジプト | 1 | 0 | 1 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 3 | 5 |
合計 | 4,595 | 4,838 | 9,433 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340