外国人住民数(平成31年4月1日現在)
更新日:2019年06月04日
ページID: 25552
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 212 | 236 | 448 |
中国 | 424 | 610 | 1,034 |
台湾 | 4 | 14 | 18 |
モンゴル | 1 | 5 | 6 |
フィリピン | 439 | 963 | 1,402 |
インドネシア | 170 | 95 | 265 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
ベトナム | 702 | 550 | 1,252 |
タイ | 21 | 79 | 100 |
インド | 5 | 0 | 5 |
スリランカ | 38 | 10 | 48 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 4 | 4 | 8 |
ミャンマー | 11 | 30 | 41 |
ネパール | 13 | 10 | 23 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 22 | 16 | 38 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 7 | 2 | 9 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,619 | 1,475 | 3,094 |
ペルー | 417 | 388 | 805 |
ボリビア | 217 | 221 | 438 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 7 | 10 | 17 |
アルゼンチン | 14 | 8 | 22 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 12 | 5 | 17 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 0 | 4 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 6 | 7 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
イラン | 3 | 0 | 3 |
パキスタン | 63 | 21 | 84 |
トルコ | 55 | 9 | 64 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 3 | 2 | 5 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
エジプト | 1 | 0 | 1 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 2 | 4 | 6 |
合計 | 4,521 | 4,802 | 9,323 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340