外国人住民数(平成31年3月1日現在)
更新日:2019年03月13日
ページID: 25035
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 213 | 234 | 447 |
中国 | 418 | 597 | 1,015 |
台湾 | 3 | 14 | 17 |
モンゴル | 1 | 5 | 6 |
フィリピン | 440 | 958 | 1,398 |
インドネシア | 176 | 97 | 273 |
マレーシア | 0 | 1 | 1 |
ベトナム | 701 | 570 | 1,271 |
タイ | 15 | 82 | 97 |
インド | 5 | 0 | 5 |
スリランカ | 39 | 12 | 51 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
ミャンマー | 11 | 30 | 41 |
ネパール | 13 | 11 | 24 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 21 | 16 | 37 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 6 | 2 | 8 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,626 | 1,473 | 3,099 |
ペルー | 416 | 390 | 806 |
ボリビア | 216 | 222 | 438 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 7 | 10 | 17 |
アルゼンチン | 13 | 8 | 21 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 2 | 0 | 2 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 12 | 5 | 17 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 0 | 4 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 6 | 7 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 1 | 2 |
ベルギー | 0 | 1 | 1 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
パキスタン | 64 | 20 | 84 |
トルコ | 55 | 9 | 64 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 3 | 2 | 5 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
エジプト | 1 | 0 | 1 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 4 | 4 | 8 |
合計 | 4,521 | 4,809 | 9,330 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340