外国人住民数(平成31年1月1日現在)
更新日:2019年01月15日
ページID: 24303
国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
韓国及び朝鮮 | 216 | 235 | 451 |
中国 | 415 | 605 | 1,020 |
台湾 | 3 | 14 | 17 |
モンゴル | 1 | 5 | 6 |
フィリピン | 434 | 945 | 1,379 |
インドネシア | 183 | 98 | 281 |
マレーシア | 0 | 1 | 1 |
ベトナム | 645 | 553 | 1,198 |
タイ | 12 | 80 | 92 |
インド | 6 | 1 | 7 |
スリランカ | 39 | 13 | 52 |
アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
ミャンマー | 15 | 13 | 28 |
ネパール | 11 | 11 | 22 |
シンガポール | 0 | 2 | 2 |
カンボジア | 23 | 16 | 39 |
ブータン | 2 | 0 | 2 |
ウズベキスタン | 6 | 2 | 8 |
カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
ブラジル | 1,608 | 1,444 | 3,052 |
ペルー | 412 | 388 | 800 |
ボリビア | 220 | 220 | 440 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 6 | 9 | 15 |
アルゼンチン | 13 | 8 | 21 |
コロンビア | 1 | 6 | 7 |
エクアドル | 1 | 1 | 2 |
ドミニカ共和国 | 1 | 0 | 1 |
ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
キューバ | 0 | 1 | 1 |
米国 | 12 | 5 | 17 |
カナダ | 2 | 0 | 2 |
スイス | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 4 | 0 | 4 |
イタリア | 2 | 3 | 5 |
フランス | 3 | 0 | 3 |
ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
ロシア | 1 | 5 | 6 |
ルーマニア | 1 | 4 | 5 |
ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
クロアチア | 0 | 1 | 1 |
ドイツ | 1 | 2 | 3 |
英国 | 1 | 0 | 1 |
フィンランド | 1 | 0 | 1 |
イラン | 4 | 0 | 4 |
パキスタン | 61 | 20 | 81 |
トルコ | 57 | 9 | 66 |
パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
チュニジア | 3 | 2 | 5 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
無国籍 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 4 | 2 | 6 |
合計 | 4,447 | 4,735 | 9,182 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340