外国人住民数(平成30年11月1日現在)
更新日:2018年11月12日
ページID: 24287
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 211 | 233 | 444 |
| 中国 | 385 | 597 | 982 |
| 台湾 | 3 | 14 | 17 |
| モンゴル | 1 | 3 | 4 |
| フィリピン | 431 | 941 | 1,372 |
| インドネシア | 190 | 102 | 292 |
| マレーシア | 0 | 1 | 1 |
| ベトナム | 624 | 516 | 1,140 |
| タイ | 13 | 81 | 94 |
| インド | 7 | 1 | 8 |
| スリランカ | 35 | 13 | 48 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
| ミャンマー | 9 | 13 | 22 |
| ネパール | 10 | 10 | 20 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 24 | 17 | 41 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 6 | 0 | 6 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,609 | 1,428 | 3,037 |
| ペルー | 412 | 389 | 801 |
| ボリビア | 221 | 224 | 445 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 6 | 9 | 15 |
| アルゼンチン | 13 | 8 | 21 |
| コロンビア | 1 | 6 | 7 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| キューバ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 4 | 1 | 5 |
| イタリア | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 5 | 6 |
| ルーマニア | 1 | 6 | 7 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 0 | 1 | 1 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 61 | 20 | 81 |
| トルコ | 53 | 7 | 60 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
| チュニジア | 3 | 1 | 4 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 4,380 | 4,674 | 9,054 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

