外国人住民数(平成30年5月1日現在)
更新日:2018年05月16日
ページID: 24281
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 212 | 235 | 447 |
| 中国 | 348 | 579 | 927 |
| 台湾 | 2 | 12 | 14 |
| モンゴル | 1 | 2 | 3 |
| フィリピン | 403 | 928 | 1,331 |
| インドネシア | 191 | 92 | 283 |
| マレーシア | 0 | 1 | 1 |
| ベトナム | 570 | 427 | 997 |
| タイ | 7 | 72 | 79 |
| インド | 6 | 1 | 7 |
| スリランカ | 36 | 17 | 53 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 6 | 4 | 10 |
| ミャンマー | 9 | 18 | 27 |
| ネパール | 8 | 8 | 16 |
| シンガポール | 0 | 2 | 2 |
| カンボジア | 20 | 13 | 33 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 5 | 0 | 5 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,560 | 1,420 | 2,980 |
| ペルー | 406 | 379 | 785 |
| ボリビア | 218 | 216 | 434 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 6 | 9 | 15 |
| アルゼンチン | 15 | 11 | 26 |
| コロンビア | 1 | 5 | 6 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
| ベネズエラ | 0 | 1 | 1 |
| 米国 | 10 | 5 | 15 |
| カナダ | 2 | 0 | 2 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 3 | 0 | 3 |
| イタリア | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 1 | 4 | 5 |
| ルーマニア | 1 | 6 | 7 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 0 | 1 | 1 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 58 | 18 | 76 |
| トルコ | 51 | 5 | 56 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
| チュニジア | 1 | 1 | 2 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 2 | 5 |
| 合計 | 4,186 | 4,506 | 8,692 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

