外国人住民数(平成30年4月1日現在)
更新日:2018年04月10日
ページID: 24280
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 韓国及び朝鮮 | 210 | 235 | 445 |
| 中国 | 358 | 587 | 945 |
| 台湾 | 2 | 12 | 14 |
| モンゴル | 1 | 2 | 3 |
| フィリピン | 403 | 925 | 1,328 |
| インドネシア | 192 | 88 | 280 |
| マレーシア | 0 | 1 | 1 |
| ベトナム | 542 | 419 | 961 |
| タイ | 6 | 73 | 79 |
| インド | 6 | 1 | 7 |
| スリランカ | 36 | 17 | 53 |
| アフガニスタン | 3 | 0 | 3 |
| バングラデシュ | 5 | 4 | 9 |
| ミャンマー | 10 | 18 | 28 |
| ネパール | 9 | 8 | 17 |
| シンガポール | 0 | 1 | 1 |
| カンボジア | 18 | 11 | 29 |
| ブータン | 2 | 0 | 2 |
| ウズベキスタン | 5 | 0 | 5 |
| カザフスタン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 1,553 | 1,413 | 2,966 |
| ペルー | 409 | 383 | 792 |
| ボリビア | 217 | 218 | 435 |
| ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
| パラグアイ | 6 | 9 | 15 |
| アルゼンチン | 15 | 11 | 26 |
| コロンビア | 1 | 5 | 6 |
| エクアドル | 1 | 1 | 2 |
| ドミニカ共和国 | 2 | 1 | 3 |
| 米国 | 11 | 5 | 16 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スイス | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| イタリア | 2 | 3 | 5 |
| フランス | 3 | 0 | 3 |
| ポルトガル | 1 | 0 | 1 |
| ロシア | 0 | 4 | 4 |
| ルーマニア | 1 | 6 | 7 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 1 |
| クロアチア | 0 | 1 | 1 |
| ドイツ | 0 | 1 | 1 |
| 英国 | 1 | 0 | 1 |
| イラン | 4 | 0 | 4 |
| パキスタン | 57 | 17 | 74 |
| トルコ | 53 | 5 | 58 |
| パレスチナ | 1 | 0 | 1 |
| ニュージーランド | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ウガンダ | 1 | 1 | 2 |
| アルジェリア | 0 | 1 | 1 |
| ナイジェリア | 1 | 0 | 1 |
| チュニジア | 1 | 1 | 2 |
| 無国籍 | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 1 | 7 | 8 |
| 合計 | 4,157 | 4,499 | 8,656 |
(注意)国籍・地域「その他」は「出生による経過滞在者」のこと
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 多文化共生推進室 多文化共生係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-39-6527 ファクス番号:0568-72-2340

