お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(令和2年12月1日現在)

更新日:2020年12月09日

人口世帯表(令和2年12月1日現在)
大字・町・丁目 合計 世帯数
総合計 77,202 75,026 152,228 68,600
南外山 891 820 1,711 678
北外山 3,809 3,894 7,703 3,446
桜井本町 278 294 572 230
掛割町 216 222 438 205
若草町 390 401 791 342
大山(小牧) 207 197 404 155
北外山入鹿新田 37 47 84 42
東新町 185 157 342 182
緑町 28 29 57 28
小牧原新田 2,200 2,124 4,324 2,077
小牧 237 223 460 274
山北町 184 186 370 164
曙町 170 158 328 173
間々本町 713 688 1,401 687
村中新町 42 28 70 33
弥生町 126 104 230 119
西島町 201 185 386 176
舟津 1,144 1,011 2,155 995
三ツ渕 1,570 1,413 2,983 1,322
三ツ渕原新田 94 57 151 79
西之島 875 746 1,621 772
村中 626 594 1,220 545
入鹿出新田 628 544 1,172 561
河内屋新田 420 342 762 339
横内 308 236 544 270
間々原新田 1,419 1,346 2,765 1,313
間々 348 301 649 316
安田町 401 390 791 345
堀の内一丁目 56 59 115 50
堀の内二丁目 231 218 449 213
堀の内三丁目 77 97 174 77
堀の内四丁目 238 256 494 239
堀の内五丁目 339 318 657 298
元町一丁目 72 57 129 76
元町二丁目 106 116 222 104
元町三丁目 35 30 65 31
元町四丁目 68 55 123 76
新町一丁目 607 613 1,220 546
新町二丁目 544 510 1,054 501
新町三丁目 686 675 1,361 604
小牧一丁目 800 780 1,580 761
小牧二丁目 595 609 1,204 590
小牧三丁目 316 369 685 278
小牧四丁目 1,048 1,062 2,110 895
小牧五丁目 599 620 1,219 540
川西一丁目 44 31 75 49
川西二丁目 22 6 28 25
中央一丁目 711 656 1,367 758
中央二丁目 623 562 1,185 665
中央三丁目 683 657 1,340 651
中央四丁目 414 368 782 448
中央五丁目 647 634 1,281 545
中央六丁目 365 329 694 372
春日寺一丁目 600 184 784 680
春日寺二丁目 204 208 412 198
春日寺三丁目 247 247 494 200
応時一丁目 370 391 761 289
応時二丁目 243 233 476 196
応時三丁目 412 415 827 364
応時四丁目 200 200 400 163
東一丁目 149 124 273 167
東二丁目 357 296 653 309
東三丁目 51 10 61 47
東四丁目 167 176 343 199
小牧原一丁目 146 122 268 113
小牧原二丁目 758 688 1,446 645
小牧原三丁目 243 207 450 198
小牧原四丁目 26 27 53 28
東田中 2,389 2,367 4,756 2,106
二重堀 2,126 1,965 4,091 1,887
文津 888 866 1,754 776
小松寺 508 526 1,034 460
本庄 2,646 2,670 5,316 2,202
岩崎 3,281 3,226 6,507 2,974
岩崎原新田 12 1 13 13
久保一色 3,170 3,004 6,174 2,773
田県町 112 112 224 111
久保本町 335 321 656 308
久保新町 175 150 325 153
久保一色東一丁目 6 5 11 3
久保一色東二丁目 46 43 89 37
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 162 162 324 117
久保一色南二丁目 692 609 1,301 678
岩崎原一丁目 156 166 322 134
岩崎原二丁目 146 151 297 117
岩崎原三丁目 130 135 265 112
岩崎一丁目 33 40 73 38
岩崎五丁目 380 385 765 353
寺西 8 6 14 7
小松寺一丁目 448 464 912 370
小松寺二丁目 477 465 942 305
小松寺三丁目 221 229 450 204
小松寺四丁目 230 258 488 203
小松寺五丁目 167 170 337 139
久保 145 131 276 96
文津一丁目 110 101 211 100
多気東町 26 16 42 16
多気西町 212 181 393 179
多気南町 192 191 383 184
多気北町 223 238 461 175
多気中町 192 205 397 179
小木 4 2 6 6
藤島町居屋敷 479 472 951 418
藤島町梵天 681 669 1,350 645
藤島町向江 48 46 94 36
藤島町鏡池 23 16 39 17
藤島町出口 65 35 100 53
藤島町五才田 13 15 28 11
藤島町中島 265 266 531 222
藤島町徳願寺 8 16 24 7
小木南一丁目 15 13 28 13
小木南二丁目 31 38 69 47
小木西一丁目 9 9 18 8
小木西二丁目 3 7 10 7
小木西三丁目 17 18 35 15
下小針中島一丁目 23 16 39 17
下小針中島二丁目 73 80 153 69
下小針中島三丁目 110 96 206 83
下小針天神一丁目 141 117 258 112
下小針天神二丁目 24 21 45 19
下小針天神三丁目 273 272 545 226
常普請一丁目 399 394 793 357
常普請二丁目 436 450 886 396
常普請三丁目 334 307 641 331
外堀一丁目 495 456 951 469
外堀二丁目 433 391 824 384
外堀三丁目 324 310 634 287
外堀四丁目 6 5 11 4
郷中一丁目 378 386 764 322
郷中二丁目 368 298 666 323
桜井 62 62 124 56
小木一丁目 96 91 187 108
小木二丁目 518 481 999 453
小木三丁目 404 404 808 362
小木四丁目 272 240 512 225
小木五丁目 395 411 806 351
小木東一丁目 164 151 315 165
小木東二丁目 98 85 183 103
小木東三丁目 23 23 46 16
小木南三丁目 501 525 1,026 444
川西三丁目 0 0 0 0
新小木一丁目 26 7 33 23
新小木二丁目 4 5 9 6
新小木三丁目 7 0 7 7
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 259 316 575 256
藤島二丁目 318 385 703 319
市之久田一丁目 251 240 491 210
市之久田二丁目 62 51 113 41
小針一丁目 138 137 275 110
小針二丁目 126 139 265 113
小針三丁目 2 0 2 2
大山 215 258 473 300
野口 480 449 929 391
545 577 1,122 435
池之内 1,134 1,175 2,309 1,007
上末 842 855 1,697 680
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 34 39 73 31
下末 618 607 1,225 537
大草 1,018 971 1,989 888
高根一丁目 52 51 103 47
高根二丁目 231 213 444 176
高根三丁目 227 199 426 176
桃ケ丘一丁目 427 477 904 405
桃ケ丘二丁目 150 162 312 134
桃ケ丘三丁目 388 392 780 337
古雅一丁目 397 378 775 282
古雅二丁目 351 392 743 310
古雅三丁目 557 575 1,132 409
古雅四丁目 465 508 973 394
篠岡一丁目 792 846 1,638 754
篠岡二丁目 128 177 305 140
篠岡三丁目 478 508 986 383
光ケ丘一丁目 749 678 1,427 684
光ケ丘二丁目 528 553 1,081 451
光ケ丘三丁目 410 451 861 347
光ケ丘四丁目 406 410 816 324
光ケ丘五丁目 556 664 1,220 447
光ケ丘六丁目 165 162 327 139
城山一丁目 979 940 1,919 807
城山二丁目 936 976 1,912 765
城山三丁目 626 682 1,308 537
城山四丁目 397 394 791 338
城山五丁目 827 822 1,649 706

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから