人口世帯表(令和2年8月1日現在)
更新日:2020年08月17日
ページID: 32674
人口世帯表(令和2年8月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,490 | 75,169 | 152,659 | 68,738 |
南外山 | 898 | 842 | 1,740 | 680 |
北外山 | 3,800 | 3,871 | 7,671 | 3,431 |
桜井本町 | 284 | 297 | 581 | 232 |
掛割町 | 218 | 221 | 439 | 211 |
若草町 | 390 | 398 | 788 | 345 |
大山(小牧) | 208 | 198 | 406 | 155 |
北外山入鹿新田 | 37 | 47 | 84 | 42 |
東新町 | 192 | 162 | 354 | 186 |
緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
小牧原新田 | 2,213 | 2,158 | 4,371 | 2,095 |
小牧 | 239 | 228 | 467 | 281 |
山北町 | 188 | 192 | 380 | 168 |
曙町 | 168 | 156 | 324 | 168 |
間々本町 | 721 | 697 | 1,418 | 698 |
村中新町 | 39 | 26 | 65 | 34 |
弥生町 | 126 | 103 | 229 | 118 |
西島町 | 207 | 189 | 396 | 180 |
舟津 | 1,141 | 1,009 | 2,150 | 992 |
三ツ渕 | 1,566 | 1,411 | 2,977 | 1,316 |
三ツ渕原新田 | 102 | 60 | 162 | 84 |
西之島 | 893 | 749 | 1,642 | 778 |
村中 | 627 | 597 | 1,224 | 546 |
入鹿出新田 | 641 | 541 | 1,182 | 574 |
河内屋新田 | 426 | 339 | 765 | 341 |
横内 | 314 | 234 | 548 | 277 |
間々原新田 | 1,408 | 1,341 | 2,749 | 1,297 |
間々 | 346 | 305 | 651 | 315 |
安田町 | 404 | 385 | 789 | 343 |
堀の内一丁目 | 56 | 60 | 116 | 50 |
堀の内二丁目 | 226 | 212 | 438 | 204 |
堀の内三丁目 | 76 | 98 | 174 | 78 |
堀の内四丁目 | 240 | 258 | 498 | 239 |
堀の内五丁目 | 337 | 311 | 648 | 299 |
元町一丁目 | 71 | 58 | 129 | 75 |
元町二丁目 | 101 | 115 | 216 | 104 |
元町三丁目 | 37 | 30 | 67 | 32 |
元町四丁目 | 68 | 57 | 125 | 75 |
新町一丁目 | 613 | 617 | 1,230 | 553 |
新町二丁目 | 531 | 505 | 1,036 | 495 |
新町三丁目 | 693 | 680 | 1,373 | 608 |
小牧一丁目 | 806 | 780 | 1,586 | 764 |
小牧二丁目 | 599 | 621 | 1,220 | 598 |
小牧三丁目 | 316 | 364 | 680 | 277 |
小牧四丁目 | 1,048 | 1,067 | 2,115 | 900 |
小牧五丁目 | 602 | 624 | 1,226 | 548 |
川西一丁目 | 46 | 33 | 79 | 50 |
川西二丁目 | 21 | 6 | 27 | 25 |
中央一丁目 | 714 | 651 | 1,365 | 751 |
中央二丁目 | 641 | 570 | 1,211 | 678 |
中央三丁目 | 695 | 667 | 1,362 | 671 |
中央四丁目 | 413 | 362 | 775 | 443 |
中央五丁目 | 646 | 641 | 1,287 | 544 |
中央六丁目 | 373 | 329 | 702 | 374 |
春日寺一丁目 | 634 | 183 | 817 | 712 |
春日寺二丁目 | 204 | 211 | 415 | 198 |
春日寺三丁目 | 243 | 247 | 490 | 197 |
応時一丁目 | 367 | 386 | 753 | 287 |
応時二丁目 | 245 | 236 | 481 | 200 |
応時三丁目 | 411 | 419 | 830 | 365 |
応時四丁目 | 201 | 204 | 405 | 168 |
東一丁目 | 150 | 125 | 275 | 164 |
東二丁目 | 364 | 299 | 663 | 314 |
東三丁目 | 53 | 9 | 62 | 49 |
東四丁目 | 176 | 176 | 352 | 202 |
小牧原一丁目 | 145 | 126 | 271 | 113 |
小牧原二丁目 | 744 | 687 | 1,431 | 641 |
小牧原三丁目 | 253 | 213 | 466 | 204 |
小牧原四丁目 | 26 | 27 | 53 | 28 |
東田中 | 2,350 | 2,353 | 4,703 | 2,070 |
二重堀 | 2,145 | 1,963 | 4,108 | 1,890 |
文津 | 895 | 875 | 1,770 | 782 |
小松寺 | 504 | 523 | 1,027 | 457 |
本庄 | 2,660 | 2,654 | 5,314 | 2,194 |
岩崎 | 3,261 | 3,192 | 6,453 | 2,945 |
岩崎原新田 | 13 | 1 | 14 | 14 |
久保一色 | 3,125 | 2,981 | 6,106 | 2,742 |
田県町 | 107 | 108 | 215 | 103 |
久保本町 | 336 | 325 | 661 | 312 |
久保新町 | 177 | 151 | 328 | 153 |
久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
久保一色東二丁目 | 46 | 43 | 89 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 163 | 163 | 326 | 118 |
久保一色南二丁目 | 698 | 616 | 1,314 | 677 |
岩崎原一丁目 | 154 | 163 | 317 | 132 |
岩崎原二丁目 | 147 | 152 | 299 | 118 |
岩崎原三丁目 | 126 | 132 | 258 | 108 |
岩崎一丁目 | 34 | 40 | 74 | 39 |
岩崎五丁目 | 382 | 385 | 767 | 355 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 452 | 466 | 918 | 369 |
小松寺二丁目 | 484 | 467 | 951 | 313 |
小松寺三丁目 | 223 | 237 | 460 | 214 |
小松寺四丁目 | 231 | 256 | 487 | 203 |
小松寺五丁目 | 166 | 170 | 336 | 139 |
久保 | 144 | 130 | 274 | 95 |
文津一丁目 | 109 | 103 | 212 | 99 |
多気東町 | 35 | 16 | 51 | 25 |
多気西町 | 216 | 185 | 401 | 179 |
多気南町 | 199 | 197 | 396 | 191 |
多気北町 | 225 | 237 | 462 | 171 |
多気中町 | 195 | 206 | 401 | 182 |
小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
藤島町居屋敷 | 482 | 480 | 962 | 418 |
藤島町梵天 | 689 | 672 | 1,361 | 654 |
藤島町向江 | 50 | 46 | 96 | 37 |
藤島町鏡池 | 23 | 16 | 39 | 17 |
藤島町出口 | 69 | 40 | 109 | 57 |
藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
藤島町中島 | 263 | 271 | 534 | 222 |
藤島町徳願寺 | 8 | 16 | 24 | 7 |
小木南一丁目 | 15 | 13 | 28 | 13 |
小木南二丁目 | 33 | 38 | 71 | 48 |
小木西一丁目 | 10 | 9 | 19 | 9 |
小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
小木西三丁目 | 17 | 18 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 23 | 16 | 39 | 17 |
下小針中島二丁目 | 74 | 82 | 156 | 67 |
下小針中島三丁目 | 114 | 97 | 211 | 82 |
下小針天神一丁目 | 147 | 120 | 267 | 116 |
下小針天神二丁目 | 24 | 21 | 45 | 19 |
下小針天神三丁目 | 274 | 272 | 546 | 225 |
常普請一丁目 | 397 | 394 | 791 | 357 |
常普請二丁目 | 442 | 459 | 901 | 400 |
常普請三丁目 | 329 | 309 | 638 | 326 |
外堀一丁目 | 497 | 450 | 947 | 466 |
外堀二丁目 | 438 | 393 | 831 | 389 |
外堀三丁目 | 324 | 307 | 631 | 286 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 372 | 384 | 756 | 318 |
郷中二丁目 | 370 | 298 | 668 | 321 |
桜井 | 63 | 60 | 123 | 56 |
小木一丁目 | 95 | 90 | 185 | 109 |
小木二丁目 | 525 | 486 | 1,011 | 458 |
小木三丁目 | 395 | 406 | 801 | 357 |
小木四丁目 | 275 | 243 | 518 | 224 |
小木五丁目 | 404 | 410 | 814 | 353 |
小木東一丁目 | 168 | 154 | 322 | 170 |
小木東二丁目 | 103 | 83 | 186 | 99 |
小木東三丁目 | 24 | 23 | 47 | 16 |
小木南三丁目 | 497 | 521 | 1,018 | 443 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 30 | 8 | 38 | 25 |
新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 260 | 314 | 574 | 256 |
藤島二丁目 | 322 | 377 | 699 | 316 |
市之久田一丁目 | 255 | 240 | 495 | 214 |
市之久田二丁目 | 62 | 51 | 113 | 41 |
小針一丁目 | 141 | 137 | 278 | 111 |
小針二丁目 | 126 | 138 | 264 | 112 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 220 | 260 | 480 | 304 |
野口 | 479 | 448 | 927 | 391 |
林 | 545 | 575 | 1,120 | 438 |
池之内 | 1,136 | 1,186 | 2,322 | 1,015 |
上末 | 844 | 855 | 1,699 | 677 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 32 | 38 | 70 | 30 |
下末 | 629 | 614 | 1,243 | 548 |
大草 | 1,018 | 971 | 1,989 | 889 |
高根一丁目 | 52 | 50 | 102 | 46 |
高根二丁目 | 236 | 216 | 452 | 179 |
高根三丁目 | 230 | 200 | 430 | 179 |
桃ケ丘一丁目 | 429 | 485 | 914 | 405 |
桃ケ丘二丁目 | 150 | 162 | 312 | 133 |
桃ケ丘三丁目 | 394 | 393 | 787 | 338 |
古雅一丁目 | 395 | 381 | 776 | 283 |
古雅二丁目 | 351 | 401 | 752 | 316 |
古雅三丁目 | 554 | 570 | 1,124 | 405 |
古雅四丁目 | 460 | 508 | 968 | 392 |
篠岡一丁目 | 797 | 846 | 1,643 | 752 |
篠岡二丁目 | 125 | 175 | 300 | 138 |
篠岡三丁目 | 479 | 508 | 987 | 384 |
光ケ丘一丁目 | 767 | 688 | 1,455 | 699 |
光ケ丘二丁目 | 540 | 560 | 1,100 | 453 |
光ケ丘三丁目 | 413 | 453 | 866 | 347 |
光ケ丘四丁目 | 409 | 411 | 820 | 326 |
光ケ丘五丁目 | 557 | 655 | 1,212 | 445 |
光ケ丘六丁目 | 163 | 158 | 321 | 136 |
城山一丁目 | 985 | 948 | 1,933 | 816 |
城山二丁目 | 954 | 1,001 | 1,955 | 774 |
城山三丁目 | 627 | 690 | 1,317 | 536 |
城山四丁目 | 396 | 397 | 793 | 337 |
城山五丁目 | 829 | 820 | 1,649 | 708 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328