人口世帯表(令和2年6月1日現在)
更新日:2020年06月11日
ページID: 32672
人口世帯表(令和2年6月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,532 | 75,282 | 152,814 | 68,675 |
南外山 | 917 | 854 | 1,771 | 689 |
北外山 | 3,799 | 3,883 | 7,682 | 3,430 |
桜井本町 | 279 | 296 | 575 | 230 |
掛割町 | 219 | 223 | 442 | 213 |
若草町 | 402 | 403 | 805 | 353 |
大山(小牧) | 210 | 199 | 409 | 156 |
北外山入鹿新田 | 38 | 46 | 84 | 42 |
東新町 | 194 | 162 | 356 | 186 |
緑町 | 29 | 31 | 60 | 29 |
小牧原新田 | 2,222 | 2,178 | 4,400 | 2,107 |
小牧 | 245 | 230 | 475 | 286 |
山北町 | 192 | 194 | 386 | 169 |
曙町 | 171 | 156 | 327 | 167 |
間々本町 | 730 | 696 | 1,426 | 700 |
村中新町 | 40 | 26 | 66 | 35 |
弥生町 | 127 | 106 | 233 | 121 |
西島町 | 205 | 188 | 393 | 179 |
舟津 | 1,150 | 1,010 | 2,160 | 995 |
三ツ渕 | 1,569 | 1,410 | 2,979 | 1,319 |
三ツ渕原新田 | 104 | 60 | 164 | 86 |
西之島 | 905 | 754 | 1,659 | 790 |
村中 | 626 | 595 | 1,221 | 541 |
入鹿出新田 | 638 | 542 | 1,180 | 570 |
河内屋新田 | 422 | 339 | 761 | 340 |
横内 | 312 | 232 | 544 | 276 |
間々原新田 | 1,406 | 1,331 | 2,737 | 1,289 |
間々 | 345 | 302 | 647 | 309 |
安田町 | 406 | 386 | 792 | 345 |
堀の内一丁目 | 54 | 57 | 111 | 50 |
堀の内二丁目 | 230 | 211 | 441 | 205 |
堀の内三丁目 | 76 | 97 | 173 | 78 |
堀の内四丁目 | 240 | 257 | 497 | 238 |
堀の内五丁目 | 337 | 308 | 645 | 300 |
元町一丁目 | 70 | 58 | 128 | 74 |
元町二丁目 | 103 | 116 | 219 | 104 |
元町三丁目 | 35 | 30 | 65 | 31 |
元町四丁目 | 65 | 58 | 123 | 73 |
新町一丁目 | 611 | 615 | 1,226 | 552 |
新町二丁目 | 532 | 510 | 1,042 | 497 |
新町三丁目 | 696 | 684 | 1,380 | 607 |
小牧一丁目 | 807 | 786 | 1,593 | 767 |
小牧二丁目 | 604 | 624 | 1,228 | 599 |
小牧三丁目 | 314 | 357 | 671 | 276 |
小牧四丁目 | 1,050 | 1,063 | 2,113 | 898 |
小牧五丁目 | 590 | 623 | 1,213 | 542 |
川西一丁目 | 47 | 33 | 80 | 51 |
川西二丁目 | 22 | 6 | 28 | 26 |
中央一丁目 | 720 | 655 | 1,375 | 751 |
中央二丁目 | 640 | 574 | 1,214 | 683 |
中央三丁目 | 689 | 656 | 1,345 | 665 |
中央四丁目 | 412 | 353 | 765 | 441 |
中央五丁目 | 638 | 641 | 1,279 | 541 |
中央六丁目 | 373 | 331 | 704 | 372 |
春日寺一丁目 | 535 | 179 | 714 | 609 |
春日寺二丁目 | 208 | 217 | 425 | 201 |
春日寺三丁目 | 243 | 244 | 487 | 197 |
応時一丁目 | 364 | 382 | 746 | 281 |
応時二丁目 | 245 | 237 | 482 | 201 |
応時三丁目 | 412 | 416 | 828 | 362 |
応時四丁目 | 202 | 200 | 402 | 166 |
東一丁目 | 153 | 124 | 277 | 167 |
東二丁目 | 362 | 298 | 660 | 311 |
東三丁目 | 53 | 9 | 62 | 49 |
東四丁目 | 185 | 185 | 370 | 210 |
小牧原一丁目 | 143 | 124 | 267 | 111 |
小牧原二丁目 | 745 | 691 | 1,436 | 637 |
小牧原三丁目 | 248 | 205 | 453 | 199 |
小牧原四丁目 | 25 | 26 | 51 | 26 |
東田中 | 2,351 | 2,368 | 4,719 | 2,074 |
二重堀 | 2,154 | 1,978 | 4,132 | 1,889 |
文津 | 899 | 878 | 1,777 | 787 |
小松寺 | 507 | 524 | 1,031 | 459 |
本庄 | 2,662 | 2,662 | 5,324 | 2,197 |
岩崎 | 3,275 | 3,220 | 6,495 | 2,966 |
岩崎原新田 | 12 | 1 | 13 | 13 |
久保一色 | 3,126 | 2,969 | 6,095 | 2,739 |
田県町 | 106 | 108 | 214 | 103 |
久保本町 | 338 | 329 | 667 | 312 |
久保新町 | 176 | 150 | 326 | 151 |
久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 163 | 161 | 324 | 118 |
久保一色南二丁目 | 695 | 624 | 1,319 | 673 |
岩崎原一丁目 | 156 | 164 | 320 | 132 |
岩崎原二丁目 | 151 | 154 | 305 | 121 |
岩崎原三丁目 | 129 | 130 | 259 | 106 |
岩崎一丁目 | 33 | 40 | 73 | 38 |
岩崎五丁目 | 384 | 391 | 775 | 357 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 449 | 462 | 911 | 367 |
小松寺二丁目 | 482 | 468 | 950 | 311 |
小松寺三丁目 | 219 | 227 | 446 | 205 |
小松寺四丁目 | 231 | 257 | 488 | 202 |
小松寺五丁目 | 164 | 170 | 334 | 138 |
久保 | 144 | 130 | 274 | 95 |
文津一丁目 | 111 | 104 | 215 | 102 |
多気東町 | 35 | 16 | 51 | 25 |
多気西町 | 214 | 183 | 397 | 176 |
多気南町 | 199 | 198 | 397 | 190 |
多気北町 | 225 | 237 | 462 | 171 |
多気中町 | 196 | 204 | 400 | 179 |
小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
藤島町居屋敷 | 479 | 475 | 954 | 419 |
藤島町梵天 | 695 | 679 | 1,374 | 659 |
藤島町向江 | 50 | 46 | 96 | 37 |
藤島町鏡池 | 24 | 16 | 40 | 18 |
藤島町出口 | 68 | 40 | 108 | 56 |
藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
藤島町中島 | 266 | 271 | 537 | 223 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 15 | 14 | 29 | 13 |
小木南二丁目 | 34 | 41 | 75 | 51 |
小木西一丁目 | 10 | 9 | 19 | 9 |
小木西二丁目 | 3 | 6 | 9 | 6 |
小木西三丁目 | 17 | 19 | 36 | 16 |
下小針中島一丁目 | 24 | 16 | 40 | 17 |
下小針中島二丁目 | 74 | 82 | 156 | 67 |
下小針中島三丁目 | 113 | 97 | 210 | 81 |
下小針天神一丁目 | 149 | 121 | 270 | 118 |
下小針天神二丁目 | 24 | 21 | 45 | 19 |
下小針天神三丁目 | 274 | 273 | 547 | 224 |
常普請一丁目 | 393 | 396 | 789 | 358 |
常普請二丁目 | 439 | 460 | 899 | 396 |
常普請三丁目 | 327 | 311 | 638 | 326 |
外堀一丁目 | 494 | 450 | 944 | 462 |
外堀二丁目 | 441 | 394 | 835 | 392 |
外堀三丁目 | 327 | 307 | 634 | 289 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 366 | 391 | 757 | 315 |
郷中二丁目 | 371 | 298 | 669 | 321 |
桜井 | 57 | 54 | 111 | 53 |
小木一丁目 | 95 | 89 | 184 | 109 |
小木二丁目 | 520 | 485 | 1,005 | 454 |
小木三丁目 | 396 | 406 | 802 | 356 |
小木四丁目 | 275 | 244 | 519 | 225 |
小木五丁目 | 405 | 407 | 812 | 353 |
小木東一丁目 | 165 | 153 | 318 | 168 |
小木東二丁目 | 100 | 78 | 178 | 92 |
小木東三丁目 | 25 | 23 | 48 | 16 |
小木南三丁目 | 497 | 527 | 1,024 | 444 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 29 | 8 | 37 | 25 |
新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 259 | 311 | 570 | 255 |
藤島二丁目 | 320 | 376 | 696 | 315 |
市之久田一丁目 | 253 | 240 | 493 | 213 |
市之久田二丁目 | 62 | 50 | 112 | 40 |
小針一丁目 | 141 | 137 | 278 | 110 |
小針二丁目 | 128 | 138 | 266 | 112 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 218 | 263 | 481 | 305 |
野口 | 482 | 452 | 934 | 392 |
林 | 546 | 574 | 1,120 | 433 |
池之内 | 1,133 | 1,186 | 2,319 | 1,010 |
上末 | 844 | 859 | 1,703 | 681 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 32 | 38 | 70 | 30 |
下末 | 635 | 616 | 1,251 | 552 |
大草 | 1,014 | 964 | 1,978 | 886 |
高根一丁目 | 51 | 50 | 101 | 45 |
高根二丁目 | 234 | 215 | 449 | 177 |
高根三丁目 | 226 | 201 | 427 | 179 |
桃ケ丘一丁目 | 430 | 485 | 915 | 405 |
桃ケ丘二丁目 | 149 | 161 | 310 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 395 | 392 | 787 | 338 |
古雅一丁目 | 399 | 382 | 781 | 284 |
古雅二丁目 | 352 | 397 | 749 | 316 |
古雅三丁目 | 556 | 572 | 1,128 | 404 |
古雅四丁目 | 467 | 508 | 975 | 392 |
篠岡一丁目 | 802 | 844 | 1,646 | 752 |
篠岡二丁目 | 130 | 181 | 311 | 140 |
篠岡三丁目 | 476 | 505 | 981 | 382 |
光ケ丘一丁目 | 779 | 689 | 1,468 | 708 |
光ケ丘二丁目 | 536 | 558 | 1,094 | 451 |
光ケ丘三丁目 | 412 | 455 | 867 | 346 |
光ケ丘四丁目 | 413 | 412 | 825 | 327 |
光ケ丘五丁目 | 547 | 649 | 1,196 | 442 |
光ケ丘六丁目 | 162 | 159 | 321 | 135 |
城山一丁目 | 983 | 945 | 1,928 | 814 |
城山二丁目 | 966 | 1,006 | 1,972 | 777 |
城山三丁目 | 625 | 690 | 1,315 | 533 |
城山四丁目 | 426 | 409 | 835 | 377 |
城山五丁目 | 832 | 830 | 1,662 | 709 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328