人口世帯表(令和2年4月1日現在)
更新日:2020年04月10日
ページID: 32670
人口世帯表(令和2年4月1日現在) (Excelファイル: 46.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,507 | 75,335 | 152,842 | 68,458 |
南外山 | 914 | 854 | 1,768 | 688 |
北外山 | 3,770 | 3,861 | 7,631 | 3,395 |
桜井本町 | 283 | 305 | 588 | 233 |
掛割町 | 221 | 222 | 443 | 213 |
若草町 | 400 | 403 | 803 | 351 |
大山(小牧) | 204 | 199 | 403 | 152 |
北外山入鹿新田 | 38 | 46 | 84 | 42 |
東新町 | 195 | 156 | 351 | 185 |
緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
小牧原新田 | 2,243 | 2,174 | 4,417 | 2,110 |
小牧 | 244 | 230 | 474 | 284 |
山北町 | 209 | 191 | 400 | 184 |
曙町 | 163 | 153 | 316 | 159 |
間々本町 | 741 | 706 | 1,447 | 717 |
村中新町 | 42 | 26 | 68 | 36 |
弥生町 | 128 | 106 | 234 | 122 |
西島町 | 202 | 190 | 392 | 177 |
舟津 | 1,150 | 1,012 | 2,162 | 990 |
三ツ渕 | 1,581 | 1,413 | 2,994 | 1,322 |
三ツ渕原新田 | 103 | 59 | 162 | 84 |
西之島 | 895 | 748 | 1,643 | 773 |
村中 | 624 | 595 | 1,219 | 539 |
入鹿出新田 | 629 | 539 | 1,168 | 562 |
河内屋新田 | 411 | 338 | 749 | 321 |
横内 | 314 | 234 | 548 | 278 |
間々原新田 | 1,407 | 1,334 | 2,741 | 1,294 |
間々 | 340 | 302 | 642 | 305 |
安田町 | 416 | 390 | 806 | 345 |
堀の内一丁目 | 53 | 58 | 111 | 51 |
堀の内二丁目 | 227 | 210 | 437 | 200 |
堀の内三丁目 | 75 | 97 | 172 | 78 |
堀の内四丁目 | 241 | 258 | 499 | 240 |
堀の内五丁目 | 342 | 315 | 657 | 303 |
元町一丁目 | 70 | 57 | 127 | 74 |
元町二丁目 | 104 | 118 | 222 | 104 |
元町三丁目 | 35 | 29 | 64 | 30 |
元町四丁目 | 68 | 61 | 129 | 75 |
新町一丁目 | 610 | 616 | 1,226 | 549 |
新町二丁目 | 538 | 513 | 1,051 | 499 |
新町三丁目 | 694 | 691 | 1,385 | 602 |
小牧一丁目 | 808 | 782 | 1,590 | 761 |
小牧二丁目 | 594 | 631 | 1,225 | 589 |
小牧三丁目 | 315 | 360 | 675 | 278 |
小牧四丁目 | 1,040 | 1,063 | 2,103 | 895 |
小牧五丁目 | 594 | 634 | 1,228 | 545 |
川西一丁目 | 45 | 33 | 78 | 49 |
川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
中央一丁目 | 710 | 657 | 1,367 | 746 |
中央二丁目 | 636 | 570 | 1,206 | 674 |
中央三丁目 | 690 | 650 | 1,340 | 661 |
中央四丁目 | 408 | 358 | 766 | 443 |
中央五丁目 | 637 | 644 | 1,281 | 542 |
中央六丁目 | 374 | 325 | 699 | 367 |
春日寺一丁目 | 546 | 179 | 725 | 620 |
春日寺二丁目 | 210 | 217 | 427 | 202 |
春日寺三丁目 | 243 | 245 | 488 | 198 |
応時一丁目 | 370 | 377 | 747 | 281 |
応時二丁目 | 245 | 239 | 484 | 204 |
応時三丁目 | 413 | 406 | 819 | 353 |
応時四丁目 | 202 | 201 | 403 | 166 |
東一丁目 | 153 | 125 | 278 | 168 |
東二丁目 | 348 | 300 | 648 | 298 |
東三丁目 | 54 | 9 | 63 | 50 |
東四丁目 | 188 | 185 | 373 | 211 |
小牧原一丁目 | 143 | 122 | 265 | 110 |
小牧原二丁目 | 742 | 689 | 1,431 | 637 |
小牧原三丁目 | 245 | 204 | 449 | 197 |
小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 |
東田中 | 2,346 | 2,372 | 4,718 | 2,057 |
二重堀 | 2,145 | 1,983 | 4,128 | 1,874 |
文津 | 904 | 888 | 1,792 | 790 |
小松寺 | 509 | 525 | 1,034 | 456 |
本庄 | 2,650 | 2,655 | 5,305 | 2,189 |
岩崎 | 3,278 | 3,216 | 6,494 | 2,976 |
岩崎原新田 | 10 | 1 | 11 | 11 |
久保一色 | 3,098 | 2,946 | 6,044 | 2,707 |
田県町 | 106 | 111 | 217 | 104 |
久保本町 | 342 | 332 | 674 | 315 |
久保新町 | 174 | 153 | 327 | 153 |
久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 162 | 163 | 325 | 118 |
久保一色南二丁目 | 700 | 636 | 1,336 | 681 |
岩崎原一丁目 | 159 | 164 | 323 | 133 |
岩崎原二丁目 | 151 | 156 | 307 | 121 |
岩崎原三丁目 | 128 | 132 | 260 | 107 |
岩崎一丁目 | 33 | 39 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 388 | 393 | 781 | 357 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 448 | 463 | 911 | 367 |
小松寺二丁目 | 489 | 466 | 955 | 312 |
小松寺三丁目 | 221 | 228 | 449 | 205 |
小松寺四丁目 | 237 | 256 | 493 | 204 |
小松寺五丁目 | 167 | 172 | 339 | 138 |
久保 | 143 | 130 | 273 | 94 |
文津一丁目 | 113 | 105 | 218 | 105 |
多気東町 | 35 | 16 | 51 | 25 |
多気西町 | 215 | 185 | 400 | 176 |
多気南町 | 200 | 198 | 398 | 190 |
多気北町 | 227 | 237 | 464 | 172 |
多気中町 | 196 | 207 | 403 | 181 |
小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
藤島町居屋敷 | 480 | 475 | 955 | 424 |
藤島町梵天 | 685 | 665 | 1,350 | 644 |
藤島町向江 | 50 | 47 | 97 | 37 |
藤島町鏡池 | 24 | 15 | 39 | 17 |
藤島町出口 | 69 | 41 | 110 | 57 |
藤島町五才田 | 13 | 15 | 28 | 11 |
藤島町中島 | 268 | 266 | 534 | 222 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 15 | 14 | 29 | 13 |
小木南二丁目 | 34 | 40 | 74 | 51 |
小木西一丁目 | 12 | 9 | 21 | 11 |
小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
小木西三丁目 | 16 | 19 | 35 | 15 |
下小針中島一丁目 | 24 | 16 | 40 | 17 |
下小針中島二丁目 | 75 | 82 | 157 | 67 |
下小針中島三丁目 | 112 | 97 | 209 | 80 |
下小針天神一丁目 | 149 | 121 | 270 | 118 |
下小針天神二丁目 | 25 | 21 | 46 | 20 |
下小針天神三丁目 | 276 | 274 | 550 | 223 |
常普請一丁目 | 390 | 398 | 788 | 356 |
常普請二丁目 | 441 | 435 | 876 | 372 |
常普請三丁目 | 329 | 309 | 638 | 330 |
外堀一丁目 | 493 | 449 | 942 | 461 |
外堀二丁目 | 444 | 396 | 840 | 389 |
外堀三丁目 | 323 | 304 | 627 | 286 |
外堀四丁目 | 6 | 5 | 11 | 4 |
郷中一丁目 | 367 | 391 | 758 | 314 |
郷中二丁目 | 371 | 303 | 674 | 323 |
桜井 | 51 | 50 | 101 | 46 |
小木一丁目 | 99 | 87 | 186 | 111 |
小木二丁目 | 527 | 489 | 1,016 | 459 |
小木三丁目 | 401 | 407 | 808 | 358 |
小木四丁目 | 274 | 243 | 517 | 225 |
小木五丁目 | 405 | 409 | 814 | 353 |
小木東一丁目 | 158 | 151 | 309 | 163 |
小木東二丁目 | 98 | 80 | 178 | 92 |
小木東三丁目 | 24 | 23 | 47 | 16 |
小木南三丁目 | 499 | 527 | 1,026 | 447 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 28 | 8 | 36 | 24 |
新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 256 | 311 | 567 | 253 |
藤島二丁目 | 321 | 378 | 699 | 315 |
市之久田一丁目 | 253 | 242 | 495 | 215 |
市之久田二丁目 | 62 | 50 | 112 | 40 |
小針一丁目 | 143 | 140 | 283 | 113 |
小針二丁目 | 130 | 141 | 271 | 112 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 219 | 266 | 485 | 307 |
野口 | 484 | 454 | 938 | 393 |
林 | 546 | 579 | 1,125 | 437 |
池之内 | 1,140 | 1,185 | 2,325 | 1,012 |
上末 | 838 | 853 | 1,691 | 673 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
下末 | 636 | 618 | 1,254 | 551 |
大草 | 1,005 | 960 | 1,965 | 873 |
高根一丁目 | 49 | 49 | 98 | 44 |
高根二丁目 | 234 | 217 | 451 | 177 |
高根三丁目 | 227 | 201 | 428 | 178 |
桃ケ丘一丁目 | 433 | 483 | 916 | 403 |
桃ケ丘二丁目 | 148 | 162 | 310 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 394 | 394 | 788 | 338 |
古雅一丁目 | 401 | 383 | 784 | 286 |
古雅二丁目 | 347 | 394 | 741 | 312 |
古雅三丁目 | 554 | 572 | 1,126 | 401 |
古雅四丁目 | 470 | 513 | 983 | 392 |
篠岡一丁目 | 809 | 843 | 1,652 | 753 |
篠岡二丁目 | 129 | 182 | 311 | 140 |
篠岡三丁目 | 479 | 505 | 984 | 381 |
光ケ丘一丁目 | 779 | 697 | 1,476 | 707 |
光ケ丘二丁目 | 538 | 562 | 1,100 | 451 |
光ケ丘三丁目 | 412 | 457 | 869 | 343 |
光ケ丘四丁目 | 418 | 411 | 829 | 326 |
光ケ丘五丁目 | 543 | 653 | 1,196 | 438 |
光ケ丘六丁目 | 165 | 164 | 329 | 136 |
城山一丁目 | 984 | 955 | 1,939 | 818 |
城山二丁目 | 979 | 1,018 | 1,997 | 780 |
城山三丁目 | 613 | 688 | 1,301 | 525 |
城山四丁目 | 425 | 413 | 838 | 375 |
城山五丁目 | 834 | 835 | 1,669 | 708 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328