人口世帯表(令和2年3月1日現在)
更新日:2020年03月17日
ページID: 32669
人口世帯表(令和2年3月1日現在) (Excelファイル: 41.5KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,441 | 75,379 | 152,820 | 68,156 |
南外山 | 919 | 863 | 1,782 | 688 |
北外山 | 3,763 | 3,865 | 7,628 | 3,384 |
桜井本町 | 285 | 306 | 591 | 234 |
掛割町 | 221 | 223 | 444 | 211 |
若草町 | 402 | 396 | 798 | 349 |
大山(小牧) | 205 | 201 | 406 | 152 |
北外山入鹿新田 | 38 | 46 | 84 | 42 |
東新町 | 192 | 160 | 352 | 182 |
緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
小牧原新田 | 2,239 | 2,193 | 4,432 | 2,104 |
小牧 | 247 | 229 | 476 | 287 |
山北町 | 208 | 190 | 398 | 183 |
曙町 | 166 | 151 | 317 | 161 |
間々本町 | 738 | 700 | 1,438 | 708 |
村中新町 | 42 | 26 | 68 | 36 |
弥生町 | 126 | 107 | 233 | 121 |
西島町 | 203 | 190 | 393 | 178 |
舟津 | 1,157 | 1,021 | 2,178 | 992 |
三ツ渕 | 1,577 | 1,409 | 2,986 | 1,312 |
三ツ渕原新田 | 105 | 59 | 164 | 84 |
西之島 | 887 | 744 | 1,631 | 763 |
村中 | 620 | 595 | 1,215 | 536 |
入鹿出新田 | 634 | 541 | 1,175 | 565 |
河内屋新田 | 412 | 342 | 754 | 322 |
横内 | 316 | 235 | 551 | 279 |
間々原新田 | 1,402 | 1,341 | 2,743 | 1,288 |
間々 | 338 | 301 | 639 | 301 |
安田町 | 421 | 394 | 815 | 348 |
堀の内一丁目 | 55 | 59 | 114 | 53 |
堀の内二丁目 | 226 | 210 | 436 | 198 |
堀の内三丁目 | 75 | 98 | 173 | 78 |
堀の内四丁目 | 243 | 254 | 497 | 238 |
堀の内五丁目 | 341 | 312 | 653 | 296 |
元町一丁目 | 70 | 56 | 126 | 73 |
元町二丁目 | 104 | 118 | 222 | 104 |
元町三丁目 | 35 | 29 | 64 | 30 |
元町四丁目 | 66 | 61 | 127 | 74 |
新町一丁目 | 606 | 620 | 1,226 | 548 |
新町二丁目 | 536 | 517 | 1,053 | 498 |
新町三丁目 | 690 | 690 | 1,380 | 597 |
小牧一丁目 | 798 | 789 | 1,587 | 751 |
小牧二丁目 | 597 | 629 | 1,226 | 589 |
小牧三丁目 | 313 | 358 | 671 | 275 |
小牧四丁目 | 1,033 | 1,061 | 2,094 | 889 |
小牧五丁目 | 593 | 638 | 1,231 | 543 |
川西一丁目 | 46 | 33 | 79 | 50 |
川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
中央一丁目 | 701 | 653 | 1,354 | 726 |
中央二丁目 | 639 | 563 | 1,202 | 672 |
中央三丁目 | 686 | 647 | 1,333 | 658 |
中央四丁目 | 408 | 356 | 764 | 441 |
中央五丁目 | 638 | 651 | 1,289 | 537 |
中央六丁目 | 373 | 333 | 706 | 365 |
春日寺一丁目 | 585 | 177 | 762 | 657 |
春日寺二丁目 | 211 | 217 | 428 | 202 |
春日寺三丁目 | 244 | 248 | 492 | 200 |
応時一丁目 | 370 | 374 | 744 | 279 |
応時二丁目 | 244 | 237 | 481 | 204 |
応時三丁目 | 413 | 409 | 822 | 352 |
応時四丁目 | 200 | 197 | 397 | 164 |
東一丁目 | 151 | 124 | 275 | 165 |
東二丁目 | 353 | 304 | 657 | 302 |
東三丁目 | 42 | 9 | 51 | 39 |
東四丁目 | 202 | 187 | 389 | 225 |
小牧原一丁目 | 144 | 124 | 268 | 111 |
小牧原二丁目 | 742 | 690 | 1,432 | 636 |
小牧原三丁目 | 245 | 207 | 452 | 197 |
小牧原四丁目 | 26 | 26 | 52 | 27 |
東田中 | 2,339 | 2,367 | 4,706 | 2,054 |
二重堀 | 2,155 | 1,988 | 4,143 | 1,875 |
文津 | 906 | 889 | 1,795 | 786 |
小松寺 | 503 | 527 | 1,030 | 451 |
本庄 | 2,652 | 2,646 | 5,298 | 2,178 |
岩崎 | 3,294 | 3,225 | 6,519 | 2,985 |
岩崎原新田 | 10 | 0 | 10 | 10 |
久保一色 | 3,086 | 2,935 | 6,021 | 2,692 |
田県町 | 106 | 109 | 215 | 102 |
久保本町 | 338 | 331 | 669 | 310 |
久保新町 | 171 | 153 | 324 | 149 |
久保一色東一丁目 | 6 | 5 | 11 | 3 |
久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 162 | 163 | 325 | 117 |
久保一色南二丁目 | 700 | 634 | 1,334 | 680 |
岩崎原一丁目 | 159 | 164 | 323 | 132 |
岩崎原二丁目 | 150 | 156 | 306 | 120 |
岩崎原三丁目 | 128 | 133 | 261 | 107 |
岩崎一丁目 | 33 | 39 | 72 | 37 |
岩崎五丁目 | 388 | 390 | 778 | 354 |
寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
小松寺一丁目 | 453 | 463 | 916 | 366 |
小松寺二丁目 | 491 | 464 | 955 | 309 |
小松寺三丁目 | 219 | 229 | 448 | 203 |
小松寺四丁目 | 236 | 258 | 494 | 204 |
小松寺五丁目 | 166 | 173 | 339 | 138 |
久保 | 143 | 130 | 273 | 93 |
文津一丁目 | 112 | 104 | 216 | 103 |
多気東町 | 37 | 16 | 53 | 27 |
多気西町 | 212 | 185 | 397 | 173 |
多気南町 | 198 | 196 | 394 | 190 |
多気北町 | 228 | 236 | 464 | 171 |
多気中町 | 196 | 207 | 403 | 181 |
小木 | 5 | 2 | 7 | 7 |
藤島町居屋敷 | 478 | 471 | 949 | 419 |
藤島町梵天 | 674 | 659 | 1,333 | 630 |
藤島町向江 | 50 | 47 | 97 | 37 |
藤島町鏡池 | 25 | 14 | 39 | 17 |
藤島町出口 | 69 | 41 | 110 | 57 |
藤島町五才田 | 13 | 16 | 29 | 11 |
藤島町中島 | 266 | 267 | 533 | 219 |
藤島町徳願寺 | 9 | 16 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 16 | 16 | 32 | 14 |
小木南二丁目 | 31 | 38 | 69 | 48 |
小木西一丁目 | 12 | 9 | 21 | 11 |
小木西二丁目 | 3 | 7 | 10 | 7 |
小木西三丁目 | 17 | 19 | 36 | 15 |
下小針中島一丁目 | 24 | 16 | 40 | 17 |
下小針中島二丁目 | 75 | 83 | 158 | 67 |
下小針中島三丁目 | 113 | 97 | 210 | 80 |
下小針天神一丁目 | 149 | 120 | 269 | 116 |
下小針天神二丁目 | 24 | 21 | 45 | 19 |
下小針天神三丁目 | 277 | 273 | 550 | 222 |
常普請一丁目 | 391 | 395 | 786 | 353 |
常普請二丁目 | 441 | 437 | 878 | 373 |
常普請三丁目 | 324 | 305 | 629 | 325 |
外堀一丁目 | 496 | 451 | 947 | 463 |
外堀二丁目 | 443 | 394 | 837 | 387 |
外堀三丁目 | 321 | 304 | 625 | 285 |
外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
郷中一丁目 | 364 | 388 | 752 | 313 |
郷中二丁目 | 360 | 303 | 663 | 315 |
桜井 | 48 | 48 | 96 | 45 |
小木一丁目 | 100 | 92 | 192 | 116 |
小木二丁目 | 527 | 493 | 1,020 | 457 |
小木三丁目 | 401 | 406 | 807 | 356 |
小木四丁目 | 273 | 241 | 514 | 224 |
小木五丁目 | 407 | 406 | 813 | 353 |
小木東一丁目 | 158 | 150 | 308 | 163 |
小木東二丁目 | 98 | 83 | 181 | 95 |
小木東三丁目 | 24 | 23 | 47 | 16 |
小木南三丁目 | 498 | 524 | 1,022 | 445 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 25 | 7 | 32 | 22 |
新小木二丁目 | 5 | 5 | 10 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 256 | 312 | 568 | 252 |
藤島二丁目 | 321 | 372 | 693 | 315 |
市之久田一丁目 | 257 | 242 | 499 | 217 |
市之久田二丁目 | 62 | 50 | 112 | 40 |
小針一丁目 | 144 | 139 | 283 | 112 |
小針二丁目 | 132 | 141 | 273 | 113 |
小針三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
大山 | 221 | 270 | 491 | 310 |
野口 | 489 | 454 | 943 | 394 |
林 | 547 | 581 | 1,128 | 436 |
池之内 | 1,144 | 1,186 | 2,330 | 1,015 |
上末 | 841 | 862 | 1,703 | 674 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 33 | 39 | 72 | 31 |
下末 | 638 | 620 | 1,258 | 547 |
大草 | 1,015 | 968 | 1,983 | 881 |
高根一丁目 | 49 | 49 | 98 | 44 |
高根二丁目 | 233 | 217 | 450 | 176 |
高根三丁目 | 230 | 203 | 433 | 178 |
桃ケ丘一丁目 | 435 | 486 | 921 | 402 |
桃ケ丘二丁目 | 145 | 159 | 304 | 132 |
桃ケ丘三丁目 | 397 | 396 | 793 | 340 |
古雅一丁目 | 403 | 387 | 790 | 287 |
古雅二丁目 | 348 | 395 | 743 | 314 |
古雅三丁目 | 555 | 575 | 1,130 | 402 |
古雅四丁目 | 473 | 517 | 990 | 392 |
篠岡一丁目 | 813 | 843 | 1,656 | 748 |
篠岡二丁目 | 128 | 181 | 309 | 139 |
篠岡三丁目 | 481 | 507 | 988 | 380 |
光ケ丘一丁目 | 735 | 705 | 1,440 | 661 |
光ケ丘二丁目 | 540 | 565 | 1,105 | 451 |
光ケ丘三丁目 | 415 | 456 | 871 | 342 |
光ケ丘四丁目 | 418 | 415 | 833 | 326 |
光ケ丘五丁目 | 544 | 655 | 1,199 | 438 |
光ケ丘六丁目 | 165 | 166 | 331 | 136 |
城山一丁目 | 981 | 948 | 1,929 | 806 |
城山二丁目 | 981 | 1,012 | 1,993 | 774 |
城山三丁目 | 607 | 686 | 1,293 | 520 |
城山四丁目 | 385 | 400 | 785 | 324 |
城山五丁目 | 839 | 835 | 1,674 | 708 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328