人口世帯表(平成21年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12965
小牧市人口世帯表(平成21年12月1日現在) (Excelファイル: 50.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 675 | 1014 | 884 | 1898 |
北外山 | 2936 | 3443 | 3410 | 6853 |
桜井本町 | 221 | 276 | 286 | 562 |
掛割町 | 187 | 212 | 224 | 436 |
若草町 | 283 | 351 | 337 | 688 |
大山 | 114 | 154 | 141 | 295 |
北外山入鹿新田 | 35 | 38 | 51 | 89 |
東新町 | 171 | 211 | 176 | 387 |
緑町 | 23 | 17 | 20 | 37 |
小牧原新田 | 1858 | 2190 | 2056 | 4246 |
小牧 | 292 | 291 | 312 | 603 |
山北町 | 139 | 166 | 167 | 333 |
曙町 | 168 | 170 | 165 | 335 |
間々本町 | 616 | 773 | 671 | 1444 |
村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
弥生町 | 102 | 126 | 114 | 240 |
西島町 | 146 | 173 | 161 | 334 |
舟津 | 902 | 1145 | 1080 | 2225 |
三ツ渕 | 1145 | 1507 | 1410 | 2917 |
三ツ渕原新田 | 63 | 83 | 66 | 149 |
西之島 | 628 | 817 | 717 | 1534 |
村中 | 555 | 702 | 608 | 1310 |
入鹿出新田 | 490 | 602 | 550 | 1152 |
河内屋新田 | 333 | 452 | 394 | 846 |
横内 | 283 | 341 | 280 | 621 |
間々原新田 | 997 | 1244 | 1156 | 2400 |
間々 | 243 | 344 | 307 | 651 |
安田町 | 325 | 435 | 422 | 857 |
堀の内一丁目 | 43 | 51 | 53 | 104 |
堀の内二丁目 | 196 | 247 | 241 | 488 |
堀の内三丁目 | 72 | 98 | 98 | 196 |
堀の内四丁目 | 171 | 194 | 191 | 385 |
堀の内五丁目 | 235 | 259 | 233 | 492 |
元町一丁目 | 64 | 68 | 56 | 124 |
元町二丁目 | 122 | 128 | 152 | 280 |
元町三丁目 | 26 | 30 | 30 | 60 |
元町四丁目 | 34 | 32 | 25 | 57 |
新町一丁目 | 478 | 554 | 562 | 1116 |
新町二丁目 | 428 | 527 | 490 | 1017 |
新町三丁目 | 578 | 696 | 711 | 1407 |
小牧一丁目 | 782 | 908 | 907 | 1815 |
小牧二丁目 | 515 | 589 | 599 | 1188 |
小牧三丁目 | 251 | 307 | 342 | 649 |
小牧四丁目 | 722 | 906 | 908 | 1814 |
小牧五丁目 | 492 | 585 | 612 | 1197 |
川西一丁目 | 42 | 40 | 29 | 69 |
川西二丁目 | 17 | 14 | 6 | 20 |
中央一丁目 | 605 | 628 | 643 | 1271 |
中央二丁目 | 577 | 627 | 562 | 1189 |
中央三丁目 | 418 | 470 | 419 | 889 |
中央四丁目 | 304 | 353 | 292 | 645 |
中央五丁目 | 490 | 623 | 639 | 1262 |
中央六丁目 | 305 | 347 | 336 | 683 |
春日寺一丁目 | 745 | 696 | 163 | 859 |
春日寺二丁目 | 189 | 237 | 233 | 470 |
春日寺三丁目 | 116 | 139 | 142 | 281 |
応時一丁目 | 245 | 341 | 332 | 673 |
応時二丁目 | 181 | 228 | 226 | 454 |
応時三丁目 | 358 | 437 | 446 | 883 |
応時四丁目 | 124 | 148 | 153 | 301 |
東一丁目 | 181 | 138 | 171 | 309 |
東二丁目 | 316 | 394 | 356 | 750 |
東三丁目 | 162 | 182 | 87 | 269 |
東四丁目 | 125 | 119 | 133 | 252 |
小牧原一丁目 | 114 | 154 | 156 | 310 |
小牧原二丁目 | 503 | 668 | 621 | 1289 |
小牧原三丁目 | 162 | 215 | 196 | 411 |
小牧原四丁目 | 35 | 44 | 28 | 72 |
東田中 | 1853 | 2286 | 2339 | 4625 |
二重堀 | 1574 | 2018 | 1776 | 3794 |
文津 | 657 | 751 | 745 | 1496 |
小松寺 | 1511 | 2021 | 2022 | 4043 |
本庄 | 2031 | 2702 | 2630 | 5332 |
岩崎 | 2826 | 3185 | 3128 | 6313 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2437 | 3087 | 2995 | 6082 |
田県町 | 118 | 146 | 115 | 261 |
久保本町 | 259 | 334 | 313 | 647 |
久保新町 | 133 | 167 | 161 | 328 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 32 | 50 | 42 | 92 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 112 | 179 | 174 | 353 |
久保一色南二丁目 | 593 | 718 | 616 | 1334 |
岩崎原一丁目 | 126 | 177 | 174 | 351 |
岩崎原二丁目 | 113 | 159 | 166 | 325 |
岩崎原三丁目 | 124 | 134 | 155 | 289 |
岩崎一丁目 | 34 | 45 | 49 | 94 |
岩崎五丁目 | 340 | 459 | 445 | 904 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 21 | 31 | 24 | 55 |
多気西町 | 161 | 211 | 191 | 402 |
多気南町 | 174 | 213 | 201 | 414 |
多気北町 | 165 | 219 | 242 | 461 |
多気中町 | 141 | 181 | 183 | 364 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 368 | 487 | 483 | 970 |
藤島町梵天 | 547 | 684 | 679 | 1363 |
藤島町向江 | 32 | 45 | 48 | 93 |
藤島町鏡池 | 15 | 23 | 12 | 35 |
藤島町出口 | 39 | 43 | 39 | 82 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 |
藤島町中島 | 187 | 238 | 251 | 489 |
藤島町徳願寺 | 4 | 7 | 7 | 14 |
小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
小木南二丁目 | 38 | 13 | 36 | 49 |
小木西一丁目 | 17 | 17 | 14 | 31 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 15 | 24 | 15 | 39 |
下小針中島二丁目 | 67 | 88 | 81 | 169 |
下小針中島三丁目 | 72 | 82 | 81 | 163 |
下小針天神一丁目 | 106 | 157 | 143 | 300 |
下小針天神二丁目 | 19 | 26 | 31 | 57 |
下小針天神三丁目 | 220 | 306 | 296 | 602 |
常普請一丁目 | 378 | 455 | 434 | 889 |
常普請二丁目 | 341 | 425 | 424 | 849 |
常普請三丁目 | 282 | 318 | 321 | 639 |
外堀一丁目 | 308 | 375 | 324 | 699 |
外堀二丁目 | 356 | 442 | 385 | 827 |
外堀三丁目 | 243 | 308 | 286 | 594 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 305 | 374 | 368 | 742 |
郷中二丁目 | 205 | 279 | 257 | 536 |
桜井 | 51 | 58 | 76 | 134 |
小木一丁目 | 85 | 90 | 76 | 166 |
小木二丁目 | 423 | 550 | 516 | 1066 |
小木三丁目 | 311 | 419 | 376 | 795 |
小木四丁目 | 191 | 275 | 273 | 548 |
小木五丁目 | 294 | 368 | 364 | 732 |
小木東一丁目 | 128 | 142 | 138 | 280 |
小木東二丁目 | 71 | 88 | 67 | 155 |
小木東三丁目 | 17 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 366 | 471 | 493 | 964 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 36 | 43 | 16 | 59 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 6 | 15 |
新小木三丁目 | 22 | 23 | 8 | 31 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 240 | 276 | 306 | 582 |
藤島二丁目 | 317 | 376 | 413 | 789 |
市之久田一丁目 | 177 | 239 | 229 | 468 |
市之久田二丁目 | 38 | 60 | 49 | 109 |
小針一丁目 | 113 | 151 | 153 | 304 |
小針二丁目 | 99 | 131 | 136 | 267 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 379 | 274 | 355 | 629 |
野口 | 355 | 472 | 472 | 944 |
林 | 404 | 589 | 567 | 1156 |
池之内 | 818 | 1179 | 1165 | 2344 |
上末 | 632 | 853 | 865 | 1718 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 25 | 32 | 43 | 75 |
下末 | 548 | 710 | 692 | 1402 |
大草 | 927 | 1116 | 1184 | 2300 |
高根一丁目 | 34 | 56 | 53 | 109 |
高根二丁目 | 145 | 224 | 209 | 433 |
高根三丁目 | 148 | 227 | 212 | 439 |
桃ケ丘一丁目 | 390 | 517 | 573 | 1090 |
桃ケ丘二丁目 | 128 | 171 | 184 | 355 |
桃ケ丘三丁目 | 331 | 436 | 470 | 906 |
古雅一丁目 | 287 | 466 | 423 | 889 |
古雅二丁目 | 434 | 552 | 601 | 1153 |
古雅三丁目 | 318 | 422 | 452 | 874 |
古雅四丁目 | 371 | 514 | 564 | 1078 |
篠岡一丁目 | 833 | 1090 | 1158 | 2248 |
篠岡二丁目 | 145 | 181 | 215 | 396 |
篠岡三丁目 | 375 | 560 | 584 | 1144 |
光ケ丘一丁目 | 653 | 912 | 879 | 1791 |
光ケ丘二丁目 | 435 | 656 | 674 | 1330 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 503 | 552 | 1055 |
光ケ丘四丁目 | 327 | 509 | 541 | 1050 |
光ケ丘五丁目 | 478 | 731 | 750 | 1481 |
光ケ丘六丁目 | 132 | 221 | 202 | 423 |
城山一丁目 | 730 | 959 | 928 | 1887 |
城山二丁目 | 828 | 1266 | 1285 | 2551 |
城山三丁目 | 482 | 742 | 764 | 1506 |
城山四丁目 | 376 | 492 | 576 | 1068 |
城山五丁目 | 726 | 1062 | 1105 | 2167 |
総合計 | 61754 | 77979 | 75754 | 153733 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328