人口世帯表(平成30年9月1日現在)
更新日:2018年09月11日
ページID: 24251
人口世帯表(平成30年9月1日現在) (Excelファイル: 36.5KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,573 | 75,388 | 152,961 | 67,101 |
| 南外山 | 957 | 881 | 1,838 | 706 |
| 北外山 | 3,719 | 3,822 | 7,541 | 3,333 |
| 桜井本町 | 284 | 306 | 590 | 234 |
| 掛割町 | 224 | 230 | 454 | 211 |
| 若草町 | 383 | 393 | 776 | 335 |
| 大山(小牧) | 204 | 202 | 406 | 153 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 46 | 83 | 40 |
| 東新町 | 189 | 169 | 358 | 185 |
| 緑町 | 29 | 26 | 55 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,218 | 2,195 | 4,413 | 2,040 |
| 小牧 | 255 | 239 | 494 | 292 |
| 山北町 | 200 | 182 | 382 | 178 |
| 曙町 | 160 | 150 | 310 | 161 |
| 間々本町 | 727 | 688 | 1,415 | 687 |
| 村中新町 | 42 | 24 | 66 | 33 |
| 弥生町 | 124 | 108 | 232 | 117 |
| 西島町 | 204 | 192 | 396 | 176 |
| 舟津 | 1,169 | 1,035 | 2,204 | 989 |
| 三ツ渕 | 1,510 | 1,398 | 2,908 | 1,238 |
| 三ツ渕原新田 | 107 | 68 | 175 | 91 |
| 西之島 | 900 | 765 | 1,665 | 763 |
| 村中 | 656 | 626 | 1,282 | 551 |
| 入鹿出新田 | 648 | 567 | 1,215 | 580 |
| 河内屋新田 | 397 | 341 | 738 | 304 |
| 横内 | 306 | 245 | 551 | 263 |
| 間々原新田 | 1,420 | 1,310 | 2,730 | 1,262 |
| 間々 | 349 | 322 | 671 | 309 |
| 安田町 | 428 | 401 | 829 | 343 |
| 堀の内一丁目 | 60 | 56 | 116 | 54 |
| 堀の内二丁目 | 235 | 218 | 453 | 201 |
| 堀の内三丁目 | 76 | 104 | 180 | 76 |
| 堀の内四丁目 | 219 | 222 | 441 | 222 |
| 堀の内五丁目 | 343 | 315 | 658 | 295 |
| 元町一丁目 | 75 | 63 | 138 | 75 |
| 元町二丁目 | 115 | 127 | 242 | 112 |
| 元町三丁目 | 35 | 29 | 64 | 32 |
| 元町四丁目 | 62 | 49 | 111 | 67 |
| 新町一丁目 | 592 | 592 | 1,184 | 542 |
| 新町二丁目 | 564 | 538 | 1,102 | 508 |
| 新町三丁目 | 677 | 693 | 1,370 | 580 |
| 小牧一丁目 | 797 | 801 | 1,598 | 743 |
| 小牧二丁目 | 586 | 602 | 1,188 | 560 |
| 小牧三丁目 | 326 | 374 | 700 | 283 |
| 小牧四丁目 | 918 | 935 | 1,853 | 774 |
| 小牧五丁目 | 584 | 616 | 1,200 | 515 |
| 川西一丁目 | 49 | 30 | 79 | 45 |
| 川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
| 中央一丁目 | 731 | 671 | 1,402 | 738 |
| 中央二丁目 | 671 | 583 | 1,254 | 688 |
| 中央三丁目 | 529 | 480 | 1,009 | 518 |
| 中央四丁目 | 393 | 324 | 717 | 410 |
| 中央五丁目 | 650 | 632 | 1,282 | 525 |
| 中央六丁目 | 375 | 330 | 705 | 356 |
| 春日寺一丁目 | 619 | 173 | 792 | 681 |
| 春日寺二丁目 | 217 | 220 | 437 | 198 |
| 春日寺三丁目 | 230 | 233 | 463 | 176 |
| 応時一丁目 | 373 | 387 | 760 | 294 |
| 応時二丁目 | 245 | 233 | 478 | 203 |
| 応時三丁目 | 411 | 413 | 824 | 341 |
| 応時四丁目 | 206 | 200 | 406 | 160 |
| 東一丁目 | 154 | 121 | 275 | 162 |
| 東二丁目 | 367 | 311 | 678 | 316 |
| 東三丁目 | 45 | 12 | 57 | 40 |
| 東四丁目 | 193 | 188 | 381 | 210 |
| 小牧原一丁目 | 147 | 128 | 275 | 114 |
| 小牧原二丁目 | 708 | 649 | 1,357 | 584 |
| 小牧原三丁目 | 229 | 191 | 420 | 174 |
| 小牧原四丁目 | 29 | 23 | 52 | 26 |
| 東田中 | 2,321 | 2,361 | 4,682 | 2,028 |
| 二重堀 | 2,129 | 1,989 | 4,118 | 1,813 |
| 文津 | 996 | 998 | 1,994 | 860 |
| 小松寺 | 2,126 | 2,141 | 4,267 | 1,685 |
| 本庄 | 2,683 | 2,628 | 5,311 | 2,145 |
| 岩崎 | 3,300 | 3,243 | 6,543 | 2,975 |
| 岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 久保一色 | 3,222 | 3,040 | 6,262 | 2,730 |
| 田県町 | 106 | 110 | 216 | 101 |
| 久保本町 | 343 | 334 | 677 | 307 |
| 久保新町 | 171 | 160 | 331 | 141 |
| 久保一色東一丁目 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 久保一色東二丁目 | 49 | 43 | 92 | 37 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 166 | 161 | 327 | 119 |
| 久保一色南二丁目 | 682 | 622 | 1,304 | 649 |
| 岩崎原一丁目 | 164 | 166 | 330 | 131 |
| 岩崎原二丁目 | 155 | 153 | 308 | 121 |
| 岩崎原三丁目 | 136 | 136 | 272 | 118 |
| 岩崎一丁目 | 31 | 39 | 70 | 35 |
| 岩崎五丁目 | 395 | 405 | 800 | 350 |
| 寺西 | 8 | 6 | 14 | 7 |
| 多気東町 | 34 | 17 | 51 | 25 |
| 多気西町 | 209 | 188 | 397 | 170 |
| 多気南町 | 201 | 194 | 395 | 180 |
| 多気北町 | 221 | 242 | 463 | 173 |
| 多気中町 | 195 | 209 | 404 | 184 |
| 小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 藤島町居屋敷 | 470 | 475 | 945 | 411 |
| 藤島町梵天 | 675 | 654 | 1,329 | 615 |
| 藤島町向江 | 54 | 48 | 102 | 37 |
| 藤島町鏡池 | 26 | 15 | 41 | 19 |
| 藤島町出口 | 67 | 43 | 110 | 57 |
| 藤島町五才田 | 15 | 18 | 33 | 12 |
| 藤島町中島 | 257 | 264 | 521 | 217 |
| 藤島町徳願寺 | 10 | 16 | 26 | 7 |
| 小木南一丁目 | 13 | 14 | 27 | 11 |
| 小木南二丁目 | 37 | 40 | 77 | 55 |
| 小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 |
| 小木西二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 小木西三丁目 | 20 | 20 | 40 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 34 | 16 | 50 | 26 |
| 下小針中島二丁目 | 80 | 88 | 168 | 69 |
| 下小針中島三丁目 | 111 | 99 | 210 | 80 |
| 下小針天神一丁目 | 152 | 120 | 272 | 116 |
| 下小針天神二丁目 | 21 | 18 | 39 | 18 |
| 下小針天神三丁目 | 286 | 273 | 559 | 220 |
| 常普請一丁目 | 385 | 398 | 783 | 345 |
| 常普請二丁目 | 424 | 448 | 872 | 363 |
| 常普請三丁目 | 307 | 297 | 604 | 304 |
| 外堀一丁目 | 482 | 456 | 938 | 457 |
| 外堀二丁目 | 458 | 406 | 864 | 402 |
| 外堀三丁目 | 336 | 321 | 657 | 293 |
| 外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 郷中一丁目 | 373 | 378 | 751 | 309 |
| 郷中二丁目 | 362 | 298 | 660 | 316 |
| 桜井 | 47 | 51 | 98 | 47 |
| 小木一丁目 | 93 | 90 | 183 | 103 |
| 小木二丁目 | 531 | 490 | 1,021 | 452 |
| 小木三丁目 | 418 | 402 | 820 | 362 |
| 小木四丁目 | 261 | 239 | 500 | 209 |
| 小木五丁目 | 374 | 384 | 758 | 328 |
| 小木東一丁目 | 165 | 149 | 314 | 164 |
| 小木東二丁目 | 100 | 78 | 178 | 91 |
| 小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
| 小木南三丁目 | 485 | 522 | 1,007 | 437 |
| 川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新小木一丁目 | 28 | 9 | 37 | 25 |
| 新小木二丁目 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 256 | 312 | 568 | 246 |
| 藤島二丁目 | 336 | 376 | 712 | 318 |
| 市之久田一丁目 | 240 | 229 | 469 | 203 |
| 市之久田二丁目 | 64 | 51 | 115 | 39 |
| 小針一丁目 | 144 | 133 | 277 | 109 |
| 小針二丁目 | 128 | 134 | 262 | 110 |
| 小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 | 232 | 286 | 518 | 337 |
| 野口 | 480 | 458 | 938 | 377 |
| 林 | 557 | 589 | 1,146 | 433 |
| 池之内 | 1,156 | 1,146 | 2,302 | 943 |
| 上末 | 840 | 867 | 1,707 | 668 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 32 | 39 | 71 | 30 |
| 下末 | 663 | 630 | 1,293 | 548 |
| 大草 | 1,023 | 1,016 | 2,039 | 886 |
| 高根一丁目 | 49 | 46 | 95 | 41 |
| 高根二丁目 | 236 | 217 | 453 | 166 |
| 高根三丁目 | 228 | 207 | 435 | 173 |
| 桃ケ丘一丁目 | 440 | 499 | 939 | 401 |
| 桃ケ丘二丁目 | 151 | 164 | 315 | 133 |
| 桃ケ丘三丁目 | 392 | 395 | 787 | 343 |
| 古雅一丁目 | 424 | 405 | 829 | 290 |
| 古雅二丁目 | 359 | 401 | 760 | 312 |
| 古雅三丁目 | 560 | 585 | 1,145 | 403 |
| 古雅四丁目 | 498 | 539 | 1,037 | 402 |
| 篠岡一丁目 | 831 | 879 | 1,710 | 748 |
| 篠岡二丁目 | 130 | 179 | 309 | 136 |
| 篠岡三丁目 | 489 | 516 | 1,005 | 382 |
| 光ケ丘一丁目 | 817 | 738 | 1,555 | 722 |
| 光ケ丘二丁目 | 550 | 572 | 1,122 | 454 |
| 光ケ丘三丁目 | 413 | 451 | 864 | 341 |
| 光ケ丘四丁目 | 434 | 431 | 865 | 327 |
| 光ケ丘五丁目 | 589 | 684 | 1,273 | 457 |
| 光ケ丘六丁目 | 167 | 170 | 337 | 137 |
| 城山一丁目 | 996 | 955 | 1,951 | 810 |
| 城山二丁目 | 1,004 | 1,021 | 2,025 | 765 |
| 城山三丁目 | 635 | 711 | 1,346 | 528 |
| 城山四丁目 | 390 | 411 | 801 | 321 |
| 城山五丁目 | 860 | 865 | 1,725 | 690 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

