人口世帯表(平成30年8月1日現在)
更新日:2018年08月10日
ページID: 24250
人口世帯表(平成30年8月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,622 | 75,404 | 153,026 | 67,060 |
南外山 | 976 | 906 | 1,882 | 714 |
北外山 | 3,701 | 3,804 | 7,505 | 3,319 |
桜井本町 | 287 | 307 | 594 | 234 |
掛割町 | 229 | 230 | 459 | 211 |
若草町 | 386 | 393 | 779 | 338 |
大山(小牧) | 204 | 198 | 402 | 153 |
北外山入鹿新田 | 37 | 46 | 83 | 40 |
東新町 | 190 | 169 | 359 | 188 |
緑町 | 27 | 26 | 53 | 28 |
小牧原新田 | 2,224 | 2,198 | 4,422 | 2,041 |
小牧 | 257 | 239 | 496 | 293 |
山北町 | 203 | 183 | 386 | 181 |
曙町 | 162 | 156 | 318 | 165 |
間々本町 | 725 | 682 | 1,407 | 683 |
村中新町 | 42 | 24 | 66 | 33 |
弥生町 | 125 | 108 | 233 | 119 |
西島町 | 205 | 192 | 397 | 177 |
舟津 | 1,176 | 1,036 | 2,212 | 997 |
三ツ渕 | 1,504 | 1,396 | 2,900 | 1,229 |
三ツ渕原新田 | 104 | 68 | 172 | 88 |
西之島 | 894 | 766 | 1,660 | 763 |
村中 | 656 | 630 | 1,286 | 556 |
入鹿出新田 | 645 | 565 | 1,210 | 573 |
河内屋新田 | 397 | 336 | 733 | 304 |
横内 | 305 | 242 | 547 | 260 |
間々原新田 | 1,410 | 1,296 | 2,706 | 1,254 |
間々 | 347 | 324 | 671 | 309 |
安田町 | 426 | 401 | 827 | 339 |
堀の内一丁目 | 60 | 56 | 116 | 54 |
堀の内二丁目 | 233 | 217 | 450 | 200 |
堀の内三丁目 | 76 | 104 | 180 | 76 |
堀の内四丁目 | 213 | 220 | 433 | 216 |
堀の内五丁目 | 342 | 317 | 659 | 294 |
元町一丁目 | 74 | 63 | 137 | 75 |
元町二丁目 | 115 | 127 | 242 | 112 |
元町三丁目 | 35 | 29 | 64 | 32 |
元町四丁目 | 62 | 50 | 112 | 67 |
新町一丁目 | 601 | 596 | 1,197 | 547 |
新町二丁目 | 561 | 531 | 1,092 | 502 |
新町三丁目 | 676 | 697 | 1,373 | 580 |
小牧一丁目 | 791 | 801 | 1,592 | 738 |
小牧二丁目 | 581 | 599 | 1,180 | 559 |
小牧三丁目 | 324 | 373 | 697 | 280 |
小牧四丁目 | 921 | 936 | 1,857 | 777 |
小牧五丁目 | 585 | 616 | 1,201 | 514 |
川西一丁目 | 49 | 30 | 79 | 45 |
川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
中央一丁目 | 730 | 672 | 1,402 | 740 |
中央二丁目 | 673 | 578 | 1,251 | 686 |
中央三丁目 | 526 | 479 | 1,005 | 515 |
中央四丁目 | 397 | 330 | 727 | 414 |
中央五丁目 | 652 | 638 | 1,290 | 526 |
中央六丁目 | 378 | 331 | 709 | 357 |
春日寺一丁目 | 627 | 172 | 799 | 689 |
春日寺二丁目 | 217 | 224 | 441 | 199 |
春日寺三丁目 | 229 | 232 | 461 | 174 |
応時一丁目 | 371 | 387 | 758 | 293 |
応時二丁目 | 242 | 232 | 474 | 200 |
応時三丁目 | 419 | 419 | 838 | 344 |
応時四丁目 | 208 | 206 | 414 | 163 |
東一丁目 | 158 | 120 | 278 | 165 |
東二丁目 | 368 | 313 | 681 | 317 |
東三丁目 | 50 | 12 | 62 | 45 |
東四丁目 | 188 | 196 | 384 | 208 |
小牧原一丁目 | 148 | 128 | 276 | 114 |
小牧原二丁目 | 709 | 654 | 1,363 | 585 |
小牧原三丁目 | 231 | 189 | 420 | 172 |
小牧原四丁目 | 29 | 23 | 52 | 26 |
東田中 | 2,324 | 2,353 | 4,677 | 2,031 |
二重堀 | 2,136 | 1,994 | 4,130 | 1,816 |
文津 | 995 | 992 | 1,987 | 853 |
小松寺 | 2,129 | 2,144 | 4,273 | 1,684 |
本庄 | 2,680 | 2,627 | 5,307 | 2,137 |
岩崎 | 3,287 | 3,233 | 6,520 | 2,965 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,225 | 3,034 | 6,259 | 2,725 |
田県町 | 107 | 110 | 217 | 101 |
久保本町 | 344 | 333 | 677 | 306 |
久保新町 | 177 | 160 | 337 | 145 |
久保一色東一丁目 | 7 | 6 | 13 | 4 |
久保一色東二丁目 | 49 | 43 | 92 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 165 | 162 | 327 | 117 |
久保一色南二丁目 | 685 | 633 | 1,318 | 658 |
岩崎原一丁目 | 165 | 169 | 334 | 132 |
岩崎原二丁目 | 155 | 151 | 306 | 121 |
岩崎原三丁目 | 135 | 136 | 271 | 117 |
岩崎一丁目 | 31 | 39 | 70 | 35 |
岩崎五丁目 | 395 | 405 | 800 | 350 |
寺西 | 8 | 8 | 16 | 8 |
多気東町 | 34 | 17 | 51 | 25 |
多気西町 | 207 | 182 | 389 | 167 |
多気南町 | 200 | 195 | 395 | 179 |
多気北町 | 223 | 245 | 468 | 177 |
多気中町 | 193 | 206 | 399 | 182 |
小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
藤島町居屋敷 | 472 | 472 | 944 | 411 |
藤島町梵天 | 672 | 660 | 1,332 | 613 |
藤島町向江 | 54 | 48 | 102 | 37 |
藤島町鏡池 | 24 | 15 | 39 | 17 |
藤島町出口 | 66 | 43 | 109 | 56 |
藤島町五才田 | 15 | 18 | 33 | 12 |
藤島町中島 | 260 | 264 | 524 | 218 |
藤島町徳願寺 | 10 | 16 | 26 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 14 | 27 | 11 |
小木南二丁目 | 35 | 41 | 76 | 54 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 |
小木西二丁目 | 4 | 6 | 10 | 7 |
小木西三丁目 | 20 | 20 | 40 | 15 |
下小針中島一丁目 | 34 | 16 | 50 | 26 |
下小針中島二丁目 | 80 | 88 | 168 | 69 |
下小針中島三丁目 | 111 | 97 | 208 | 79 |
下小針天神一丁目 | 152 | 119 | 271 | 116 |
下小針天神二丁目 | 21 | 18 | 39 | 18 |
下小針天神三丁目 | 282 | 272 | 554 | 217 |
常普請一丁目 | 382 | 393 | 775 | 341 |
常普請二丁目 | 424 | 448 | 872 | 363 |
常普請三丁目 | 305 | 293 | 598 | 302 |
外堀一丁目 | 483 | 454 | 937 | 456 |
外堀二丁目 | 460 | 407 | 867 | 401 |
外堀三丁目 | 327 | 324 | 651 | 287 |
外堀四丁目 | 6 | 6 | 12 | 4 |
郷中一丁目 | 376 | 379 | 755 | 312 |
郷中二丁目 | 356 | 292 | 648 | 312 |
桜井 | 47 | 51 | 98 | 47 |
小木一丁目 | 91 | 87 | 178 | 102 |
小木二丁目 | 529 | 491 | 1,020 | 450 |
小木三丁目 | 422 | 397 | 819 | 357 |
小木四丁目 | 263 | 245 | 508 | 211 |
小木五丁目 | 376 | 383 | 759 | 331 |
小木東一丁目 | 169 | 144 | 313 | 166 |
小木東二丁目 | 99 | 75 | 174 | 88 |
小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
小木南三丁目 | 489 | 523 | 1,012 | 437 |
川西三丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新小木一丁目 | 27 | 9 | 36 | 24 |
新小木二丁目 | 5 | 4 | 9 | 7 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 259 | 313 | 572 | 247 |
藤島二丁目 | 333 | 374 | 707 | 317 |
市之久田一丁目 | 243 | 230 | 473 | 207 |
市之久田二丁目 | 64 | 51 | 115 | 39 |
小針一丁目 | 145 | 133 | 278 | 110 |
小針二丁目 | 130 | 135 | 265 | 110 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 231 | 290 | 521 | 339 |
野口 | 474 | 454 | 928 | 374 |
林 | 561 | 592 | 1,153 | 436 |
池之内 | 1,162 | 1,145 | 2,307 | 944 |
上末 | 847 | 873 | 1,720 | 672 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 32 | 40 | 72 | 30 |
下末 | 666 | 630 | 1,296 | 547 |
大草 | 1,026 | 1,017 | 2,043 | 890 |
高根一丁目 | 49 | 46 | 95 | 41 |
高根二丁目 | 237 | 216 | 453 | 166 |
高根三丁目 | 230 | 209 | 439 | 176 |
桃ケ丘一丁目 | 441 | 500 | 941 | 400 |
桃ケ丘二丁目 | 151 | 164 | 315 | 133 |
桃ケ丘三丁目 | 391 | 394 | 785 | 341 |
古雅一丁目 | 425 | 403 | 828 | 288 |
古雅二丁目 | 358 | 398 | 756 | 310 |
古雅三丁目 | 562 | 587 | 1,149 | 404 |
古雅四丁目 | 499 | 540 | 1,039 | 403 |
篠岡一丁目 | 829 | 880 | 1,709 | 747 |
篠岡二丁目 | 134 | 180 | 314 | 137 |
篠岡三丁目 | 489 | 515 | 1,004 | 382 |
光ケ丘一丁目 | 823 | 737 | 1,560 | 724 |
光ケ丘二丁目 | 551 | 573 | 1,124 | 453 |
光ケ丘三丁目 | 418 | 450 | 868 | 340 |
光ケ丘四丁目 | 435 | 433 | 868 | 328 |
光ケ丘五丁目 | 587 | 685 | 1,272 | 459 |
光ケ丘六丁目 | 168 | 171 | 339 | 138 |
城山一丁目 | 998 | 967 | 1,965 | 809 |
城山二丁目 | 1,002 | 1,026 | 2,028 | 767 |
城山三丁目 | 634 | 709 | 1,343 | 524 |
城山四丁目 | 392 | 412 | 804 | 321 |
城山五丁目 | 860 | 864 | 1,724 | 691 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328