人口世帯表(平成30年3月1日現在)
更新日:2018年03月08日
ページID: 24245
人口世帯表(平成30年3月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,588 | 75,471 | 153,059 | 66,375 |
南外山 | 952 | 896 | 1,848 | 702 |
北外山 | 3,664 | 3,776 | 7,440 | 3,262 |
桜井本町 | 288 | 301 | 589 | 235 |
掛割町 | 233 | 223 | 456 | 202 |
若草町 | 377 | 380 | 757 | 325 |
大山(小牧) | 201 | 205 | 406 | 149 |
北外山入鹿新田 | 39 | 47 | 86 | 41 |
東新町 | 192 | 167 | 359 | 185 |
緑町 | 27 | 25 | 52 | 27 |
小牧原新田 | 2,242 | 2,208 | 4,450 | 2,033 |
小牧 | 259 | 242 | 501 | 291 |
山北町 | 203 | 183 | 386 | 182 |
曙町 | 168 | 163 | 331 | 171 |
間々本町 | 723 | 672 | 1,395 | 668 |
村中新町 | 28 | 11 | 39 | 24 |
弥生町 | 128 | 112 | 240 | 118 |
西島町 | 204 | 197 | 401 | 176 |
舟津 | 1,182 | 1,045 | 2,227 | 997 |
三ツ渕 | 1,504 | 1,385 | 2,889 | 1,220 |
三ツ渕原新田 | 108 | 71 | 179 | 91 |
西之島 | 909 | 779 | 1,688 | 762 |
村中 | 638 | 623 | 1,261 | 540 |
入鹿出新田 | 649 | 569 | 1,218 | 575 |
河内屋新田 | 401 | 337 | 738 | 301 |
横内 | 316 | 250 | 566 | 265 |
間々原新田 | 1,405 | 1,302 | 2,707 | 1,240 |
間々 | 354 | 320 | 674 | 313 |
安田町 | 432 | 398 | 830 | 344 |
堀の内一丁目 | 58 | 52 | 110 | 49 |
堀の内二丁目 | 237 | 227 | 464 | 203 |
堀の内三丁目 | 76 | 101 | 177 | 74 |
堀の内四丁目 | 218 | 217 | 435 | 212 |
堀の内五丁目 | 342 | 326 | 668 | 298 |
元町一丁目 | 73 | 63 | 136 | 74 |
元町二丁目 | 115 | 130 | 245 | 112 |
元町三丁目 | 36 | 31 | 67 | 32 |
元町四丁目 | 61 | 51 | 112 | 65 |
新町一丁目 | 601 | 595 | 1,196 | 539 |
新町二丁目 | 563 | 533 | 1,096 | 494 |
新町三丁目 | 665 | 695 | 1,360 | 577 |
小牧一丁目 | 802 | 807 | 1,609 | 739 |
小牧二丁目 | 552 | 565 | 1,117 | 521 |
小牧三丁目 | 320 | 373 | 693 | 280 |
小牧四丁目 | 926 | 937 | 1,863 | 773 |
小牧五丁目 | 593 | 610 | 1,203 | 514 |
川西一丁目 | 46 | 27 | 73 | 43 |
川西二丁目 | 22 | 5 | 27 | 25 |
中央一丁目 | 715 | 672 | 1,387 | 721 |
中央二丁目 | 666 | 586 | 1,252 | 668 |
中央三丁目 | 528 | 481 | 1,009 | 512 |
中央四丁目 | 381 | 316 | 697 | 381 |
中央五丁目 | 626 | 627 | 1,253 | 496 |
中央六丁目 | 367 | 333 | 700 | 351 |
春日寺一丁目 | 592 | 163 | 755 | 643 |
春日寺二丁目 | 213 | 219 | 432 | 193 |
春日寺三丁目 | 223 | 234 | 457 | 168 |
応時一丁目 | 386 | 395 | 781 | 299 |
応時二丁目 | 236 | 231 | 467 | 191 |
応時三丁目 | 413 | 416 | 829 | 339 |
応時四丁目 | 209 | 200 | 409 | 161 |
東一丁目 | 150 | 127 | 277 | 169 |
東二丁目 | 356 | 320 | 676 | 303 |
東三丁目 | 43 | 12 | 55 | 38 |
東四丁目 | 193 | 194 | 387 | 201 |
小牧原一丁目 | 147 | 136 | 283 | 116 |
小牧原二丁目 | 714 | 666 | 1,380 | 591 |
小牧原三丁目 | 230 | 195 | 425 | 177 |
小牧原四丁目 | 28 | 23 | 51 | 26 |
東田中 | 2,321 | 2,369 | 4,690 | 2,015 |
二重堀 | 2,126 | 1,986 | 4,112 | 1,789 |
文津 | 967 | 957 | 1,924 | 828 |
小松寺 | 2,105 | 2,120 | 4,225 | 1,656 |
本庄 | 2,678 | 2,620 | 5,298 | 2,122 |
岩崎 | 3,320 | 3,205 | 6,525 | 2,911 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,219 | 3,045 | 6,264 | 2,707 |
田県町 | 111 | 111 | 222 | 102 |
久保本町 | 343 | 329 | 672 | 301 |
久保新町 | 177 | 162 | 339 | 146 |
久保一色東一丁目 | 8 | 7 | 15 | 5 |
久保一色東二丁目 | 49 | 42 | 91 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 168 | 159 | 327 | 117 |
久保一色南二丁目 | 683 | 619 | 1,302 | 655 |
岩崎原一丁目 | 167 | 170 | 337 | 133 |
岩崎原二丁目 | 155 | 152 | 307 | 120 |
岩崎原三丁目 | 140 | 138 | 278 | 123 |
岩崎一丁目 | 33 | 41 | 74 | 35 |
岩崎五丁目 | 397 | 401 | 798 | 344 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 7 |
多気東町 | 34 | 17 | 51 | 25 |
多気西町 | 207 | 182 | 389 | 165 |
多気南町 | 194 | 191 | 385 | 174 |
多気北町 | 224 | 244 | 468 | 174 |
多気中町 | 188 | 207 | 395 | 175 |
小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
藤島町居屋敷 | 462 | 475 | 937 | 405 |
藤島町梵天 | 677 | 665 | 1,342 | 619 |
藤島町向江 | 52 | 49 | 101 | 35 |
藤島町鏡池 | 26 | 14 | 40 | 17 |
藤島町出口 | 64 | 43 | 107 | 53 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 12 |
藤島町中島 | 261 | 259 | 520 | 210 |
藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 15 | 28 | 11 |
小木南二丁目 | 36 | 42 | 78 | 56 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 |
小木西二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
小木西三丁目 | 18 | 19 | 37 | 15 |
下小針中島一丁目 | 33 | 17 | 50 | 25 |
下小針中島二丁目 | 79 | 87 | 166 | 68 |
下小針中島三丁目 | 108 | 98 | 206 | 77 |
下小針天神一丁目 | 155 | 119 | 274 | 117 |
下小針天神二丁目 | 20 | 18 | 38 | 17 |
下小針天神三丁目 | 283 | 267 | 550 | 210 |
常普請一丁目 | 382 | 395 | 777 | 335 |
常普請二丁目 | 431 | 455 | 886 | 368 |
常普請三丁目 | 306 | 302 | 608 | 302 |
外堀一丁目 | 478 | 446 | 924 | 444 |
外堀二丁目 | 463 | 418 | 881 | 405 |
外堀三丁目 | 339 | 324 | 663 | 295 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 382 | 381 | 763 | 317 |
郷中二丁目 | 351 | 291 | 642 | 301 |
桜井 | 51 | 56 | 107 | 51 |
小木一丁目 | 101 | 85 | 186 | 109 |
小木二丁目 | 531 | 489 | 1,020 | 452 |
小木三丁目 | 421 | 400 | 821 | 353 |
小木四丁目 | 266 | 246 | 512 | 211 |
小木五丁目 | 382 | 386 | 768 | 338 |
小木東一丁目 | 167 | 144 | 311 | 159 |
小木東二丁目 | 99 | 75 | 174 | 83 |
小木東三丁目 | 26 | 25 | 51 | 18 |
小木南三丁目 | 490 | 521 | 1,011 | 429 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 25 | 9 | 34 | 22 |
新小木二丁目 | 4 | 4 | 8 | 6 |
新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 260 | 313 | 573 | 244 |
藤島二丁目 | 332 | 375 | 707 | 318 |
市之久田一丁目 | 237 | 226 | 463 | 198 |
市之久田二丁目 | 64 | 52 | 116 | 39 |
小針一丁目 | 147 | 135 | 282 | 110 |
小針二丁目 | 132 | 137 | 269 | 111 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 236 | 295 | 531 | 344 |
野口 | 481 | 454 | 935 | 375 |
林 | 562 | 593 | 1,155 | 433 |
池之内 | 1,174 | 1,145 | 2,319 | 935 |
上末 | 851 | 880 | 1,731 | 668 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 34 | 40 | 74 | 29 |
下末 | 663 | 626 | 1,289 | 541 |
大草 | 1,046 | 1,020 | 2,066 | 899 |
高根一丁目 | 51 | 45 | 96 | 41 |
高根二丁目 | 233 | 220 | 453 | 165 |
高根三丁目 | 229 | 206 | 435 | 179 |
桃ケ丘一丁目 | 449 | 504 | 953 | 400 |
桃ケ丘二丁目 | 150 | 164 | 314 | 134 |
桃ケ丘三丁目 | 395 | 401 | 796 | 341 |
古雅一丁目 | 428 | 407 | 835 | 289 |
古雅二丁目 | 363 | 406 | 769 | 317 |
古雅三丁目 | 563 | 592 | 1,155 | 405 |
古雅四丁目 | 496 | 537 | 1,033 | 394 |
篠岡一丁目 | 848 | 898 | 1,746 | 755 |
篠岡二丁目 | 138 | 182 | 320 | 138 |
篠岡三丁目 | 492 | 517 | 1,009 | 379 |
光ケ丘一丁目 | 792 | 745 | 1,537 | 681 |
光ケ丘二丁目 | 543 | 573 | 1,116 | 446 |
光ケ丘三丁目 | 426 | 460 | 886 | 344 |
光ケ丘四丁目 | 445 | 442 | 887 | 327 |
光ケ丘五丁目 | 600 | 693 | 1,293 | 465 |
光ケ丘六丁目 | 177 | 173 | 350 | 139 |
城山一丁目 | 1,010 | 963 | 1,973 | 799 |
城山二丁目 | 1,009 | 1,048 | 2,057 | 751 |
城山三丁目 | 645 | 707 | 1,352 | 523 |
城山四丁目 | 407 | 455 | 862 | 357 |
城山五丁目 | 866 | 888 | 1,754 | 697 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328