人口世帯表(平成30年1月1日現在)
更新日:2018年01月16日
ページID: 24243
人口世帯表(平成30年1月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,615 | 75,481 | 153,096 | 66,277 |
南外山 | 960 | 894 | 1,854 | 703 |
北外山 | 3,674 | 3,760 | 7,434 | 3,264 |
桜井本町 | 289 | 301 | 590 | 237 |
掛割町 | 231 | 219 | 450 | 199 |
若草町 | 378 | 380 | 758 | 328 |
大山(小牧) | 195 | 204 | 399 | 148 |
北外山入鹿新田 | 39 | 47 | 86 | 41 |
東新町 | 198 | 171 | 369 | 189 |
緑町 | 27 | 24 | 51 | 26 |
小牧原新田 | 2,238 | 2,214 | 4,452 | 2,020 |
小牧 | 257 | 244 | 501 | 287 |
山北町 | 198 | 184 | 382 | 179 |
曙町 | 169 | 160 | 329 | 170 |
間々本町 | 731 | 671 | 1,402 | 669 |
村中新町 | 27 | 11 | 38 | 23 |
弥生町 | 127 | 111 | 238 | 116 |
西島町 | 203 | 197 | 400 | 175 |
舟津 | 1,184 | 1,038 | 2,222 | 995 |
三ツ渕 | 1,511 | 1,387 | 2,898 | 1,224 |
三ツ渕原新田 | 108 | 71 | 179 | 90 |
西之島 | 897 | 778 | 1,675 | 753 |
村中 | 645 | 626 | 1,271 | 538 |
入鹿出新田 | 642 | 561 | 1,203 | 560 |
河内屋新田 | 401 | 337 | 738 | 300 |
横内 | 314 | 250 | 564 | 262 |
間々原新田 | 1,403 | 1,282 | 2,685 | 1,231 |
間々 | 349 | 318 | 667 | 308 |
安田町 | 435 | 402 | 837 | 344 |
堀の内一丁目 | 56 | 50 | 106 | 48 |
堀の内二丁目 | 233 | 223 | 456 | 200 |
堀の内三丁目 | 79 | 103 | 182 | 76 |
堀の内四丁目 | 219 | 220 | 439 | 211 |
堀の内五丁目 | 341 | 325 | 666 | 299 |
元町一丁目 | 75 | 63 | 138 | 75 |
元町二丁目 | 114 | 130 | 244 | 113 |
元町三丁目 | 37 | 31 | 68 | 32 |
元町四丁目 | 63 | 51 | 114 | 66 |
新町一丁目 | 599 | 593 | 1,192 | 535 |
新町二丁目 | 566 | 521 | 1,087 | 483 |
新町三丁目 | 659 | 688 | 1,347 | 572 |
小牧一丁目 | 806 | 814 | 1,620 | 751 |
小牧二丁目 | 544 | 567 | 1,111 | 519 |
小牧三丁目 | 320 | 374 | 694 | 279 |
小牧四丁目 | 934 | 937 | 1,871 | 772 |
小牧五丁目 | 593 | 611 | 1,204 | 518 |
川西一丁目 | 44 | 26 | 70 | 41 |
川西二丁目 | 24 | 5 | 29 | 27 |
中央一丁目 | 709 | 669 | 1,378 | 712 |
中央二丁目 | 658 | 577 | 1,235 | 659 |
中央三丁目 | 533 | 481 | 1,014 | 512 |
中央四丁目 | 385 | 317 | 702 | 384 |
中央五丁目 | 639 | 633 | 1,272 | 500 |
中央六丁目 | 365 | 331 | 696 | 353 |
春日寺一丁目 | 595 | 170 | 765 | 651 |
春日寺二丁目 | 213 | 220 | 433 | 193 |
春日寺三丁目 | 222 | 229 | 451 | 168 |
応時一丁目 | 389 | 393 | 782 | 299 |
応時二丁目 | 233 | 230 | 463 | 190 |
応時三丁目 | 415 | 414 | 829 | 340 |
応時四丁目 | 207 | 201 | 408 | 159 |
東一丁目 | 138 | 125 | 263 | 154 |
東二丁目 | 370 | 323 | 693 | 316 |
東三丁目 | 53 | 12 | 65 | 48 |
東四丁目 | 197 | 197 | 394 | 204 |
小牧原一丁目 | 152 | 137 | 289 | 118 |
小牧原二丁目 | 719 | 660 | 1,379 | 583 |
小牧原三丁目 | 228 | 193 | 421 | 177 |
小牧原四丁目 | 29 | 23 | 52 | 26 |
東田中 | 2,343 | 2,384 | 4,727 | 2,026 |
二重堀 | 2,129 | 1,990 | 4,119 | 1,792 |
文津 | 949 | 948 | 1,897 | 816 |
小松寺 | 2,085 | 2,116 | 4,201 | 1,639 |
本庄 | 2,675 | 2,629 | 5,304 | 2,129 |
岩崎 | 3,317 | 3,209 | 6,526 | 2,912 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,227 | 3,033 | 6,260 | 2,709 |
田県町 | 111 | 112 | 223 | 103 |
久保本町 | 341 | 328 | 669 | 296 |
久保新町 | 180 | 168 | 348 | 150 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 48 | 42 | 90 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 168 | 161 | 329 | 116 |
久保一色南二丁目 | 680 | 615 | 1,295 | 652 |
岩崎原一丁目 | 167 | 171 | 338 | 134 |
岩崎原二丁目 | 156 | 155 | 311 | 121 |
岩崎原三丁目 | 141 | 140 | 281 | 124 |
岩崎一丁目 | 32 | 41 | 73 | 34 |
岩崎五丁目 | 395 | 404 | 799 | 341 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 7 |
多気東町 | 34 | 17 | 51 | 25 |
多気西町 | 209 | 182 | 391 | 165 |
多気南町 | 194 | 186 | 380 | 174 |
多気北町 | 225 | 245 | 470 | 174 |
多気中町 | 183 | 208 | 391 | 173 |
小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
藤島町居屋敷 | 464 | 474 | 938 | 406 |
藤島町梵天 | 673 | 671 | 1,344 | 617 |
藤島町向江 | 52 | 50 | 102 | 36 |
藤島町鏡池 | 26 | 14 | 40 | 17 |
藤島町出口 | 65 | 43 | 108 | 54 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 12 |
藤島町中島 | 263 | 263 | 526 | 213 |
藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 15 | 28 | 11 |
小木南二丁目 | 37 | 45 | 82 | 59 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 |
小木西二丁目 | 4 | 5 | 9 | 6 |
小木西三丁目 | 18 | 20 | 38 | 15 |
下小針中島一丁目 | 32 | 17 | 49 | 24 |
下小針中島二丁目 | 76 | 86 | 162 | 67 |
下小針中島三丁目 | 108 | 97 | 205 | 77 |
下小針天神一丁目 | 156 | 119 | 275 | 116 |
下小針天神二丁目 | 20 | 18 | 38 | 17 |
下小針天神三丁目 | 282 | 268 | 550 | 211 |
常普請一丁目 | 385 | 396 | 781 | 337 |
常普請二丁目 | 431 | 458 | 889 | 367 |
常普請三丁目 | 309 | 308 | 617 | 306 |
外堀一丁目 | 478 | 439 | 917 | 437 |
外堀二丁目 | 457 | 416 | 873 | 393 |
外堀三丁目 | 335 | 324 | 659 | 283 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 384 | 384 | 768 | 319 |
郷中二丁目 | 348 | 294 | 642 | 301 |
桜井 | 51 | 56 | 107 | 51 |
小木一丁目 | 103 | 88 | 191 | 111 |
小木二丁目 | 525 | 490 | 1,015 | 445 |
小木三丁目 | 419 | 392 | 811 | 345 |
小木四丁目 | 269 | 253 | 522 | 216 |
小木五丁目 | 382 | 381 | 763 | 340 |
小木東一丁目 | 167 | 141 | 308 | 157 |
小木東二丁目 | 101 | 75 | 176 | 85 |
小木東三丁目 | 25 | 24 | 49 | 18 |
小木南三丁目 | 485 | 517 | 1,002 | 424 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 25 | 9 | 34 | 22 |
新小木二丁目 | 5 | 4 | 9 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 259 | 312 | 571 | 242 |
藤島二丁目 | 328 | 375 | 703 | 316 |
市之久田一丁目 | 236 | 227 | 463 | 197 |
市之久田二丁目 | 64 | 52 | 116 | 39 |
小針一丁目 | 148 | 137 | 285 | 111 |
小針二丁目 | 132 | 142 | 274 | 113 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 237 | 293 | 530 | 343 |
野口 | 484 | 452 | 936 | 377 |
林 | 566 | 592 | 1,158 | 434 |
池之内 | 1,179 | 1,138 | 2,317 | 927 |
上末 | 855 | 882 | 1,737 | 672 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 34 | 40 | 74 | 29 |
下末 | 669 | 633 | 1,302 | 545 |
大草 | 1,048 | 1,026 | 2,074 | 899 |
高根一丁目 | 51 | 46 | 97 | 42 |
高根二丁目 | 234 | 224 | 458 | 171 |
高根三丁目 | 225 | 202 | 427 | 173 |
桃ケ丘一丁目 | 451 | 506 | 957 | 403 |
桃ケ丘二丁目 | 150 | 164 | 314 | 134 |
桃ケ丘三丁目 | 389 | 402 | 791 | 340 |
古雅一丁目 | 428 | 407 | 835 | 289 |
古雅二丁目 | 363 | 406 | 769 | 318 |
古雅三丁目 | 565 | 593 | 1,158 | 404 |
古雅四丁目 | 491 | 538 | 1,029 | 394 |
篠岡一丁目 | 849 | 901 | 1,750 | 756 |
篠岡二丁目 | 138 | 185 | 323 | 139 |
篠岡三丁目 | 485 | 515 | 1,000 | 377 |
光ケ丘一丁目 | 802 | 749 | 1,551 | 691 |
光ケ丘二丁目 | 541 | 568 | 1,109 | 444 |
光ケ丘三丁目 | 430 | 462 | 892 | 344 |
光ケ丘四丁目 | 446 | 442 | 888 | 328 |
光ケ丘五丁目 | 599 | 695 | 1,294 | 465 |
光ケ丘六丁目 | 175 | 174 | 349 | 138 |
城山一丁目 | 1,014 | 968 | 1,982 | 796 |
城山二丁目 | 1,015 | 1,058 | 2,073 | 756 |
城山三丁目 | 640 | 713 | 1,353 | 520 |
城山四丁目 | 408 | 460 | 868 | 358 |
城山五丁目 | 865 | 891 | 1,756 | 694 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328