人口世帯表(平成29年11月1日現在)
更新日:2017年11月09日
      ページID:      18692
    
  
                人口世帯表(平成29年11月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,693 | 75,563 | 153,256 | 66,269 | 
| 南外山 | 948 | 876 | 1,824 | 691 | 
| 北外山 | 3,682 | 3,761 | 7,443 | 3,273 | 
| 桜井本町 | 287 | 297 | 584 | 235 | 
| 掛割町 | 233 | 219 | 452 | 199 | 
| 若草町 | 376 | 379 | 755 | 329 | 
| 大山(小牧) | 190 | 197 | 387 | 143 | 
| 北外山入鹿新田 | 39 | 47 | 86 | 40 | 
| 東新町 | 198 | 170 | 368 | 186 | 
| 緑町 | 27 | 26 | 53 | 26 | 
| 小牧原新田 | 2,241 | 2,225 | 4,466 | 2,027 | 
| 小牧 | 257 | 246 | 503 | 285 | 
| 山北町 | 199 | 184 | 383 | 178 | 
| 曙町 | 170 | 162 | 332 | 170 | 
| 間々本町 | 733 | 665 | 1,398 | 670 | 
| 村中新町 | 29 | 11 | 40 | 24 | 
| 弥生町 | 124 | 115 | 239 | 116 | 
| 西島町 | 202 | 192 | 394 | 172 | 
| 舟津 | 1,176 | 1,038 | 2,214 | 990 | 
| 三ツ渕 | 1,518 | 1,388 | 2,906 | 1,231 | 
| 三ツ渕原新田 | 108 | 71 | 179 | 89 | 
| 西之島 | 899 | 782 | 1,681 | 748 | 
| 村中 | 643 | 629 | 1,272 | 539 | 
| 入鹿出新田 | 636 | 570 | 1,206 | 560 | 
| 河内屋新田 | 404 | 348 | 752 | 307 | 
| 横内 | 315 | 253 | 568 | 265 | 
| 間々原新田 | 1,397 | 1,288 | 2,685 | 1,216 | 
| 間々 | 353 | 318 | 671 | 305 | 
| 安田町 | 426 | 402 | 828 | 338 | 
| 堀の内一丁目 | 56 | 49 | 105 | 47 | 
| 堀の内二丁目 | 234 | 221 | 455 | 199 | 
| 堀の内三丁目 | 80 | 104 | 184 | 77 | 
| 堀の内四丁目 | 219 | 224 | 443 | 214 | 
| 堀の内五丁目 | 333 | 319 | 652 | 293 | 
| 元町一丁目 | 74 | 62 | 136 | 75 | 
| 元町二丁目 | 115 | 130 | 245 | 113 | 
| 元町三丁目 | 37 | 31 | 68 | 32 | 
| 元町四丁目 | 60 | 50 | 110 | 66 | 
| 新町一丁目 | 596 | 595 | 1,191 | 530 | 
| 新町二丁目 | 558 | 520 | 1,078 | 476 | 
| 新町三丁目 | 660 | 693 | 1,353 | 574 | 
| 小牧一丁目 | 807 | 813 | 1,620 | 745 | 
| 小牧二丁目 | 541 | 559 | 1,100 | 520 | 
| 小牧三丁目 | 322 | 370 | 692 | 276 | 
| 小牧四丁目 | 927 | 939 | 1,866 | 773 | 
| 小牧五丁目 | 595 | 616 | 1,211 | 524 | 
| 川西一丁目 | 45 | 27 | 72 | 42 | 
| 川西二丁目 | 24 | 6 | 30 | 28 | 
| 中央一丁目 | 710 | 671 | 1,381 | 711 | 
| 中央二丁目 | 663 | 582 | 1,245 | 666 | 
| 中央三丁目 | 528 | 478 | 1,006 | 507 | 
| 中央四丁目 | 386 | 315 | 701 | 384 | 
| 中央五丁目 | 643 | 636 | 1,279 | 509 | 
| 中央六丁目 | 371 | 334 | 705 | 355 | 
| 春日寺一丁目 | 606 | 171 | 777 | 663 | 
| 春日寺二丁目 | 215 | 219 | 434 | 193 | 
| 春日寺三丁目 | 220 | 229 | 449 | 168 | 
| 応時一丁目 | 387 | 393 | 780 | 297 | 
| 応時二丁目 | 234 | 232 | 466 | 194 | 
| 応時三丁目 | 413 | 414 | 827 | 339 | 
| 応時四丁目 | 207 | 200 | 407 | 160 | 
| 東一丁目 | 134 | 119 | 253 | 147 | 
| 東二丁目 | 375 | 323 | 698 | 319 | 
| 東三丁目 | 60 | 12 | 72 | 55 | 
| 東四丁目 | 200 | 201 | 401 | 206 | 
| 小牧原一丁目 | 152 | 137 | 289 | 118 | 
| 小牧原二丁目 | 707 | 661 | 1,368 | 569 | 
| 小牧原三丁目 | 233 | 193 | 426 | 183 | 
| 小牧原四丁目 | 29 | 23 | 52 | 26 | 
| 東田中 | 2,328 | 2,365 | 4,693 | 2,002 | 
| 二重堀 | 2,148 | 1,993 | 4,141 | 1,809 | 
| 文津 | 959 | 945 | 1,904 | 825 | 
| 小松寺 | 2,083 | 2,115 | 4,198 | 1,639 | 
| 本庄 | 2,683 | 2,624 | 5,307 | 2,121 | 
| 岩崎 | 3,298 | 3,196 | 6,494 | 2,899 | 
| 岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 久保一色 | 3,238 | 3,051 | 6,289 | 2,723 | 
| 田県町 | 112 | 113 | 225 | 105 | 
| 久保本町 | 342 | 325 | 667 | 296 | 
| 久保新町 | 178 | 168 | 346 | 150 | 
| 久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 | 
| 久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 | 
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保一色南一丁目 | 165 | 156 | 321 | 113 | 
| 久保一色南二丁目 | 688 | 621 | 1,309 | 659 | 
| 岩崎原一丁目 | 166 | 171 | 337 | 133 | 
| 岩崎原二丁目 | 152 | 153 | 305 | 120 | 
| 岩崎原三丁目 | 144 | 146 | 290 | 129 | 
| 岩崎一丁目 | 33 | 38 | 71 | 31 | 
| 岩崎五丁目 | 401 | 409 | 810 | 345 | 
| 寺西 | 5 | 7 | 12 | 7 | 
| 多気東町 | 34 | 17 | 51 | 25 | 
| 多気西町 | 215 | 186 | 401 | 168 | 
| 多気南町 | 196 | 188 | 384 | 175 | 
| 多気北町 | 226 | 249 | 475 | 174 | 
| 多気中町 | 183 | 207 | 390 | 172 | 
| 小木 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| 藤島町居屋敷 | 462 | 473 | 935 | 401 | 
| 藤島町梵天 | 673 | 672 | 1,345 | 616 | 
| 藤島町向江 | 52 | 50 | 102 | 36 | 
| 藤島町鏡池 | 26 | 14 | 40 | 17 | 
| 藤島町出口 | 62 | 42 | 104 | 51 | 
| 藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 12 | 
| 藤島町中島 | 263 | 260 | 523 | 212 | 
| 藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 | 
| 小木南一丁目 | 13 | 15 | 28 | 11 | 
| 小木南二丁目 | 37 | 46 | 83 | 60 | 
| 小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 | 
| 小木西二丁目 | 4 | 4 | 8 | 5 | 
| 小木西三丁目 | 18 | 20 | 38 | 15 | 
| 下小針中島一丁目 | 31 | 17 | 48 | 23 | 
| 下小針中島二丁目 | 76 | 86 | 162 | 67 | 
| 下小針中島三丁目 | 108 | 97 | 205 | 77 | 
| 下小針天神一丁目 | 159 | 121 | 280 | 117 | 
| 下小針天神二丁目 | 19 | 18 | 37 | 17 | 
| 下小針天神三丁目 | 277 | 268 | 545 | 209 | 
| 常普請一丁目 | 388 | 399 | 787 | 340 | 
| 常普請二丁目 | 433 | 462 | 895 | 367 | 
| 常普請三丁目 | 318 | 318 | 636 | 313 | 
| 外堀一丁目 | 487 | 444 | 931 | 442 | 
| 外堀二丁目 | 459 | 408 | 867 | 391 | 
| 外堀三丁目 | 336 | 319 | 655 | 282 | 
| 外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 | 
| 郷中一丁目 | 381 | 381 | 762 | 318 | 
| 郷中二丁目 | 351 | 303 | 654 | 302 | 
| 桜井 | 51 | 55 | 106 | 51 | 
| 小木一丁目 | 105 | 91 | 196 | 114 | 
| 小木二丁目 | 532 | 500 | 1,032 | 452 | 
| 小木三丁目 | 420 | 391 | 811 | 346 | 
| 小木四丁目 | 263 | 250 | 513 | 211 | 
| 小木五丁目 | 381 | 377 | 758 | 338 | 
| 小木東一丁目 | 166 | 140 | 306 | 151 | 
| 小木東二丁目 | 101 | 76 | 177 | 83 | 
| 小木東三丁目 | 25 | 24 | 49 | 18 | 
| 小木南三丁目 | 486 | 517 | 1,003 | 424 | 
| 川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 新小木一丁目 | 25 | 9 | 34 | 22 | 
| 新小木二丁目 | 5 | 4 | 9 | 7 | 
| 新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島一丁目 | 259 | 313 | 572 | 242 | 
| 藤島二丁目 | 330 | 375 | 705 | 316 | 
| 市之久田一丁目 | 237 | 230 | 467 | 198 | 
| 市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 | 
| 小針一丁目 | 147 | 136 | 283 | 110 | 
| 小針二丁目 | 132 | 142 | 274 | 113 | 
| 小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 大山 | 239 | 296 | 535 | 345 | 
| 野口 | 486 | 456 | 942 | 378 | 
| 林 | 567 | 587 | 1,154 | 428 | 
| 池之内 | 1,162 | 1,138 | 2,300 | 914 | 
| 上末 | 863 | 889 | 1,752 | 681 | 
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上末字稲葉台 | 34 | 42 | 76 | 29 | 
| 下末 | 664 | 627 | 1,291 | 541 | 
| 大草 | 1,041 | 1,036 | 2,077 | 904 | 
| 高根一丁目 | 53 | 48 | 101 | 42 | 
| 高根二丁目 | 232 | 221 | 453 | 168 | 
| 高根三丁目 | 225 | 204 | 429 | 173 | 
| 桃ケ丘一丁目 | 452 | 507 | 959 | 401 | 
| 桃ケ丘二丁目 | 151 | 164 | 315 | 135 | 
| 桃ケ丘三丁目 | 390 | 403 | 793 | 340 | 
| 古雅一丁目 | 427 | 402 | 829 | 287 | 
| 古雅二丁目 | 369 | 411 | 780 | 320 | 
| 古雅三丁目 | 565 | 595 | 1,160 | 405 | 
| 古雅四丁目 | 493 | 539 | 1,032 | 394 | 
| 篠岡一丁目 | 859 | 906 | 1,765 | 762 | 
| 篠岡二丁目 | 137 | 183 | 320 | 136 | 
| 篠岡三丁目 | 486 | 517 | 1,003 | 378 | 
| 光ケ丘一丁目 | 811 | 751 | 1,562 | 699 | 
| 光ケ丘二丁目 | 545 | 571 | 1,116 | 445 | 
| 光ケ丘三丁目 | 430 | 464 | 894 | 344 | 
| 光ケ丘四丁目 | 447 | 444 | 891 | 327 | 
| 光ケ丘五丁目 | 595 | 686 | 1,281 | 456 | 
| 光ケ丘六丁目 | 175 | 172 | 347 | 137 | 
| 城山一丁目 | 1,014 | 965 | 1,979 | 788 | 
| 城山二丁目 | 1,033 | 1,070 | 2,103 | 769 | 
| 城山三丁目 | 647 | 714 | 1,361 | 521 | 
| 城山四丁目 | 406 | 464 | 870 | 362 | 
| 城山五丁目 | 872 | 898 | 1,770 | 695 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



