人口世帯表(平成29年10月1日現在)
更新日:2017年10月10日
      ページID:      18255
    
  
                人口世帯表(平成29年10月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,697 | 75,592 | 153,289 | 66,209 | 
| 南外山 | 949 | 874 | 1,823 | 694 | 
| 北外山 | 3,688 | 3,772 | 7,460 | 3,273 | 
| 桜井本町 | 288 | 298 | 586 | 237 | 
| 掛割町 | 230 | 220 | 450 | 196 | 
| 若草町 | 371 | 375 | 746 | 325 | 
| 大山(小牧) | 190 | 197 | 387 | 143 | 
| 北外山入鹿新田 | 38 | 47 | 85 | 40 | 
| 東新町 | 198 | 171 | 369 | 187 | 
| 緑町 | 28 | 27 | 55 | 27 | 
| 小牧原新田 | 2,258 | 2,234 | 4,492 | 2,039 | 
| 小牧 | 257 | 245 | 502 | 285 | 
| 山北町 | 204 | 190 | 394 | 180 | 
| 曙町 | 170 | 161 | 331 | 168 | 
| 間々本町 | 740 | 670 | 1,410 | 672 | 
| 村中新町 | 28 | 11 | 39 | 23 | 
| 弥生町 | 125 | 115 | 240 | 116 | 
| 西島町 | 200 | 191 | 391 | 169 | 
| 舟津 | 1,168 | 1,038 | 2,206 | 982 | 
| 三ツ渕 | 1,511 | 1,383 | 2,894 | 1,227 | 
| 三ツ渕原新田 | 106 | 74 | 180 | 90 | 
| 西之島 | 895 | 782 | 1,677 | 746 | 
| 村中 | 642 | 631 | 1,273 | 538 | 
| 入鹿出新田 | 641 | 571 | 1,212 | 565 | 
| 河内屋新田 | 406 | 350 | 756 | 308 | 
| 横内 | 317 | 254 | 571 | 266 | 
| 間々原新田 | 1,395 | 1,288 | 2,683 | 1,221 | 
| 間々 | 357 | 320 | 677 | 309 | 
| 安田町 | 426 | 402 | 828 | 337 | 
| 堀の内一丁目 | 58 | 50 | 108 | 49 | 
| 堀の内二丁目 | 236 | 221 | 457 | 201 | 
| 堀の内三丁目 | 80 | 107 | 187 | 78 | 
| 堀の内四丁目 | 216 | 223 | 439 | 211 | 
| 堀の内五丁目 | 331 | 313 | 644 | 290 | 
| 元町一丁目 | 74 | 62 | 136 | 74 | 
| 元町二丁目 | 114 | 129 | 243 | 112 | 
| 元町三丁目 | 37 | 31 | 68 | 32 | 
| 元町四丁目 | 60 | 51 | 111 | 66 | 
| 新町一丁目 | 596 | 598 | 1,194 | 529 | 
| 新町二丁目 | 549 | 519 | 1,068 | 473 | 
| 新町三丁目 | 662 | 695 | 1,357 | 574 | 
| 小牧一丁目 | 802 | 812 | 1,614 | 742 | 
| 小牧二丁目 | 540 | 552 | 1,092 | 522 | 
| 小牧三丁目 | 320 | 369 | 689 | 274 | 
| 小牧四丁目 | 930 | 941 | 1,871 | 773 | 
| 小牧五丁目 | 598 | 617 | 1,215 | 527 | 
| 川西一丁目 | 45 | 27 | 72 | 42 | 
| 川西二丁目 | 25 | 6 | 31 | 29 | 
| 中央一丁目 | 714 | 672 | 1,386 | 714 | 
| 中央二丁目 | 648 | 573 | 1,221 | 641 | 
| 中央三丁目 | 530 | 474 | 1,004 | 503 | 
| 中央四丁目 | 388 | 315 | 703 | 384 | 
| 中央五丁目 | 649 | 636 | 1,285 | 507 | 
| 中央六丁目 | 373 | 338 | 711 | 361 | 
| 春日寺一丁目 | 604 | 172 | 776 | 662 | 
| 春日寺二丁目 | 216 | 221 | 437 | 194 | 
| 春日寺三丁目 | 220 | 228 | 448 | 168 | 
| 応時一丁目 | 383 | 391 | 774 | 296 | 
| 応時二丁目 | 236 | 233 | 469 | 195 | 
| 応時三丁目 | 407 | 409 | 816 | 329 | 
| 応時四丁目 | 205 | 199 | 404 | 159 | 
| 東一丁目 | 128 | 119 | 247 | 142 | 
| 東二丁目 | 375 | 324 | 699 | 321 | 
| 東三丁目 | 62 | 13 | 75 | 56 | 
| 東四丁目 | 200 | 198 | 398 | 204 | 
| 小牧原一丁目 | 152 | 136 | 288 | 118 | 
| 小牧原二丁目 | 711 | 658 | 1,369 | 570 | 
| 小牧原三丁目 | 230 | 185 | 415 | 176 | 
| 小牧原四丁目 | 29 | 23 | 52 | 26 | 
| 東田中 | 2,321 | 2,364 | 4,685 | 1,996 | 
| 二重堀 | 2,166 | 2,005 | 4,171 | 1,823 | 
| 文津 | 950 | 944 | 1,894 | 818 | 
| 小松寺 | 2,075 | 2,105 | 4,180 | 1,629 | 
| 本庄 | 2,684 | 2,616 | 5,300 | 2,106 | 
| 岩崎 | 3,302 | 3,204 | 6,506 | 2,907 | 
| 岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 久保一色 | 3,244 | 3,052 | 6,296 | 2,723 | 
| 田県町 | 111 | 113 | 224 | 105 | 
| 久保本町 | 340 | 325 | 665 | 294 | 
| 久保新町 | 178 | 168 | 346 | 150 | 
| 久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 | 
| 久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 | 
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 久保一色南一丁目 | 161 | 151 | 312 | 109 | 
| 久保一色南二丁目 | 685 | 613 | 1,298 | 656 | 
| 岩崎原一丁目 | 167 | 171 | 338 | 133 | 
| 岩崎原二丁目 | 151 | 153 | 304 | 119 | 
| 岩崎原三丁目 | 145 | 145 | 290 | 129 | 
| 岩崎一丁目 | 35 | 41 | 76 | 32 | 
| 岩崎五丁目 | 410 | 412 | 822 | 351 | 
| 寺西 | 5 | 7 | 12 | 7 | 
| 多気東町 | 33 | 17 | 50 | 24 | 
| 多気西町 | 217 | 188 | 405 | 171 | 
| 多気南町 | 196 | 187 | 383 | 173 | 
| 多気北町 | 226 | 248 | 474 | 175 | 
| 多気中町 | 183 | 209 | 392 | 173 | 
| 小木 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| 藤島町居屋敷 | 464 | 477 | 941 | 403 | 
| 藤島町梵天 | 673 | 674 | 1,347 | 616 | 
| 藤島町向江 | 52 | 50 | 102 | 36 | 
| 藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 18 | 
| 藤島町出口 | 62 | 41 | 103 | 50 | 
| 藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 12 | 
| 藤島町中島 | 261 | 262 | 523 | 212 | 
| 藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 | 
| 小木南一丁目 | 13 | 15 | 28 | 11 | 
| 小木南二丁目 | 37 | 47 | 84 | 61 | 
| 小木西一丁目 | 15 | 9 | 24 | 15 | 
| 小木西二丁目 | 2 | 4 | 6 | 3 | 
| 小木西三丁目 | 18 | 20 | 38 | 15 | 
| 下小針中島一丁目 | 31 | 17 | 48 | 23 | 
| 下小針中島二丁目 | 76 | 85 | 161 | 67 | 
| 下小針中島三丁目 | 108 | 97 | 205 | 77 | 
| 下小針天神一丁目 | 159 | 120 | 279 | 117 | 
| 下小針天神二丁目 | 19 | 18 | 37 | 17 | 
| 下小針天神三丁目 | 276 | 268 | 544 | 208 | 
| 常普請一丁目 | 385 | 396 | 781 | 337 | 
| 常普請二丁目 | 438 | 467 | 905 | 371 | 
| 常普請三丁目 | 320 | 320 | 640 | 314 | 
| 外堀一丁目 | 479 | 435 | 914 | 435 | 
| 外堀二丁目 | 461 | 408 | 869 | 393 | 
| 外堀三丁目 | 337 | 323 | 660 | 285 | 
| 外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 | 
| 郷中一丁目 | 381 | 378 | 759 | 317 | 
| 郷中二丁目 | 348 | 303 | 651 | 301 | 
| 桜井 | 51 | 56 | 107 | 51 | 
| 小木一丁目 | 106 | 92 | 198 | 115 | 
| 小木二丁目 | 529 | 499 | 1,028 | 452 | 
| 小木三丁目 | 426 | 398 | 824 | 354 | 
| 小木四丁目 | 263 | 251 | 514 | 212 | 
| 小木五丁目 | 383 | 377 | 760 | 338 | 
| 小木東一丁目 | 168 | 147 | 315 | 158 | 
| 小木東二丁目 | 99 | 78 | 177 | 84 | 
| 小木東三丁目 | 25 | 24 | 49 | 18 | 
| 小木南三丁目 | 484 | 518 | 1,002 | 424 | 
| 川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 新小木一丁目 | 25 | 9 | 34 | 22 | 
| 新小木二丁目 | 5 | 4 | 9 | 7 | 
| 新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 藤島一丁目 | 258 | 312 | 570 | 241 | 
| 藤島二丁目 | 331 | 378 | 709 | 317 | 
| 市之久田一丁目 | 238 | 232 | 470 | 199 | 
| 市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 | 
| 小針一丁目 | 146 | 135 | 281 | 109 | 
| 小針二丁目 | 133 | 142 | 275 | 113 | 
| 小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 大山 | 239 | 296 | 535 | 345 | 
| 野口 | 484 | 454 | 938 | 377 | 
| 林 | 569 | 588 | 1,157 | 430 | 
| 池之内 | 1,161 | 1,137 | 2,298 | 908 | 
| 上末 | 859 | 887 | 1,746 | 675 | 
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上末字稲葉台 | 34 | 43 | 77 | 29 | 
| 下末 | 660 | 624 | 1,284 | 537 | 
| 大草 | 1,043 | 1,042 | 2,085 | 911 | 
| 高根一丁目 | 53 | 48 | 101 | 42 | 
| 高根二丁目 | 233 | 220 | 453 | 167 | 
| 高根三丁目 | 222 | 202 | 424 | 171 | 
| 桃ケ丘一丁目 | 450 | 506 | 956 | 400 | 
| 桃ケ丘二丁目 | 152 | 164 | 316 | 135 | 
| 桃ケ丘三丁目 | 391 | 403 | 794 | 339 | 
| 古雅一丁目 | 424 | 398 | 822 | 285 | 
| 古雅二丁目 | 371 | 411 | 782 | 322 | 
| 古雅三丁目 | 563 | 593 | 1,156 | 403 | 
| 古雅四丁目 | 494 | 542 | 1,036 | 396 | 
| 篠岡一丁目 | 865 | 913 | 1,778 | 762 | 
| 篠岡二丁目 | 135 | 180 | 315 | 134 | 
| 篠岡三丁目 | 486 | 516 | 1,002 | 379 | 
| 光ケ丘一丁目 | 810 | 751 | 1,561 | 698 | 
| 光ケ丘二丁目 | 542 | 570 | 1,112 | 442 | 
| 光ケ丘三丁目 | 428 | 462 | 890 | 341 | 
| 光ケ丘四丁目 | 446 | 444 | 890 | 327 | 
| 光ケ丘五丁目 | 596 | 690 | 1,286 | 456 | 
| 光ケ丘六丁目 | 175 | 172 | 347 | 136 | 
| 城山一丁目 | 1,018 | 972 | 1,990 | 791 | 
| 城山二丁目 | 1,031 | 1,069 | 2,100 | 768 | 
| 城山三丁目 | 653 | 716 | 1,369 | 519 | 
| 城山四丁目 | 410 | 466 | 876 | 362 | 
| 城山五丁目 | 876 | 900 | 1,776 | 695 | 
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      福祉部 市民窓口課 住民登録係 
 小牧市役所 本庁舎1階
 電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328


 
                



