人口世帯表(平成29年7月1日現在)
更新日:2017年09月08日
ページID: 17544
人口世帯表(平成29年7月1日現在) (Excelファイル: 33.5KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,723 | 75,648 | 153,371 | 66,105 |
南外山 | 946 | 869 | 1,815 | 693 |
北外山 | 3,674 | 3,752 | 7,426 | 3,260 |
桜井本町 | 287 | 300 | 587 | 239 |
掛割町 | 235 | 221 | 456 | 198 |
若草町 | 375 | 374 | 749 | 329 |
大山(小牧) | 188 | 188 | 376 | 142 |
北外山入鹿新田 | 38 | 49 | 87 | 40 |
東新町 | 197 | 171 | 368 | 186 |
緑町 | 30 | 30 | 60 | 29 |
小牧原新田 | 2,263 | 2,244 | 4,507 | 2,047 |
小牧 | 255 | 243 | 498 | 279 |
山北町 | 205 | 188 | 393 | 181 |
曙町 | 172 | 156 | 328 | 166 |
間々本町 | 740 | 663 | 1,403 | 662 |
村中新町 | 27 | 11 | 38 | 22 |
弥生町 | 131 | 116 | 247 | 120 |
西島町 | 200 | 191 | 391 | 171 |
舟津 | 1,166 | 1,038 | 2,204 | 979 |
三ツ渕 | 1,501 | 1,390 | 2,891 | 1,228 |
三ツ渕原新田 | 106 | 69 | 175 | 84 |
西之島 | 875 | 775 | 1,650 | 731 |
村中 | 639 | 625 | 1,264 | 531 |
入鹿出新田 | 633 | 570 | 1,203 | 559 |
河内屋新田 | 415 | 351 | 766 | 313 |
横内 | 322 | 253 | 575 | 268 |
間々原新田 | 1,391 | 1,278 | 2,669 | 1,213 |
間々 | 363 | 315 | 678 | 304 |
安田町 | 422 | 396 | 818 | 330 |
堀の内一丁目 | 59 | 50 | 109 | 48 |
堀の内二丁目 | 243 | 225 | 468 | 207 |
堀の内三丁目 | 79 | 104 | 183 | 76 |
堀の内四丁目 | 221 | 226 | 447 | 213 |
堀の内五丁目 | 331 | 318 | 649 | 294 |
元町一丁目 | 75 | 64 | 139 | 72 |
元町二丁目 | 115 | 129 | 244 | 112 |
元町三丁目 | 37 | 30 | 67 | 32 |
元町四丁目 | 63 | 51 | 114 | 68 |
新町一丁目 | 581 | 589 | 1,170 | 512 |
新町二丁目 | 553 | 524 | 1,077 | 473 |
新町三丁目 | 663 | 699 | 1,362 | 573 |
小牧一丁目 | 798 | 815 | 1,613 | 735 |
小牧二丁目 | 536 | 558 | 1,094 | 517 |
小牧三丁目 | 322 | 376 | 698 | 276 |
小牧四丁目 | 937 | 952 | 1,889 | 783 |
小牧五丁目 | 586 | 619 | 1,205 | 519 |
川西一丁目 | 46 | 28 | 74 | 43 |
川西二丁目 | 22 | 6 | 28 | 26 |
中央一丁目 | 718 | 691 | 1,409 | 728 |
中央二丁目 | 654 | 567 | 1,221 | 642 |
中央三丁目 | 538 | 488 | 1,026 | 515 |
中央四丁目 | 392 | 316 | 708 | 386 |
中央五丁目 | 659 | 644 | 1,303 | 508 |
中央六丁目 | 373 | 331 | 704 | 361 |
春日寺一丁目 | 548 | 173 | 721 | 606 |
春日寺二丁目 | 217 | 224 | 441 | 193 |
春日寺三丁目 | 220 | 229 | 449 | 168 |
応時一丁目 | 378 | 389 | 767 | 294 |
応時二丁目 | 234 | 234 | 468 | 192 |
応時三丁目 | 405 | 412 | 817 | 328 |
応時四丁目 | 203 | 199 | 402 | 159 |
東一丁目 | 129 | 124 | 253 | 144 |
東二丁目 | 378 | 322 | 700 | 322 |
東三丁目 | 64 | 13 | 77 | 57 |
東四丁目 | 192 | 183 | 375 | 195 |
小牧原一丁目 | 150 | 134 | 284 | 115 |
小牧原二丁目 | 719 | 671 | 1,390 | 570 |
小牧原三丁目 | 227 | 190 | 417 | 179 |
小牧原四丁目 | 27 | 22 | 49 | 25 |
東田中 | 2,328 | 2,367 | 4,695 | 1,989 |
二重堀 | 2,158 | 1,995 | 4,153 | 1,816 |
文津 | 944 | 934 | 1,878 | 818 |
小松寺 | 2,055 | 2,102 | 4,157 | 1,614 |
本庄 | 2,713 | 2,604 | 5,317 | 2,115 |
岩崎 | 3,312 | 3,209 | 6,521 | 2,926 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,248 | 3,041 | 6,289 | 2,728 |
田県町 | 108 | 110 | 218 | 99 |
久保本町 | 342 | 327 | 669 | 297 |
久保新町 | 174 | 167 | 341 | 145 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 36 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 160 | 152 | 312 | 108 |
久保一色南二丁目 | 687 | 618 | 1,305 | 650 |
岩崎原一丁目 | 167 | 171 | 338 | 133 |
岩崎原二丁目 | 150 | 154 | 304 | 120 |
岩崎原三丁目 | 137 | 141 | 278 | 122 |
岩崎一丁目 | 36 | 43 | 79 | 34 |
岩崎五丁目 | 414 | 420 | 834 | 354 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 7 |
多気東町 | 34 | 17 | 51 | 25 |
多気西町 | 217 | 188 | 405 | 170 |
多気南町 | 193 | 191 | 384 | 174 |
多気北町 | 226 | 250 | 476 | 177 |
多気中町 | 176 | 208 | 384 | 165 |
小木 | 4 | 3 | 7 | 7 |
藤島町居屋敷 | 459 | 469 | 928 | 398 |
藤島町梵天 | 669 | 675 | 1,344 | 614 |
藤島町向江 | 52 | 50 | 102 | 36 |
藤島町鏡池 | 26 | 14 | 40 | 17 |
藤島町出口 | 64 | 42 | 106 | 52 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 11 |
藤島町中島 | 264 | 269 | 533 | 222 |
藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 11 |
小木南二丁目 | 39 | 49 | 88 | 63 |
小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 |
小木西二丁目 | 2 | 4 | 6 | 3 |
小木西三丁目 | 19 | 20 | 39 | 15 |
下小針中島一丁目 | 31 | 17 | 48 | 23 |
下小針中島二丁目 | 75 | 84 | 159 | 65 |
下小針中島三丁目 | 107 | 96 | 203 | 76 |
下小針天神一丁目 | 158 | 117 | 275 | 116 |
下小針天神二丁目 | 19 | 18 | 37 | 17 |
下小針天神三丁目 | 276 | 267 | 543 | 206 |
常普請一丁目 | 386 | 396 | 782 | 334 |
常普請二丁目 | 445 | 466 | 911 | 378 |
常普請三丁目 | 321 | 318 | 639 | 315 |
外堀一丁目 | 487 | 438 | 925 | 439 |
外堀二丁目 | 462 | 407 | 869 | 393 |
外堀三丁目 | 339 | 329 | 668 | 289 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 385 | 383 | 768 | 320 |
郷中二丁目 | 347 | 296 | 643 | 302 |
桜井 | 54 | 57 | 111 | 51 |
小木一丁目 | 107 | 96 | 203 | 123 |
小木二丁目 | 532 | 503 | 1,035 | 450 |
小木三丁目 | 424 | 390 | 814 | 342 |
小木四丁目 | 266 | 251 | 517 | 213 |
小木五丁目 | 389 | 383 | 772 | 341 |
小木東一丁目 | 168 | 140 | 308 | 150 |
小木東二丁目 | 100 | 77 | 177 | 85 |
小木東三丁目 | 24 | 24 | 48 | 18 |
小木南三丁目 | 487 | 519 | 1,006 | 427 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 22 | 9 | 31 | 19 |
新小木二丁目 | 5 | 4 | 9 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 262 | 312 | 574 | 241 |
藤島二丁目 | 333 | 382 | 715 | 320 |
市之久田一丁目 | 241 | 233 | 474 | 202 |
市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 |
小針一丁目 | 144 | 134 | 278 | 107 |
小針二丁目 | 134 | 144 | 278 | 115 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 241 | 300 | 541 | 347 |
野口 | 481 | 455 | 936 | 373 |
林 | 570 | 591 | 1,161 | 431 |
池之内 | 1,153 | 1,137 | 2,290 | 896 |
上末 | 855 | 889 | 1,744 | 675 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 35 | 43 | 78 | 29 |
下末 | 663 | 625 | 1,288 | 537 |
大草 | 1,049 | 1,042 | 2,091 | 914 |
高根一丁目 | 53 | 47 | 100 | 42 |
高根二丁目 | 235 | 220 | 455 | 168 |
高根三丁目 | 224 | 206 | 430 | 171 |
桃ケ丘一丁目 | 455 | 510 | 965 | 402 |
桃ケ丘二丁目 | 153 | 166 | 319 | 137 |
桃ケ丘三丁目 | 392 | 404 | 796 | 339 |
古雅一丁目 | 422 | 394 | 816 | 284 |
古雅二丁目 | 373 | 416 | 789 | 322 |
古雅三丁目 | 563 | 591 | 1,154 | 401 |
古雅四丁目 | 494 | 542 | 1,036 | 394 |
篠岡一丁目 | 872 | 920 | 1,792 | 762 |
篠岡二丁目 | 135 | 186 | 321 | 137 |
篠岡三丁目 | 486 | 515 | 1,001 | 379 |
光ケ丘一丁目 | 832 | 754 | 1,586 | 717 |
光ケ丘二丁目 | 550 | 570 | 1,120 | 442 |
光ケ丘三丁目 | 430 | 466 | 896 | 340 |
光ケ丘四丁目 | 450 | 451 | 901 | 329 |
光ケ丘五丁目 | 599 | 686 | 1,285 | 458 |
光ケ丘六丁目 | 178 | 176 | 354 | 138 |
城山一丁目 | 1,020 | 977 | 1,997 | 792 |
城山二丁目 | 1,027 | 1,065 | 2,092 | 762 |
城山三丁目 | 663 | 723 | 1,386 | 527 |
城山四丁目 | 407 | 475 | 882 | 364 |
城山五丁目 | 872 | 896 | 1,768 | 691 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328