人口世帯表(平成29年9月1日現在)
更新日:2017年09月08日
ページID: 17514
人口世帯表(平成29年9月1日現在) (Excelファイル: 36.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,686 | 75,618 | 153,304 | 66,167 |
南外山 | 947 | 876 | 1,823 | 695 |
北外山 | 3,694 | 3,774 | 7,468 | 3,277 |
桜井本町 | 287 | 299 | 586 | 236 |
掛割町 | 231 | 220 | 451 | 196 |
若草町 | 370 | 377 | 747 | 325 |
大山(小牧) | 190 | 196 | 386 | 145 |
北外山入鹿新田 | 38 | 48 | 86 | 40 |
東新町 | 198 | 170 | 368 | 186 |
緑町 | 31 | 31 | 62 | 29 |
小牧原新田 | 2,252 | 2,237 | 4,489 | 2,037 |
小牧 | 259 | 244 | 503 | 286 |
山北町 | 205 | 191 | 396 | 180 |
曙町 | 170 | 159 | 329 | 167 |
間々本町 | 741 | 667 | 1,408 | 671 |
村中新町 | 27 | 11 | 38 | 22 |
弥生町 | 130 | 117 | 247 | 119 |
西島町 | 200 | 191 | 391 | 170 |
舟津 | 1,167 | 1,034 | 2,201 | 977 |
三ツ渕 | 1,509 | 1,385 | 2,894 | 1,228 |
三ツ渕原新田 | 105 | 69 | 174 | 83 |
西之島 | 890 | 779 | 1,669 | 742 |
村中 | 642 | 628 | 1,270 | 535 |
入鹿出新田 | 638 | 570 | 1,208 | 563 |
河内屋新田 | 406 | 351 | 757 | 306 |
横内 | 319 | 254 | 573 | 266 |
間々原新田 | 1,390 | 1,282 | 2,672 | 1,216 |
間々 | 353 | 314 | 667 | 304 |
安田町 | 423 | 401 | 824 | 336 |
堀の内一丁目 | 57 | 49 | 106 | 47 |
堀の内二丁目 | 238 | 221 | 459 | 203 |
堀の内三丁目 | 80 | 107 | 187 | 78 |
堀の内四丁目 | 216 | 223 | 439 | 212 |
堀の内五丁目 | 331 | 314 | 645 | 293 |
元町一丁目 | 74 | 63 | 137 | 72 |
元町二丁目 | 113 | 129 | 242 | 111 |
元町三丁目 | 37 | 30 | 67 | 32 |
元町四丁目 | 61 | 51 | 112 | 67 |
新町一丁目 | 588 | 584 | 1,172 | 517 |
新町二丁目 | 549 | 522 | 1,071 | 473 |
新町三丁目 | 665 | 698 | 1,363 | 574 |
小牧一丁目 | 806 | 822 | 1,628 | 745 |
小牧二丁目 | 540 | 550 | 1,090 | 522 |
小牧三丁目 | 322 | 371 | 693 | 274 |
小牧四丁目 | 931 | 946 | 1,877 | 776 |
小牧五丁目 | 592 | 613 | 1,205 | 519 |
川西一丁目 | 45 | 27 | 72 | 42 |
川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
中央一丁目 | 716 | 678 | 1,394 | 720 |
中央二丁目 | 651 | 577 | 1,228 | 645 |
中央三丁目 | 528 | 479 | 1,007 | 503 |
中央四丁目 | 391 | 315 | 706 | 388 |
中央五丁目 | 646 | 634 | 1,280 | 500 |
中央六丁目 | 374 | 337 | 711 | 362 |
春日寺一丁目 | 604 | 171 | 775 | 661 |
春日寺二丁目 | 216 | 222 | 438 | 193 |
春日寺三丁目 | 221 | 229 | 450 | 169 |
応時一丁目 | 380 | 390 | 770 | 294 |
応時二丁目 | 232 | 230 | 462 | 190 |
応時三丁目 | 407 | 406 | 813 | 327 |
応時四丁目 | 205 | 200 | 405 | 160 |
東一丁目 | 125 | 118 | 243 | 139 |
東二丁目 | 376 | 324 | 700 | 322 |
東三丁目 | 63 | 13 | 76 | 56 |
東四丁目 | 201 | 193 | 394 | 200 |
小牧原一丁目 | 151 | 136 | 287 | 117 |
小牧原二丁目 | 714 | 661 | 1,375 | 571 |
小牧原三丁目 | 229 | 188 | 417 | 178 |
小牧原四丁目 | 27 | 22 | 49 | 25 |
東田中 | 2,318 | 2,368 | 4,686 | 1,995 |
二重堀 | 2,166 | 2,003 | 4,169 | 1,823 |
文津 | 951 | 942 | 1,893 | 821 |
小松寺 | 2,065 | 2,109 | 4,174 | 1,629 |
本庄 | 2,686 | 2,610 | 5,296 | 2,094 |
岩崎 | 3,307 | 3,217 | 6,524 | 2,917 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,234 | 3,034 | 6,268 | 2,715 |
田県町 | 109 | 112 | 221 | 102 |
久保本町 | 344 | 330 | 674 | 298 |
久保新町 | 175 | 167 | 342 | 147 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 48 | 43 | 91 | 37 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 160 | 152 | 312 | 108 |
久保一色南二丁目 | 686 | 617 | 1,303 | 655 |
岩崎原一丁目 | 167 | 171 | 338 | 133 |
岩崎原二丁目 | 151 | 153 | 304 | 120 |
岩崎原三丁目 | 142 | 143 | 285 | 126 |
岩崎一丁目 | 35 | 42 | 77 | 33 |
岩崎五丁目 | 412 | 417 | 829 | 355 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 7 |
多気東町 | 33 | 17 | 50 | 24 |
多気西町 | 218 | 187 | 405 | 171 |
多気南町 | 194 | 189 | 383 | 174 |
多気北町 | 227 | 248 | 475 | 176 |
多気中町 | 179 | 210 | 389 | 169 |
小木 | 4 | 2 | 6 | 6 |
藤島町居屋敷 | 459 | 473 | 932 | 399 |
藤島町梵天 | 672 | 677 | 1,349 | 617 |
藤島町向江 | 52 | 50 | 102 | 36 |
藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 18 |
藤島町出口 | 64 | 41 | 105 | 52 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 12 |
藤島町中島 | 262 | 262 | 524 | 212 |
藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 11 |
小木南二丁目 | 36 | 47 | 83 | 60 |
小木西一丁目 | 15 | 9 | 24 | 15 |
小木西二丁目 | 2 | 4 | 6 | 3 |
小木西三丁目 | 18 | 20 | 38 | 15 |
下小針中島一丁目 | 31 | 17 | 48 | 23 |
下小針中島二丁目 | 76 | 85 | 161 | 66 |
下小針中島三丁目 | 108 | 97 | 205 | 77 |
下小針天神一丁目 | 159 | 120 | 279 | 117 |
下小針天神二丁目 | 19 | 18 | 37 | 17 |
下小針天神三丁目 | 276 | 266 | 542 | 207 |
常普請一丁目 | 384 | 397 | 781 | 336 |
常普請二丁目 | 443 | 467 | 910 | 374 |
常普請三丁目 | 322 | 320 | 642 | 315 |
外堀一丁目 | 479 | 432 | 911 | 432 |
外堀二丁目 | 462 | 407 | 869 | 394 |
外堀三丁目 | 338 | 325 | 663 | 287 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 384 | 377 | 761 | 319 |
郷中二丁目 | 345 | 297 | 642 | 300 |
桜井 | 51 | 56 | 107 | 51 |
小木一丁目 | 105 | 89 | 194 | 115 |
小木二丁目 | 528 | 498 | 1,026 | 448 |
小木三丁目 | 423 | 396 | 819 | 351 |
小木四丁目 | 263 | 251 | 514 | 214 |
小木五丁目 | 385 | 381 | 766 | 340 |
小木東一丁目 | 167 | 146 | 313 | 157 |
小木東二丁目 | 99 | 78 | 177 | 84 |
小木東三丁目 | 25 | 24 | 49 | 18 |
小木南三丁目 | 486 | 522 | 1,008 | 428 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 23 | 9 | 32 | 20 |
新小木二丁目 | 5 | 4 | 9 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 260 | 313 | 573 | 242 |
藤島二丁目 | 332 | 378 | 710 | 318 |
市之久田一丁目 | 235 | 231 | 466 | 196 |
市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 |
小針一丁目 | 144 | 132 | 276 | 107 |
小針二丁目 | 133 | 142 | 275 | 114 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 238 | 299 | 537 | 346 |
野口 | 482 | 454 | 936 | 376 |
林 | 568 | 589 | 1,157 | 432 |
池之内 | 1,158 | 1,139 | 2,297 | 909 |
上末 | 856 | 889 | 1,745 | 676 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 34 | 43 | 77 | 29 |
下末 | 666 | 625 | 1,291 | 540 |
大草 | 1,042 | 1,041 | 2,083 | 909 |
高根一丁目 | 55 | 48 | 103 | 43 |
高根二丁目 | 235 | 220 | 455 | 167 |
高根三丁目 | 223 | 204 | 427 | 170 |
桃ケ丘一丁目 | 450 | 507 | 957 | 401 |
桃ケ丘二丁目 | 153 | 165 | 318 | 136 |
桃ケ丘三丁目 | 394 | 405 | 799 | 341 |
古雅一丁目 | 424 | 395 | 819 | 284 |
古雅二丁目 | 371 | 419 | 790 | 321 |
古雅三丁目 | 563 | 594 | 1,157 | 402 |
古雅四丁目 | 494 | 541 | 1,035 | 393 |
篠岡一丁目 | 867 | 913 | 1,780 | 762 |
篠岡二丁目 | 138 | 188 | 326 | 137 |
篠岡三丁目 | 487 | 516 | 1,003 | 379 |
光ケ丘一丁目 | 816 | 749 | 1,565 | 701 |
光ケ丘二丁目 | 541 | 571 | 1,112 | 442 |
光ケ丘三丁目 | 428 | 464 | 892 | 341 |
光ケ丘四丁目 | 447 | 446 | 893 | 327 |
光ケ丘五丁目 | 602 | 697 | 1,299 | 461 |
光ケ丘六丁目 | 175 | 173 | 348 | 136 |
城山一丁目 | 1,022 | 967 | 1,989 | 792 |
城山二丁目 | 1,030 | 1,065 | 2,095 | 766 |
城山三丁目 | 659 | 723 | 1,382 | 523 |
城山四丁目 | 410 | 467 | 877 | 363 |
城山五丁目 | 879 | 904 | 1,783 | 696 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328