人口世帯表(平成29年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12910
人口世帯表(平成29年4月1日現在) (Excelファイル: 42.0KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,711 | 75,624 | 153,335 | 65,849 |
| 南外山 | 942 | 856 | 1,798 | 679 |
| 北外山 | 3,686 | 3,734 | 7,420 | 3,242 |
| 桜井本町 | 287 | 297 | 584 | 236 |
| 掛割町 | 232 | 218 | 450 | 197 |
| 若草町 | 376 | 377 | 753 | 329 |
| 大山(小牧) | 185 | 180 | 365 | 137 |
| 北外山入鹿新田 | 39 | 50 | 89 | 40 |
| 東新町 | 198 | 172 | 370 | 186 |
| 緑町 | 30 | 29 | 59 | 28 |
| 小牧原新田 | 2,246 | 2,231 | 4,477 | 2,031 |
| 小牧 | 237 | 233 | 470 | 260 |
| 山北町 | 205 | 186 | 391 | 181 |
| 曙町 | 171 | 153 | 324 | 164 |
| 間々本町 | 738 | 663 | 1,401 | 660 |
| 村中新町 | 27 | 14 | 41 | 23 |
| 弥生町 | 125 | 116 | 241 | 115 |
| 西島町 | 203 | 191 | 394 | 171 |
| 舟津 | 1,166 | 1,040 | 2,206 | 967 |
| 三ツ渕 | 1,491 | 1,373 | 2,864 | 1,217 |
| 三ツ渕原新田 | 100 | 71 | 171 | 79 |
| 西之島 | 875 | 777 | 1,652 | 732 |
| 村中 | 650 | 630 | 1,280 | 538 |
| 入鹿出新田 | 626 | 565 | 1,191 | 549 |
| 河内屋新田 | 411 | 356 | 767 | 306 |
| 横内 | 319 | 253 | 572 | 267 |
| 間々原新田 | 1,387 | 1,280 | 2,667 | 1,202 |
| 間々 | 359 | 324 | 683 | 308 |
| 安田町 | 417 | 390 | 807 | 325 |
| 堀の内一丁目 | 60 | 50 | 110 | 48 |
| 堀の内二丁目 | 242 | 228 | 470 | 206 |
| 堀の内三丁目 | 78 | 105 | 183 | 77 |
| 堀の内四丁目 | 216 | 220 | 436 | 207 |
| 堀の内五丁目 | 332 | 321 | 653 | 296 |
| 元町一丁目 | 74 | 63 | 137 | 72 |
| 元町二丁目 | 117 | 130 | 247 | 113 |
| 元町三丁目 | 38 | 30 | 68 | 33 |
| 元町四丁目 | 60 | 49 | 109 | 65 |
| 新町一丁目 | 576 | 592 | 1,168 | 508 |
| 新町二丁目 | 553 | 517 | 1,070 | 468 |
| 新町三丁目 | 667 | 711 | 1,378 | 576 |
| 小牧一丁目 | 788 | 806 | 1,594 | 726 |
| 小牧二丁目 | 526 | 561 | 1,087 | 511 |
| 小牧三丁目 | 327 | 378 | 705 | 278 |
| 小牧四丁目 | 951 | 959 | 1,910 | 791 |
| 小牧五丁目 | 584 | 617 | 1,201 | 517 |
| 川西一丁目 | 44 | 29 | 73 | 43 |
| 川西二丁目 | 23 | 6 | 29 | 27 |
| 中央一丁目 | 707 | 694 | 1,401 | 711 |
| 中央二丁目 | 629 | 549 | 1,178 | 596 |
| 中央三丁目 | 542 | 495 | 1,037 | 514 |
| 中央四丁目 | 386 | 315 | 701 | 376 |
| 中央五丁目 | 653 | 626 | 1,279 | 504 |
| 中央六丁目 | 363 | 332 | 695 | 347 |
| 春日寺一丁目 | 570 | 170 | 740 | 628 |
| 春日寺二丁目 | 214 | 217 | 431 | 191 |
| 春日寺三丁目 | 219 | 229 | 448 | 169 |
| 応時一丁目 | 381 | 385 | 766 | 292 |
| 応時二丁目 | 233 | 231 | 464 | 189 |
| 応時三丁目 | 410 | 417 | 827 | 335 |
| 応時四丁目 | 196 | 194 | 390 | 157 |
| 東一丁目 | 131 | 134 | 265 | 154 |
| 東二丁目 | 381 | 317 | 698 | 319 |
| 東三丁目 | 65 | 13 | 78 | 58 |
| 東四丁目 | 199 | 193 | 392 | 204 |
| 小牧原一丁目 | 150 | 135 | 285 | 116 |
| 小牧原二丁目 | 721 | 666 | 1,387 | 569 |
| 小牧原三丁目 | 225 | 191 | 416 | 175 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 22 | 48 | 24 |
| 東田中 | 2,348 | 2,390 | 4,738 | 2,001 |
| 二重堀 | 2,159 | 1,987 | 4,146 | 1,800 |
| 文津 | 942 | 932 | 1,874 | 818 |
| 小松寺 | 2,044 | 2,082 | 4,126 | 1,595 |
| 本庄 | 2,728 | 2,595 | 5,323 | 2,114 |
| 岩崎 | 3,333 | 3,220 | 6,553 | 2,933 |
| 岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 久保一色 | 3,243 | 3,024 | 6,267 | 2,714 |
| 田県町 | 107 | 109 | 216 | 99 |
| 久保本町 | 345 | 331 | 676 | 296 |
| 久保新町 | 180 | 168 | 348 | 150 |
| 久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 久保一色東二丁目 | 48 | 46 | 94 | 35 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 161 | 153 | 314 | 108 |
| 久保一色南二丁目 | 688 | 615 | 1,303 | 646 |
| 岩崎原一丁目 | 168 | 172 | 340 | 134 |
| 岩崎原二丁目 | 154 | 156 | 310 | 122 |
| 岩崎原三丁目 | 132 | 144 | 276 | 122 |
| 岩崎一丁目 | 37 | 43 | 80 | 34 |
| 岩崎五丁目 | 414 | 420 | 834 | 349 |
| 寺西 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 多気東町 | 31 | 17 | 48 | 22 |
| 多気西町 | 214 | 187 | 401 | 169 |
| 多気南町 | 192 | 190 | 382 | 173 |
| 多気北町 | 223 | 252 | 475 | 176 |
| 多気中町 | 177 | 210 | 387 | 167 |
| 小木 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 藤島町居屋敷 | 452 | 466 | 918 | 397 |
| 藤島町梵天 | 672 | 675 | 1,347 | 610 |
| 藤島町向江 | 51 | 50 | 101 | 36 |
| 藤島町鏡池 | 26 | 14 | 40 | 17 |
| 藤島町出口 | 63 | 42 | 105 | 52 |
| 藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 11 |
| 藤島町中島 | 261 | 269 | 530 | 221 |
| 藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
| 小木南一丁目 | 13 | 13 | 26 | 11 |
| 小木南二丁目 | 38 | 47 | 85 | 60 |
| 小木西一丁目 | 14 | 9 | 23 | 14 |
| 小木西二丁目 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 小木西三丁目 | 19 | 21 | 40 | 15 |
| 下小針中島一丁目 | 30 | 17 | 47 | 23 |
| 下小針中島二丁目 | 74 | 83 | 157 | 64 |
| 下小針中島三丁目 | 106 | 98 | 204 | 77 |
| 下小針天神一丁目 | 159 | 119 | 278 | 118 |
| 下小針天神二丁目 | 20 | 18 | 38 | 17 |
| 下小針天神三丁目 | 279 | 265 | 544 | 206 |
| 常普請一丁目 | 391 | 400 | 791 | 335 |
| 常普請二丁目 | 446 | 468 | 914 | 381 |
| 常普請三丁目 | 329 | 321 | 650 | 318 |
| 外堀一丁目 | 485 | 434 | 919 | 437 |
| 外堀二丁目 | 469 | 413 | 882 | 401 |
| 外堀三丁目 | 333 | 320 | 653 | 283 |
| 外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 郷中一丁目 | 383 | 386 | 769 | 323 |
| 郷中二丁目 | 343 | 297 | 640 | 293 |
| 桜井 | 54 | 57 | 111 | 51 |
| 小木一丁目 | 109 | 101 | 210 | 127 |
| 小木二丁目 | 532 | 497 | 1,029 | 448 |
| 小木三丁目 | 423 | 393 | 816 | 346 |
| 小木四丁目 | 268 | 255 | 523 | 215 |
| 小木五丁目 | 389 | 384 | 773 | 340 |
| 小木東一丁目 | 163 | 137 | 300 | 149 |
| 小木東二丁目 | 102 | 76 | 178 | 84 |
| 小木東三丁目 | 25 | 24 | 49 | 18 |
| 小木南三丁目 | 483 | 518 | 1,001 | 428 |
| 川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 新小木一丁目 | 21 | 9 | 30 | 18 |
| 新小木二丁目 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| 新小木三丁目 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 263 | 311 | 574 | 241 |
| 藤島二丁目 | 334 | 381 | 715 | 320 |
| 市之久田一丁目 | 240 | 228 | 468 | 197 |
| 市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 |
| 小針一丁目 | 145 | 135 | 280 | 107 |
| 小針二丁目 | 136 | 143 | 279 | 115 |
| 小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 | 240 | 299 | 539 | 343 |
| 野口 | 485 | 458 | 943 | 373 |
| 林 | 570 | 595 | 1,165 | 435 |
| 池之内 | 1,150 | 1,144 | 2,294 | 891 |
| 上末 | 844 | 882 | 1,726 | 659 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 35 | 44 | 79 | 29 |
| 下末 | 654 | 628 | 1,282 | 533 |
| 大草 | 1,043 | 1,038 | 2,081 | 921 |
| 高根一丁目 | 54 | 47 | 101 | 42 |
| 高根二丁目 | 234 | 218 | 452 | 167 |
| 高根三丁目 | 229 | 207 | 436 | 173 |
| 桃ケ丘一丁目 | 454 | 511 | 965 | 400 |
| 桃ケ丘二丁目 | 154 | 167 | 321 | 138 |
| 桃ケ丘三丁目 | 394 | 403 | 797 | 335 |
| 古雅一丁目 | 427 | 399 | 826 | 288 |
| 古雅二丁目 | 378 | 423 | 801 | 323 |
| 古雅三丁目 | 560 | 588 | 1,148 | 399 |
| 古雅四丁目 | 496 | 542 | 1,038 | 392 |
| 篠岡一丁目 | 878 | 922 | 1,800 | 757 |
| 篠岡二丁目 | 144 | 187 | 331 | 141 |
| 篠岡三丁目 | 486 | 516 | 1,002 | 381 |
| 光ケ丘一丁目 | 830 | 757 | 1,587 | 715 |
| 光ケ丘二丁目 | 552 | 575 | 1,127 | 444 |
| 光ケ丘三丁目 | 434 | 469 | 903 | 339 |
| 光ケ丘四丁目 | 450 | 450 | 900 | 328 |
| 光ケ丘五丁目 | 604 | 686 | 1,290 | 460 |
| 光ケ丘六丁目 | 177 | 176 | 353 | 137 |
| 城山一丁目 | 1,029 | 990 | 2,019 | 797 |
| 城山二丁目 | 1,056 | 1,087 | 2,143 | 775 |
| 城山三丁目 | 658 | 721 | 1,379 | 522 |
| 城山四丁目 | 410 | 484 | 894 | 372 |
| 城山五丁目 | 874 | 902 | 1,776 | 693 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

