人口世帯表(平成29年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12907
人口世帯表(平成29年1月1日現在) (Excelファイル: 42.0KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,787 | 75,684 | 153,471 | 65,638 |
南外山 | 982 | 885 | 1,867 | 697 |
北外山 | 3,703 | 3,771 | 7,474 | 3,245 |
桜井本町 | 287 | 299 | 586 | 235 |
掛割町 | 232 | 222 | 454 | 199 |
若草町 | 377 | 374 | 751 | 327 |
大山(小牧) | 182 | 182 | 364 | 137 |
北外山入鹿新田 | 42 | 51 | 93 | 42 |
東新町 | 199 | 177 | 376 | 188 |
緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
小牧原新田 | 2,260 | 2,220 | 4,480 | 2,029 |
小牧 | 234 | 233 | 467 | 258 |
山北町 | 195 | 181 | 376 | 172 |
曙町 | 171 | 161 | 332 | 170 |
間々本町 | 727 | 676 | 1,403 | 658 |
村中新町 | 27 | 14 | 41 | 23 |
弥生町 | 123 | 110 | 233 | 112 |
西島町 | 199 | 186 | 385 | 169 |
舟津 | 1,157 | 1,042 | 2,199 | 965 |
三ツ渕 | 1,491 | 1,372 | 2,863 | 1,215 |
三ツ渕原新田 | 101 | 72 | 173 | 81 |
西之島 | 864 | 762 | 1,626 | 706 |
村中 | 654 | 630 | 1,284 | 547 |
入鹿出新田 | 620 | 560 | 1,180 | 542 |
河内屋新田 | 406 | 349 | 755 | 303 |
横内 | 314 | 252 | 566 | 263 |
間々原新田 | 1,382 | 1,260 | 2,642 | 1,185 |
間々 | 355 | 325 | 680 | 298 |
安田町 | 415 | 389 | 804 | 325 |
堀の内一丁目 | 59 | 51 | 110 | 48 |
堀の内二丁目 | 238 | 221 | 459 | 199 |
堀の内三丁目 | 79 | 105 | 184 | 77 |
堀の内四丁目 | 221 | 222 | 443 | 211 |
堀の内五丁目 | 337 | 318 | 655 | 300 |
元町一丁目 | 77 | 63 | 140 | 74 |
元町二丁目 | 116 | 133 | 249 | 113 |
元町三丁目 | 37 | 30 | 67 | 32 |
元町四丁目 | 66 | 47 | 113 | 70 |
新町一丁目 | 571 | 602 | 1,173 | 505 |
新町二丁目 | 554 | 513 | 1,067 | 469 |
新町三丁目 | 669 | 712 | 1,381 | 570 |
小牧一丁目 | 783 | 805 | 1,588 | 720 |
小牧二丁目 | 534 | 572 | 1,106 | 515 |
小牧三丁目 | 332 | 375 | 707 | 278 |
小牧四丁目 | 950 | 958 | 1,908 | 788 |
小牧五丁目 | 586 | 614 | 1,200 | 515 |
川西一丁目 | 42 | 28 | 70 | 41 |
川西二丁目 | 25 | 8 | 33 | 27 |
中央一丁目 | 707 | 692 | 1,399 | 710 |
中央二丁目 | 641 | 566 | 1,207 | 616 |
中央三丁目 | 533 | 472 | 1,005 | 496 |
中央四丁目 | 380 | 317 | 697 | 374 |
中央五丁目 | 649 | 630 | 1,279 | 502 |
中央六丁目 | 367 | 326 | 693 | 343 |
春日寺一丁目 | 607 | 172 | 779 | 672 |
春日寺二丁目 | 215 | 219 | 434 | 193 |
春日寺三丁目 | 219 | 229 | 448 | 170 |
応時一丁目 | 383 | 371 | 754 | 282 |
応時二丁目 | 243 | 232 | 475 | 194 |
応時三丁目 | 417 | 430 | 847 | 343 |
応時四丁目 | 196 | 197 | 393 | 155 |
東一丁目 | 133 | 135 | 268 | 157 |
東二丁目 | 374 | 321 | 695 | 311 |
東三丁目 | 69 | 13 | 82 | 62 |
東四丁目 | 191 | 194 | 385 | 199 |
小牧原一丁目 | 153 | 132 | 285 | 118 |
小牧原二丁目 | 715 | 669 | 1,384 | 567 |
小牧原三丁目 | 221 | 183 | 404 | 173 |
小牧原四丁目 | 26 | 22 | 48 | 24 |
東田中 | 2,326 | 2,401 | 4,727 | 1,993 |
二重堀 | 2,159 | 1,977 | 4,136 | 1,787 |
文津 | 932 | 927 | 1,859 | 812 |
小松寺 | 2,038 | 2,080 | 4,118 | 1,583 |
本庄 | 2,741 | 2,618 | 5,359 | 2,119 |
岩崎 | 3,307 | 3,211 | 6,518 | 2,909 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,252 | 3,022 | 6,274 | 2,710 |
田県町 | 118 | 116 | 234 | 107 |
久保本町 | 343 | 329 | 672 | 293 |
久保新町 | 173 | 167 | 340 | 143 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 48 | 45 | 93 | 35 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 163 | 160 | 323 | 108 |
久保一色南二丁目 | 684 | 600 | 1,284 | 643 |
岩崎原一丁目 | 169 | 172 | 341 | 134 |
岩崎原二丁目 | 157 | 156 | 313 | 122 |
岩崎原三丁目 | 132 | 150 | 282 | 126 |
岩崎一丁目 | 36 | 47 | 83 | 36 |
岩崎五丁目 | 418 | 423 | 841 | 351 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 6 |
多気東町 | 32 | 17 | 49 | 22 |
多気西町 | 207 | 187 | 394 | 161 |
多気南町 | 198 | 191 | 389 | 181 |
多気北町 | 225 | 245 | 470 | 175 |
多気中町 | 179 | 207 | 386 | 167 |
小木 | 4 | 3 | 7 | 7 |
藤島町居屋敷 | 453 | 464 | 917 | 397 |
藤島町梵天 | 686 | 680 | 1,366 | 616 |
藤島町向江 | 52 | 51 | 103 | 36 |
藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 18 |
藤島町出口 | 64 | 43 | 107 | 53 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 11 |
藤島町中島 | 262 | 273 | 535 | 221 |
藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 14 | 13 | 27 | 11 |
小木南二丁目 | 37 | 47 | 84 | 60 |
小木西一丁目 | 13 | 9 | 22 | 13 |
小木西二丁目 | 3 | 4 | 7 | 3 |
小木西三丁目 | 20 | 24 | 44 | 15 |
下小針中島一丁目 | 29 | 17 | 46 | 22 |
下小針中島二丁目 | 76 | 84 | 160 | 65 |
下小針中島三丁目 | 109 | 101 | 210 | 79 |
下小針天神一丁目 | 164 | 120 | 284 | 119 |
下小針天神二丁目 | 20 | 18 | 38 | 17 |
下小針天神三丁目 | 279 | 269 | 548 | 206 |
常普請一丁目 | 391 | 394 | 785 | 331 |
常普請二丁目 | 446 | 457 | 903 | 375 |
常普請三丁目 | 332 | 320 | 652 | 316 |
外堀一丁目 | 476 | 420 | 896 | 425 |
外堀二丁目 | 456 | 415 | 871 | 392 |
外堀三丁目 | 333 | 316 | 649 | 284 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 392 | 388 | 780 | 327 |
郷中二丁目 | 338 | 297 | 635 | 286 |
桜井 | 54 | 56 | 110 | 51 |
小木一丁目 | 106 | 100 | 206 | 120 |
小木二丁目 | 538 | 504 | 1,042 | 449 |
小木三丁目 | 417 | 392 | 809 | 341 |
小木四丁目 | 272 | 260 | 532 | 215 |
小木五丁目 | 393 | 384 | 777 | 335 |
小木東一丁目 | 170 | 147 | 317 | 153 |
小木東二丁目 | 89 | 64 | 153 | 75 |
小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
小木南三丁目 | 477 | 513 | 990 | 421 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 25 | 8 | 33 | 20 |
新小木二丁目 | 6 | 4 | 10 | 7 |
新小木三丁目 | 8 | 0 | 8 | 8 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 256 | 303 | 559 | 237 |
藤島二丁目 | 337 | 383 | 720 | 320 |
市之久田一丁目 | 241 | 230 | 471 | 198 |
市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 |
小針一丁目 | 146 | 135 | 281 | 107 |
小針二丁目 | 141 | 144 | 285 | 118 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 239 | 303 | 542 | 346 |
野口 | 477 | 457 | 934 | 364 |
林 | 568 | 590 | 1,158 | 431 |
池之内 | 1,148 | 1,147 | 2,295 | 884 |
上末 | 843 | 884 | 1,727 | 664 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 36 | 44 | 80 | 29 |
下末 | 659 | 630 | 1,289 | 534 |
大草 | 1,041 | 1,031 | 2,072 | 909 |
高根一丁目 | 54 | 47 | 101 | 41 |
高根二丁目 | 231 | 215 | 446 | 166 |
高根三丁目 | 226 | 205 | 431 | 172 |
桃ケ丘一丁目 | 447 | 510 | 957 | 395 |
桃ケ丘二丁目 | 155 | 169 | 324 | 138 |
桃ケ丘三丁目 | 394 | 400 | 794 | 334 |
古雅一丁目 | 422 | 395 | 817 | 287 |
古雅二丁目 | 394 | 432 | 826 | 328 |
古雅三丁目 | 564 | 588 | 1,152 | 401 |
古雅四丁目 | 494 | 544 | 1,038 | 390 |
篠岡一丁目 | 895 | 931 | 1,826 | 766 |
篠岡二丁目 | 151 | 193 | 344 | 142 |
篠岡三丁目 | 482 | 511 | 993 | 375 |
光ケ丘一丁目 | 816 | 765 | 1,581 | 692 |
光ケ丘二丁目 | 556 | 578 | 1,134 | 441 |
光ケ丘三丁目 | 441 | 474 | 915 | 340 |
光ケ丘四丁目 | 452 | 456 | 908 | 326 |
光ケ丘五丁目 | 601 | 676 | 1,277 | 452 |
光ケ丘六丁目 | 182 | 177 | 359 | 139 |
城山一丁目 | 1,022 | 994 | 2,016 | 793 |
城山二丁目 | 1,063 | 1,088 | 2,151 | 768 |
城山三丁目 | 668 | 727 | 1,395 | 526 |
城山四丁目 | 419 | 481 | 900 | 364 |
城山五丁目 | 877 | 913 | 1,790 | 690 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328