人口世帯表(平成28年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12891
人口世帯表(平成28年6月1日現在) (Excelファイル: 39.5KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,911 | 75,643 | 153,554 | 65,520 |
南外山 | 980 | 884 | 1,864 | 685 |
北外山 | 3,699 | 3,737 | 7,436 | 3,218 |
桜井本町 | 281 | 302 | 583 | 232 |
掛割町 | 227 | 224 | 451 | 194 |
若草町 | 383 | 373 | 756 | 326 |
大山(小牧) | 181 | 177 | 358 | 130 |
北外山入鹿新田 | 41 | 50 | 91 | 41 |
東新町 | 203 | 174 | 377 | 186 |
緑町 | 28 | 31 | 59 | 29 |
小牧原新田 | 2,247 | 2,171 | 4,418 | 1,990 |
小牧 | 243 | 250 | 493 | 273 |
山北町 | 202 | 191 | 393 | 177 |
曙町 | 163 | 159 | 322 | 159 |
間々本町 | 735 | 676 | 1,411 | 660 |
村中新町 | 27 | 16 | 43 | 24 |
弥生町 | 121 | 109 | 230 | 107 |
西島町 | 201 | 186 | 387 | 169 |
舟津 | 1,155 | 1,049 | 2,204 | 967 |
三ツ渕 | 1,482 | 1,389 | 2,871 | 1,211 |
三ツ渕原新田 | 101 | 73 | 174 | 81 |
西之島 | 870 | 757 | 1,627 | 710 |
村中 | 664 | 639 | 1,303 | 559 |
入鹿出新田 | 612 | 568 | 1,180 | 548 |
河内屋新田 | 401 | 353 | 754 | 300 |
横内 | 326 | 259 | 585 | 273 |
間々原新田 | 1,377 | 1,239 | 2,616 | 1,179 |
間々 | 360 | 332 | 692 | 305 |
安田町 | 414 | 396 | 810 | 322 |
堀の内一丁目 | 59 | 51 | 110 | 48 |
堀の内二丁目 | 243 | 227 | 470 | 205 |
堀の内三丁目 | 81 | 103 | 184 | 75 |
堀の内四丁目 | 214 | 215 | 429 | 201 |
堀の内五丁目 | 334 | 309 | 643 | 293 |
元町一丁目 | 78 | 68 | 146 | 73 |
元町二丁目 | 117 | 133 | 250 | 113 |
元町三丁目 | 40 | 31 | 71 | 36 |
元町四丁目 | 64 | 45 | 109 | 69 |
新町一丁目 | 582 | 605 | 1,187 | 513 |
新町二丁目 | 560 | 524 | 1,084 | 470 |
新町三丁目 | 674 | 713 | 1,387 | 580 |
小牧一丁目 | 803 | 832 | 1,635 | 749 |
小牧二丁目 | 537 | 578 | 1,115 | 512 |
小牧三丁目 | 340 | 379 | 719 | 284 |
小牧四丁目 | 951 | 961 | 1,912 | 784 |
小牧五丁目 | 591 | 617 | 1,208 | 513 |
川西一丁目 | 40 | 31 | 71 | 40 |
川西二丁目 | 29 | 9 | 38 | 31 |
中央一丁目 | 708 | 685 | 1,393 | 714 |
中央二丁目 | 641 | 555 | 1,196 | 612 |
中央三丁目 | 503 | 467 | 970 | 475 |
中央四丁目 | 396 | 308 | 704 | 369 |
中央五丁目 | 656 | 635 | 1,291 | 505 |
中央六丁目 | 358 | 321 | 679 | 335 |
春日寺一丁目 | 573 | 181 | 754 | 635 |
春日寺二丁目 | 221 | 218 | 439 | 195 |
春日寺三丁目 | 218 | 222 | 440 | 170 |
応時一丁目 | 393 | 388 | 781 | 289 |
応時二丁目 | 249 | 245 | 494 | 203 |
応時三丁目 | 434 | 451 | 885 | 365 |
応時四丁目 | 192 | 194 | 386 | 152 |
東一丁目 | 137 | 138 | 275 | 155 |
東二丁目 | 380 | 325 | 705 | 316 |
東三丁目 | 76 | 13 | 89 | 69 |
東四丁目 | 192 | 191 | 383 | 202 |
小牧原一丁目 | 152 | 137 | 289 | 121 |
小牧原二丁目 | 699 | 667 | 1,366 | 558 |
小牧原三丁目 | 214 | 185 | 399 | 169 |
小牧原四丁目 | 28 | 22 | 50 | 27 |
東田中 | 2,345 | 2,390 | 4,735 | 1,996 |
二重堀 | 2,146 | 1,956 | 4,102 | 1,780 |
文津 | 930 | 895 | 1,825 | 807 |
小松寺 | 2,037 | 2,059 | 4,096 | 1,577 |
本庄 | 2,756 | 2,595 | 5,351 | 2,105 |
岩崎 | 3,294 | 3,186 | 6,480 | 2,929 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,236 | 3,012 | 6,248 | 2,698 |
田県町 | 124 | 116 | 240 | 107 |
久保本町 | 344 | 320 | 664 | 290 |
久保新町 | 174 | 160 | 334 | 140 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 49 | 47 | 96 | 35 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 169 | 168 | 337 | 113 |
久保一色南二丁目 | 680 | 603 | 1,283 | 631 |
岩崎原一丁目 | 167 | 173 | 340 | 133 |
岩崎原二丁目 | 160 | 158 | 318 | 123 |
岩崎原三丁目 | 131 | 154 | 285 | 133 |
岩崎一丁目 | 37 | 47 | 84 | 36 |
岩崎五丁目 | 416 | 418 | 834 | 348 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 6 |
多気東町 | 32 | 17 | 49 | 22 |
多気西町 | 218 | 188 | 406 | 168 |
多気南町 | 197 | 184 | 381 | 173 |
多気北町 | 226 | 246 | 472 | 173 |
多気中町 | 178 | 209 | 387 | 165 |
小木 | 2 | 3 | 5 | 5 |
藤島町居屋敷 | 448 | 460 | 908 | 388 |
藤島町梵天 | 701 | 678 | 1,379 | 617 |
藤島町向江 | 52 | 48 | 100 | 35 |
藤島町鏡池 | 28 | 14 | 42 | 19 |
藤島町出口 | 57 | 36 | 93 | 49 |
藤島町五才田 | 16 | 18 | 34 | 11 |
藤島町中島 | 250 | 266 | 516 | 215 |
藤島町徳願寺 | 10 | 13 | 23 | 7 |
小木南一丁目 | 15 | 13 | 28 | 11 |
小木南二丁目 | 34 | 47 | 81 | 60 |
小木西一丁目 | 14 | 10 | 24 | 14 |
小木西二丁目 | 2 | 3 | 5 | 2 |
小木西三丁目 | 22 | 24 | 46 | 14 |
下小針中島一丁目 | 28 | 16 | 44 | 22 |
下小針中島二丁目 | 79 | 85 | 164 | 67 |
下小針中島三丁目 | 97 | 91 | 188 | 72 |
下小針天神一丁目 | 163 | 117 | 280 | 118 |
下小針天神二丁目 | 19 | 16 | 35 | 16 |
下小針天神三丁目 | 279 | 268 | 547 | 205 |
常普請一丁目 | 401 | 410 | 811 | 343 |
常普請二丁目 | 447 | 453 | 900 | 375 |
常普請三丁目 | 326 | 315 | 641 | 314 |
外堀一丁目 | 481 | 408 | 889 | 421 |
外堀二丁目 | 470 | 417 | 887 | 399 |
外堀三丁目 | 328 | 318 | 646 | 278 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 387 | 380 | 767 | 321 |
郷中二丁目 | 323 | 289 | 612 | 267 |
桜井 | 53 | 54 | 107 | 48 |
小木一丁目 | 106 | 100 | 206 | 123 |
小木二丁目 | 541 | 504 | 1,045 | 450 |
小木三丁目 | 413 | 397 | 810 | 338 |
小木四丁目 | 287 | 269 | 556 | 226 |
小木五丁目 | 398 | 381 | 779 | 335 |
小木東一丁目 | 170 | 148 | 318 | 151 |
小木東二丁目 | 85 | 65 | 150 | 78 |
小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
小木南三丁目 | 480 | 513 | 993 | 420 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 28 | 9 | 37 | 23 |
新小木二丁目 | 7 | 4 | 11 | 8 |
新小木三丁目 | 9 | 1 | 10 | 10 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 260 | 303 | 563 | 236 |
藤島二丁目 | 350 | 389 | 739 | 325 |
市之久田一丁目 | 237 | 232 | 469 | 197 |
市之久田二丁目 | 61 | 50 | 111 | 38 |
小針一丁目 | 147 | 142 | 289 | 111 |
小針二丁目 | 137 | 143 | 280 | 117 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 237 | 304 | 541 | 343 |
野口 | 476 | 469 | 945 | 368 |
林 | 564 | 590 | 1,154 | 422 |
池之内 | 1,150 | 1,136 | 2,286 | 871 |
上末 | 844 | 901 | 1,745 | 673 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 36 | 43 | 79 | 29 |
下末 | 664 | 646 | 1,310 | 544 |
大草 | 1,040 | 1,043 | 2,083 | 919 |
高根一丁目 | 55 | 47 | 102 | 41 |
高根二丁目 | 229 | 216 | 445 | 166 |
高根三丁目 | 227 | 205 | 432 | 170 |
桃ケ丘一丁目 | 451 | 506 | 957 | 395 |
桃ケ丘二丁目 | 160 | 170 | 330 | 138 |
桃ケ丘三丁目 | 391 | 397 | 788 | 329 |
古雅一丁目 | 423 | 398 | 821 | 287 |
古雅二丁目 | 407 | 432 | 839 | 335 |
古雅三丁目 | 567 | 585 | 1,152 | 403 |
古雅四丁目 | 494 | 545 | 1,039 | 388 |
篠岡一丁目 | 906 | 940 | 1,846 | 774 |
篠岡二丁目 | 149 | 190 | 339 | 141 |
篠岡三丁目 | 488 | 514 | 1,002 | 374 |
光ケ丘一丁目 | 827 | 770 | 1,597 | 697 |
光ケ丘二丁目 | 564 | 591 | 1,155 | 446 |
光ケ丘三丁目 | 447 | 478 | 925 | 341 |
光ケ丘四丁目 | 454 | 461 | 915 | 324 |
光ケ丘五丁目 | 588 | 664 | 1,252 | 439 |
光ケ丘六丁目 | 178 | 172 | 350 | 135 |
城山一丁目 | 1,029 | 997 | 2,026 | 792 |
城山二丁目 | 1,056 | 1,090 | 2,146 | 761 |
城山三丁目 | 675 | 737 | 1,412 | 526 |
城山四丁目 | 425 | 490 | 915 | 371 |
城山五丁目 | 887 | 908 | 1,795 | 682 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328