人口世帯表(平成28年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12889
人口世帯表(平成28年4月1日現在) (Excelファイル: 39.5KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,903 | 75,623 | 153,526 | 65,358 |
南外山 | 988 | 895 | 1,883 | 690 |
北外山 | 3,706 | 3,748 | 7,454 | 3,214 |
桜井本町 | 284 | 304 | 588 | 234 |
掛割町 | 229 | 224 | 453 | 194 |
若草町 | 376 | 369 | 745 | 321 |
大山(小牧) | 186 | 177 | 363 | 134 |
北外山入鹿新田 | 42 | 51 | 93 | 41 |
東新町 | 202 | 173 | 375 | 186 |
緑町 | 28 | 31 | 59 | 29 |
小牧原新田 | 2,245 | 2,184 | 4,429 | 1,986 |
小牧 | 245 | 250 | 495 | 274 |
山北町 | 199 | 184 | 383 | 174 |
曙町 | 165 | 157 | 322 | 160 |
間々本町 | 735 | 666 | 1,401 | 660 |
村中新町 | 29 | 16 | 45 | 26 |
弥生町 | 123 | 109 | 232 | 106 |
西島町 | 198 | 185 | 383 | 167 |
舟津 | 1,147 | 1,044 | 2,191 | 958 |
三ツ渕 | 1,486 | 1,394 | 2,880 | 1,211 |
三ツ渕原新田 | 100 | 72 | 172 | 81 |
西之島 | 859 | 753 | 1,612 | 703 |
村中 | 660 | 635 | 1,295 | 555 |
入鹿出新田 | 605 | 565 | 1,170 | 542 |
河内屋新田 | 403 | 354 | 757 | 300 |
横内 | 326 | 263 | 589 | 274 |
間々原新田 | 1,383 | 1,241 | 2,624 | 1,173 |
間々 | 362 | 334 | 696 | 309 |
安田町 | 412 | 397 | 809 | 322 |
堀の内一丁目 | 54 | 47 | 101 | 41 |
堀の内二丁目 | 235 | 217 | 452 | 198 |
堀の内三丁目 | 81 | 103 | 184 | 75 |
堀の内四丁目 | 209 | 217 | 426 | 200 |
堀の内五丁目 | 342 | 313 | 655 | 299 |
元町一丁目 | 78 | 68 | 146 | 73 |
元町二丁目 | 119 | 135 | 254 | 115 |
元町三丁目 | 40 | 31 | 71 | 36 |
元町四丁目 | 63 | 43 | 106 | 66 |
新町一丁目 | 586 | 612 | 1,198 | 520 |
新町二丁目 | 550 | 513 | 1,063 | 458 |
新町三丁目 | 675 | 709 | 1,384 | 578 |
小牧一丁目 | 818 | 840 | 1,658 | 748 |
小牧二丁目 | 539 | 584 | 1,123 | 517 |
小牧三丁目 | 331 | 374 | 705 | 280 |
小牧四丁目 | 947 | 959 | 1,906 | 777 |
小牧五丁目 | 589 | 618 | 1,207 | 511 |
川西一丁目 | 36 | 27 | 63 | 35 |
川西二丁目 | 29 | 8 | 37 | 30 |
中央一丁目 | 718 | 692 | 1,410 | 718 |
中央二丁目 | 651 | 551 | 1,202 | 611 |
中央三丁目 | 500 | 459 | 959 | 471 |
中央四丁目 | 399 | 298 | 697 | 367 |
中央五丁目 | 661 | 636 | 1,297 | 504 |
中央六丁目 | 358 | 322 | 680 | 333 |
春日寺一丁目 | 577 | 176 | 753 | 637 |
春日寺二丁目 | 214 | 218 | 432 | 192 |
春日寺三丁目 | 217 | 220 | 437 | 169 |
応時一丁目 | 388 | 386 | 774 | 287 |
応時二丁目 | 244 | 246 | 490 | 203 |
応時三丁目 | 433 | 447 | 880 | 361 |
応時四丁目 | 194 | 195 | 389 | 156 |
東一丁目 | 135 | 144 | 279 | 159 |
東二丁目 | 379 | 324 | 703 | 316 |
東三丁目 | 74 | 13 | 87 | 67 |
東四丁目 | 192 | 199 | 391 | 199 |
小牧原一丁目 | 152 | 135 | 287 | 119 |
小牧原二丁目 | 696 | 666 | 1,362 | 557 |
小牧原三丁目 | 214 | 182 | 396 | 169 |
小牧原四丁目 | 30 | 21 | 51 | 27 |
東田中 | 2,328 | 2,369 | 4,697 | 1,974 |
二重堀 | 2,139 | 1,939 | 4,078 | 1,769 |
文津 | 922 | 904 | 1,826 | 813 |
小松寺 | 2,034 | 2,053 | 4,087 | 1,569 |
本庄 | 2,764 | 2,583 | 5,347 | 2,102 |
岩崎 | 3,277 | 3,176 | 6,453 | 2,919 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,238 | 3,021 | 6,259 | 2,698 |
田県町 | 124 | 118 | 242 | 107 |
久保本町 | 339 | 315 | 654 | 281 |
久保新町 | 173 | 161 | 334 | 138 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 49 | 48 | 97 | 36 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 169 | 164 | 333 | 113 |
久保一色南二丁目 | 682 | 595 | 1,277 | 627 |
岩崎原一丁目 | 166 | 170 | 336 | 132 |
岩崎原二丁目 | 162 | 160 | 322 | 124 |
岩崎原三丁目 | 131 | 154 | 285 | 134 |
岩崎一丁目 | 38 | 47 | 85 | 36 |
岩崎五丁目 | 418 | 415 | 833 | 345 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 5 |
多気東町 | 32 | 17 | 49 | 22 |
多気西町 | 217 | 186 | 403 | 165 |
多気南町 | 196 | 185 | 381 | 173 |
多気北町 | 227 | 249 | 476 | 174 |
多気中町 | 179 | 210 | 389 | 166 |
小木 | 3 | 3 | 6 | 5 |
藤島町居屋敷 | 450 | 461 | 911 | 390 |
藤島町梵天 | 702 | 674 | 1,376 | 617 |
藤島町向江 | 52 | 48 | 100 | 35 |
藤島町鏡池 | 28 | 14 | 42 | 19 |
藤島町出口 | 59 | 37 | 96 | 50 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 11 |
藤島町中島 | 255 | 265 | 520 | 217 |
藤島町徳願寺 | 10 | 13 | 23 | 8 |
小木南一丁目 | 15 | 13 | 28 | 11 |
小木南二丁目 | 29 | 48 | 77 | 57 |
小木西一丁目 | 15 | 10 | 25 | 14 |
小木西二丁目 | 2 | 3 | 5 | 2 |
小木西三丁目 | 22 | 24 | 46 | 14 |
下小針中島一丁目 | 27 | 17 | 44 | 21 |
下小針中島二丁目 | 79 | 84 | 163 | 66 |
下小針中島三丁目 | 97 | 93 | 190 | 73 |
下小針天神一丁目 | 162 | 117 | 279 | 116 |
下小針天神二丁目 | 19 | 16 | 35 | 16 |
下小針天神三丁目 | 281 | 269 | 550 | 206 |
常普請一丁目 | 400 | 409 | 809 | 341 |
常普請二丁目 | 451 | 457 | 908 | 376 |
常普請三丁目 | 320 | 312 | 632 | 310 |
外堀一丁目 | 487 | 415 | 902 | 424 |
外堀二丁目 | 468 | 412 | 880 | 396 |
外堀三丁目 | 330 | 315 | 645 | 279 |
外堀四丁目 | 6 | 8 | 14 | 4 |
郷中一丁目 | 385 | 376 | 761 | 322 |
郷中二丁目 | 322 | 291 | 613 | 266 |
桜井 | 54 | 54 | 108 | 49 |
小木一丁目 | 100 | 100 | 200 | 117 |
小木二丁目 | 544 | 512 | 1,056 | 456 |
小木三丁目 | 412 | 398 | 810 | 339 |
小木四丁目 | 288 | 269 | 557 | 223 |
小木五丁目 | 396 | 382 | 778 | 332 |
小木東一丁目 | 167 | 150 | 317 | 150 |
小木東二丁目 | 87 | 65 | 152 | 80 |
小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
小木南三丁目 | 479 | 517 | 996 | 422 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 28 | 9 | 37 | 23 |
新小木二丁目 | 7 | 4 | 11 | 8 |
新小木三丁目 | 9 | 1 | 10 | 10 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 260 | 301 | 561 | 236 |
藤島二丁目 | 353 | 390 | 743 | 325 |
市之久田一丁目 | 235 | 232 | 467 | 196 |
市之久田二丁目 | 61 | 50 | 111 | 38 |
小針一丁目 | 146 | 142 | 288 | 112 |
小針二丁目 | 139 | 143 | 282 | 116 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 234 | 306 | 540 | 345 |
野口 | 476 | 468 | 944 | 368 |
林 | 562 | 588 | 1,150 | 421 |
池之内 | 1,146 | 1,146 | 2,292 | 869 |
上末 | 852 | 910 | 1,762 | 680 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 36 | 44 | 80 | 29 |
下末 | 664 | 638 | 1,302 | 535 |
大草 | 1,047 | 1,035 | 2,082 | 912 |
高根一丁目 | 54 | 47 | 101 | 41 |
高根二丁目 | 227 | 216 | 443 | 164 |
高根三丁目 | 226 | 208 | 434 | 169 |
桃ケ丘一丁目 | 451 | 508 | 959 | 396 |
桃ケ丘二丁目 | 160 | 170 | 330 | 138 |
桃ケ丘三丁目 | 397 | 401 | 798 | 331 |
古雅一丁目 | 425 | 403 | 828 | 287 |
古雅二丁目 | 406 | 427 | 833 | 332 |
古雅三丁目 | 569 | 585 | 1,154 | 404 |
古雅四丁目 | 490 | 542 | 1,032 | 386 |
篠岡一丁目 | 905 | 947 | 1,852 | 775 |
篠岡二丁目 | 151 | 190 | 341 | 141 |
篠岡三丁目 | 486 | 521 | 1,007 | 375 |
光ケ丘一丁目 | 830 | 780 | 1,610 | 698 |
光ケ丘二丁目 | 573 | 595 | 1,168 | 448 |
光ケ丘三丁目 | 452 | 480 | 932 | 341 |
光ケ丘四丁目 | 455 | 463 | 918 | 324 |
光ケ丘五丁目 | 591 | 659 | 1,250 | 435 |
光ケ丘六丁目 | 178 | 171 | 349 | 134 |
城山一丁目 | 1,027 | 994 | 2,021 | 785 |
城山二丁目 | 1,053 | 1,091 | 2,144 | 759 |
城山三丁目 | 681 | 742 | 1,423 | 528 |
城山四丁目 | 432 | 496 | 928 | 377 |
城山五丁目 | 893 | 912 | 1,805 | 683 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
(注意)行政区分(自治会)とは異なります
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328