人口世帯表(平成28年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12883
人口世帯表(平成28年10月1日現在) (Excelファイル: 39.5KB)
大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 77,911 | 75,706 | 153,617 | 65,758 |
南外山 | 976 | 884 | 1,860 | 692 |
北外山 | 3,703 | 3,763 | 7,466 | 3,249 |
桜井本町 | 285 | 304 | 589 | 235 |
掛割町 | 228 | 224 | 452 | 196 |
若草町 | 381 | 376 | 757 | 331 |
大山(小牧) | 177 | 177 | 354 | 129 |
北外山入鹿新田 | 42 | 51 | 93 | 42 |
東新町 | 205 | 177 | 382 | 189 |
緑町 | 28 | 29 | 57 | 28 |
小牧原新田 | 2,252 | 2,223 | 4,475 | 2,042 |
小牧 | 240 | 241 | 481 | 264 |
山北町 | 199 | 184 | 383 | 176 |
曙町 | 166 | 160 | 326 | 166 |
間々本町 | 732 | 678 | 1,410 | 666 |
村中新町 | 25 | 15 | 40 | 22 |
弥生町 | 124 | 110 | 234 | 111 |
西島町 | 200 | 187 | 387 | 169 |
舟津 | 1,151 | 1,042 | 2,193 | 966 |
三ツ渕 | 1,489 | 1,381 | 2,870 | 1,214 |
三ツ渕原新田 | 102 | 75 | 177 | 84 |
西之島 | 878 | 764 | 1,642 | 717 |
村中 | 662 | 636 | 1,298 | 556 |
入鹿出新田 | 615 | 565 | 1,180 | 542 |
河内屋新田 | 402 | 350 | 752 | 301 |
横内 | 322 | 258 | 580 | 269 |
間々原新田 | 1,380 | 1,256 | 2,636 | 1,190 |
間々 | 356 | 331 | 687 | 299 |
安田町 | 421 | 397 | 818 | 328 |
堀の内一丁目 | 60 | 53 | 113 | 50 |
堀の内二丁目 | 236 | 220 | 456 | 196 |
堀の内三丁目 | 80 | 104 | 184 | 76 |
堀の内四丁目 | 224 | 223 | 447 | 208 |
堀の内五丁目 | 338 | 316 | 654 | 300 |
元町一丁目 | 77 | 62 | 139 | 71 |
元町二丁目 | 115 | 132 | 247 | 111 |
元町三丁目 | 39 | 31 | 70 | 35 |
元町四丁目 | 65 | 46 | 111 | 69 |
新町一丁目 | 578 | 606 | 1,184 | 509 |
新町二丁目 | 556 | 512 | 1,068 | 470 |
新町三丁目 | 677 | 710 | 1,387 | 575 |
小牧一丁目 | 790 | 822 | 1,612 | 733 |
小牧二丁目 | 535 | 568 | 1,103 | 511 |
小牧三丁目 | 335 | 369 | 704 | 281 |
小牧四丁目 | 951 | 959 | 1,910 | 790 |
小牧五丁目 | 593 | 619 | 1,212 | 517 |
川西一丁目 | 43 | 30 | 73 | 42 |
川西二丁目 | 27 | 8 | 35 | 29 |
中央一丁目 | 708 | 681 | 1,389 | 708 |
中央二丁目 | 632 | 560 | 1,192 | 609 |
中央三丁目 | 530 | 476 | 1,006 | 494 |
中央四丁目 | 386 | 312 | 698 | 374 |
中央五丁目 | 646 | 632 | 1,278 | 500 |
中央六丁目 | 362 | 325 | 687 | 338 |
春日寺一丁目 | 630 | 181 | 811 | 703 |
春日寺二丁目 | 215 | 218 | 433 | 193 |
春日寺三丁目 | 220 | 227 | 447 | 171 |
応時一丁目 | 387 | 378 | 765 | 284 |
応時二丁目 | 251 | 241 | 492 | 204 |
応時三丁目 | 425 | 442 | 867 | 351 |
応時四丁目 | 197 | 198 | 395 | 156 |
東一丁目 | 134 | 132 | 266 | 154 |
東二丁目 | 376 | 324 | 700 | 313 |
東三丁目 | 72 | 13 | 85 | 65 |
東四丁目 | 189 | 190 | 379 | 195 |
小牧原一丁目 | 152 | 135 | 287 | 119 |
小牧原二丁目 | 718 | 670 | 1,388 | 572 |
小牧原三丁目 | 218 | 182 | 400 | 174 |
小牧原四丁目 | 26 | 22 | 48 | 24 |
東田中 | 2,325 | 2,385 | 4,710 | 1,998 |
二重堀 | 2,162 | 1,960 | 4,122 | 1,794 |
文津 | 927 | 915 | 1,842 | 808 |
小松寺 | 2,048 | 2,094 | 4,142 | 1,595 |
本庄 | 2,749 | 2,608 | 5,357 | 2,118 |
岩崎 | 3,297 | 3,214 | 6,511 | 2,919 |
岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保一色 | 3,241 | 3,021 | 6,262 | 2,706 |
田県町 | 121 | 116 | 237 | 107 |
久保本町 | 339 | 326 | 665 | 290 |
久保新町 | 173 | 162 | 335 | 138 |
久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 4 |
久保一色東二丁目 | 48 | 45 | 93 | 35 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 164 | 161 | 325 | 110 |
久保一色南二丁目 | 695 | 605 | 1,300 | 649 |
岩崎原一丁目 | 167 | 172 | 339 | 134 |
岩崎原二丁目 | 157 | 156 | 313 | 122 |
岩崎原三丁目 | 129 | 150 | 279 | 127 |
岩崎一丁目 | 36 | 47 | 83 | 36 |
岩崎五丁目 | 420 | 420 | 840 | 353 |
寺西 | 5 | 7 | 12 | 6 |
多気東町 | 32 | 17 | 49 | 22 |
多気西町 | 208 | 189 | 397 | 161 |
多気南町 | 196 | 187 | 383 | 176 |
多気北町 | 225 | 244 | 469 | 175 |
多気中町 | 179 | 210 | 389 | 168 |
小木 | 2 | 3 | 5 | 5 |
藤島町居屋敷 | 449 | 460 | 909 | 390 |
藤島町梵天 | 697 | 679 | 1,376 | 618 |
藤島町向江 | 52 | 48 | 100 | 35 |
藤島町鏡池 | 27 | 14 | 41 | 18 |
藤島町出口 | 60 | 44 | 104 | 53 |
藤島町五才田 | 17 | 18 | 35 | 11 |
藤島町中島 | 263 | 270 | 533 | 219 |
藤島町徳願寺 | 10 | 15 | 25 | 7 |
小木南一丁目 | 14 | 13 | 27 | 11 |
小木南二丁目 | 36 | 49 | 85 | 62 |
小木西一丁目 | 14 | 10 | 24 | 14 |
小木西二丁目 | 3 | 4 | 7 | 3 |
小木西三丁目 | 22 | 24 | 46 | 15 |
下小針中島一丁目 | 28 | 17 | 45 | 22 |
下小針中島二丁目 | 78 | 85 | 163 | 67 |
下小針中島三丁目 | 104 | 96 | 200 | 78 |
下小針天神一丁目 | 165 | 120 | 285 | 119 |
下小針天神二丁目 | 20 | 18 | 38 | 17 |
下小針天神三丁目 | 281 | 269 | 550 | 207 |
常普請一丁目 | 398 | 400 | 798 | 337 |
常普請二丁目 | 456 | 457 | 913 | 380 |
常普請三丁目 | 323 | 316 | 639 | 310 |
外堀一丁目 | 475 | 413 | 888 | 422 |
外堀二丁目 | 458 | 412 | 870 | 394 |
外堀三丁目 | 320 | 313 | 633 | 275 |
外堀四丁目 | 6 | 7 | 13 | 4 |
郷中一丁目 | 388 | 380 | 768 | 320 |
郷中二丁目 | 333 | 291 | 624 | 281 |
桜井 | 55 | 57 | 112 | 51 |
小木一丁目 | 105 | 96 | 201 | 118 |
小木二丁目 | 542 | 505 | 1,047 | 452 |
小木三丁目 | 417 | 394 | 811 | 343 |
小木四丁目 | 288 | 268 | 556 | 226 |
小木五丁目 | 391 | 380 | 771 | 333 |
小木東一丁目 | 167 | 144 | 311 | 152 |
小木東二丁目 | 82 | 58 | 140 | 72 |
小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 18 |
小木南三丁目 | 482 | 517 | 999 | 422 |
川西三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新小木一丁目 | 26 | 8 | 34 | 21 |
新小木二丁目 | 7 | 4 | 11 | 8 |
新小木三丁目 | 9 | 2 | 11 | 10 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 255 | 300 | 555 | 234 |
藤島二丁目 | 345 | 384 | 729 | 322 |
市之久田一丁目 | 238 | 225 | 463 | 196 |
市之久田二丁目 | 64 | 53 | 117 | 40 |
小針一丁目 | 146 | 137 | 283 | 109 |
小針二丁目 | 139 | 143 | 282 | 117 |
小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
大山 | 236 | 298 | 534 | 337 |
野口 | 477 | 461 | 938 | 366 |
林 | 570 | 589 | 1,159 | 428 |
池之内 | 1,150 | 1,150 | 2,300 | 879 |
上末 | 844 | 888 | 1,732 | 665 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 36 | 44 | 80 | 29 |
下末 | 662 | 644 | 1,306 | 543 |
大草 | 1,039 | 1,036 | 2,075 | 913 |
高根一丁目 | 54 | 47 | 101 | 41 |
高根二丁目 | 229 | 217 | 446 | 166 |
高根三丁目 | 227 | 205 | 432 | 170 |
桃ケ丘一丁目 | 451 | 514 | 965 | 396 |
桃ケ丘二丁目 | 156 | 172 | 328 | 138 |
桃ケ丘三丁目 | 397 | 405 | 802 | 336 |
古雅一丁目 | 423 | 395 | 818 | 287 |
古雅二丁目 | 397 | 428 | 825 | 327 |
古雅三丁目 | 562 | 588 | 1,150 | 401 |
古雅四丁目 | 493 | 543 | 1,036 | 389 |
篠岡一丁目 | 896 | 928 | 1,824 | 766 |
篠岡二丁目 | 148 | 191 | 339 | 139 |
篠岡三丁目 | 488 | 514 | 1,002 | 375 |
光ケ丘一丁目 | 820 | 764 | 1,584 | 696 |
光ケ丘二丁目 | 560 | 582 | 1,142 | 444 |
光ケ丘三丁目 | 445 | 480 | 925 | 343 |
光ケ丘四丁目 | 455 | 458 | 913 | 325 |
光ケ丘五丁目 | 597 | 668 | 1,265 | 450 |
光ケ丘六丁目 | 178 | 172 | 350 | 136 |
城山一丁目 | 1,029 | 995 | 2,024 | 796 |
城山二丁目 | 1,062 | 1,087 | 2,149 | 765 |
城山三丁目 | 665 | 724 | 1,389 | 523 |
城山四丁目 | 420 | 481 | 901 | 364 |
城山五丁目 | 874 | 910 | 1,784 | 686 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328