人口世帯表(平成27年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12869
人口世帯表(平成27年8月1日現在) (Excelファイル: 34.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 65,010 | 78,036 | 75,792 | 153,828 |
南外山 | 694 | 1,010 | 898 | 1,908 |
北外山 | 3,184 | 3,642 | 3,701 | 7,343 |
桜井本町 | 235 | 286 | 299 | 585 |
掛割町 | 189 | 227 | 223 | 450 |
若草町 | 318 | 385 | 376 | 761 |
大山(小牧) | 135 | 184 | 170 | 354 |
北外山入鹿新田 | 41 | 43 | 51 | 94 |
東新町 | 188 | 207 | 173 | 380 |
緑町 | 28 | 26 | 30 | 56 |
小牧原新田 | 1,968 | 2,231 | 2,198 | 4,429 |
小牧 | 282 | 257 | 254 | 511 |
山北町 | 175 | 205 | 184 | 389 |
曙町 | 167 | 173 | 164 | 337 |
間々本町 | 657 | 747 | 678 | 1,425 |
村中新町 | 26 | 29 | 15 | 44 |
弥生町 | 95 | 114 | 105 | 219 |
西島町 | 171 | 201 | 184 | 385 |
舟津 | 956 | 1,155 | 1,059 | 2,214 |
三ツ渕 | 1,201 | 1,468 | 1,386 | 2,854 |
三ツ渕原新田 | 78 | 104 | 66 | 170 |
西之島 | 707 | 866 | 775 | 1,641 |
村中 | 553 | 660 | 625 | 1,285 |
入鹿出新田 | 548 | 596 | 569 | 1,165 |
河内屋新田 | 296 | 402 | 357 | 759 |
横内 | 284 | 330 | 275 | 605 |
間々原新田 | 1,151 | 1,378 | 1,218 | 2,596 |
間々 | 301 | 360 | 336 | 696 |
安田町 | 326 | 421 | 401 | 822 |
堀の内一丁目 | 40 | 51 | 47 | 98 |
堀の内二丁目 | 202 | 241 | 235 | 476 |
堀の内三丁目 | 75 | 82 | 103 | 185 |
堀の内四丁目 | 201 | 216 | 213 | 429 |
堀の内五丁目 | 293 | 338 | 316 | 654 |
元町一丁目 | 72 | 78 | 63 | 141 |
元町二丁目 | 119 | 122 | 139 | 261 |
元町三丁目 | 35 | 38 | 31 | 69 |
元町四丁目 | 63 | 58 | 44 | 102 |
新町一丁目 | 523 | 593 | 613 | 1,206 |
新町二丁目 | 476 | 570 | 534 | 1,104 |
新町三丁目 | 574 | 675 | 706 | 1,381 |
小牧一丁目 | 762 | 855 | 854 | 1,709 |
小牧二丁目 | 514 | 546 | 585 | 1,131 |
小牧三丁目 | 278 | 329 | 371 | 700 |
小牧四丁目 | 789 | 955 | 962 | 1,917 |
小牧五丁目 | 510 | 590 | 615 | 1,205 |
川西一丁目 | 35 | 35 | 26 | 61 |
川西二丁目 | 30 | 27 | 10 | 37 |
中央一丁目 | 687 | 702 | 676 | 1,378 |
中央二丁目 | 585 | 619 | 544 | 1,163 |
中央三丁目 | 471 | 505 | 450 | 955 |
中央四丁目 | 375 | 412 | 302 | 714 |
中央五丁目 | 522 | 678 | 650 | 1,328 |
中央六丁目 | 336 | 364 | 318 | 682 |
春日寺一丁目 | 688 | 626 | 183 | 809 |
春日寺二丁目 | 190 | 217 | 216 | 433 |
春日寺三丁目 | 153 | 188 | 189 | 377 |
応時一丁目 | 282 | 379 | 382 | 761 |
応時二丁目 | 203 | 247 | 248 | 495 |
応時三丁目 | 349 | 421 | 436 | 857 |
応時四丁目 | 155 | 196 | 198 | 394 |
東一丁目 | 159 | 135 | 141 | 276 |
東二丁目 | 312 | 382 | 340 | 722 |
東三丁目 | 75 | 83 | 15 | 98 |
東四丁目 | 195 | 195 | 197 | 392 |
小牧原一丁目 | 116 | 152 | 137 | 289 |
小牧原二丁目 | 562 | 714 | 669 | 1,383 |
小牧原三丁目 | 161 | 210 | 186 | 396 |
小牧原四丁目 | 25 | 29 | 21 | 50 |
東田中 | 1,960 | 2,313 | 2,353 | 4,666 |
二重堀 | 1,743 | 2,102 | 1,941 | 4,043 |
文津 | 794 | 898 | 879 | 1,777 |
小松寺 | 1,546 | 2,026 | 2,055 | 4,081 |
本庄 | 2,089 | 2,764 | 2,573 | 5,337 |
岩崎 | 2,881 | 3,259 | 3,127 | 6,386 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,671 | 3,207 | 3,010 | 6,217 |
田県町 | 107 | 124 | 116 | 240 |
久保本町 | 281 | 334 | 324 | 658 |
久保新町 | 141 | 181 | 166 | 347 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 35 | 49 | 48 | 97 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 116 | 171 | 170 | 341 |
久保一色南二丁目 | 633 | 705 | 611 | 1,316 |
岩崎原一丁目 | 132 | 168 | 171 | 339 |
岩崎原二丁目 | 120 | 161 | 162 | 323 |
岩崎原三丁目 | 130 | 127 | 153 | 280 |
岩崎一丁目 | 34 | 39 | 45 | 84 |
岩崎五丁目 | 348 | 430 | 425 | 855 |
寺西 | 5 | 5 | 8 | 13 |
多気東町 | 23 | 33 | 17 | 50 |
多気西町 | 173 | 226 | 184 | 410 |
多気南町 | 166 | 196 | 189 | 385 |
多気北町 | 169 | 226 | 245 | 471 |
多気中町 | 164 | 181 | 213 | 394 |
小木 | 5 | 4 | 1 | 5 |
藤島町居屋敷 | 381 | 446 | 449 | 895 |
藤島町梵天 | 601 | 699 | 671 | 1,370 |
藤島町向江 | 34 | 51 | 50 | 101 |
藤島町鏡池 | 18 | 28 | 14 | 42 |
藤島町出口 | 49 | 62 | 40 | 102 |
藤島町五才田 | 11 | 17 | 18 | 35 |
藤島町中島 | 212 | 255 | 258 | 513 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 13 | 23 |
小木南一丁目 | 11 | 14 | 14 | 28 |
小木南二丁目 | 53 | 29 | 44 | 73 |
小木西一丁目 | 15 | 16 | 10 | 26 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 22 | 24 | 46 |
下小針中島一丁目 | 22 | 28 | 18 | 46 |
下小針中島二丁目 | 64 | 79 | 83 | 162 |
下小針中島三丁目 | 73 | 94 | 93 | 187 |
下小針天神一丁目 | 110 | 154 | 117 | 271 |
下小針天神二丁目 | 16 | 19 | 17 | 36 |
下小針天神三丁目 | 206 | 281 | 270 | 551 |
常普請一丁目 | 344 | 404 | 409 | 813 |
常普請二丁目 | 364 | 447 | 458 | 905 |
常普請三丁目 | 309 | 324 | 320 | 644 |
外堀一丁目 | 422 | 481 | 421 | 902 |
外堀二丁目 | 404 | 478 | 420 | 898 |
外堀三丁目 | 278 | 335 | 319 | 654 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 311 | 381 | 365 | 746 |
郷中二丁目 | 253 | 323 | 297 | 620 |
桜井 | 48 | 55 | 56 | 111 |
小木一丁目 | 109 | 93 | 95 | 188 |
小木二丁目 | 447 | 549 | 516 | 1,065 |
小木三丁目 | 336 | 417 | 401 | 818 |
小木四丁目 | 232 | 284 | 286 | 570 |
小木五丁目 | 329 | 392 | 394 | 786 |
小木東一丁目 | 152 | 167 | 152 | 319 |
小木東二丁目 | 73 | 81 | 64 | 145 |
小木東三丁目 | 19 | 26 | 25 | 51 |
小木南三丁目 | 422 | 483 | 510 | 993 |
川西三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新小木一丁目 | 23 | 28 | 10 | 38 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 12 | 11 | 1 | 12 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 236 | 258 | 300 | 558 |
藤島二丁目 | 324 | 354 | 393 | 747 |
市之久田一丁目 | 199 | 233 | 233 | 466 |
市之久田二丁目 | 40 | 62 | 53 | 115 |
小針一丁目 | 108 | 146 | 144 | 290 |
小針二丁目 | 116 | 141 | 144 | 285 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 345 | 236 | 309 | 545 |
野口 | 364 | 479 | 468 | 947 |
林 | 418 | 560 | 582 | 1,142 |
池之内 | 871 | 1,165 | 1,168 | 2,333 |
上末 | 686 | 859 | 929 | 1,788 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 36 | 43 | 79 |
下末 | 523 | 663 | 629 | 1,292 |
大草 | 891 | 1,051 | 1,042 | 2,093 |
高根一丁目 | 39 | 55 | 45 | 100 |
高根二丁目 | 161 | 224 | 215 | 439 |
高根三丁目 | 167 | 226 | 204 | 430 |
桃ケ丘一丁目 | 394 | 457 | 510 | 967 |
桃ケ丘二丁目 | 135 | 153 | 165 | 318 |
桃ケ丘三丁目 | 332 | 394 | 400 | 794 |
古雅一丁目 | 289 | 432 | 408 | 840 |
古雅二丁目 | 337 | 424 | 439 | 863 |
古雅三丁目 | 407 | 574 | 587 | 1,161 |
古雅四丁目 | 386 | 491 | 545 | 1,036 |
篠岡一丁目 | 790 | 935 | 988 | 1,923 |
篠岡二丁目 | 138 | 154 | 188 | 342 |
篠岡三丁目 | 372 | 492 | 528 | 1,020 |
光ケ丘一丁目 | 692 | 832 | 789 | 1,621 |
光ケ丘二丁目 | 446 | 584 | 601 | 1,185 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 453 | 489 | 942 |
光ケ丘四丁目 | 328 | 449 | 475 | 924 |
光ケ丘五丁目 | 436 | 597 | 678 | 1,275 |
光ケ丘六丁目 | 135 | 189 | 174 | 363 |
城山一丁目 | 765 | 989 | 979 | 1,968 |
城山二丁目 | 777 | 1,091 | 1,117 | 2,208 |
城山三丁目 | 523 | 690 | 749 | 1,439 |
城山四丁目 | 371 | 433 | 496 | 929 |
城山五丁目 | 683 | 897 | 922 | 1,819 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
(注意)行政区分(自治会)とは異なります
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328