人口世帯表(平成27年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12860
人口世帯表(平成27年11月1日現在) (Excelファイル: 39.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 65,033 | 77,947 | 75,739 | 153,686 |
南外山 | 684 | 985 | 893 | 1,878 |
北外山 | 3,197 | 3,676 | 3,737 | 7,413 |
桜井本町 | 236 | 288 | 305 | 593 |
掛割町 | 191 | 227 | 220 | 447 |
若草町 | 316 | 374 | 368 | 742 |
大山(小牧) | 138 | 187 | 171 | 358 |
北外山入鹿新田 | 41 | 43 | 51 | 94 |
東新町 | 184 | 202 | 171 | 373 |
緑町 | 29 | 28 | 31 | 59 |
小牧原新田 | 1,954 | 2,213 | 2,192 | 4,405 |
小牧 | 281 | 253 | 250 | 503 |
山北町 | 169 | 195 | 185 | 380 |
曙町 | 158 | 164 | 155 | 319 |
間々本町 | 657 | 733 | 678 | 1,411 |
村中新町 | 24 | 27 | 16 | 43 |
弥生町 | 102 | 121 | 107 | 228 |
西島町 | 171 | 201 | 182 | 383 |
舟津 | 953 | 1,147 | 1,050 | 2,197 |
三ツ渕 | 1,205 | 1,469 | 1,387 | 2,856 |
三ツ渕原新田 | 73 | 100 | 64 | 164 |
西之島 | 700 | 850 | 762 | 1,612 |
村中 | 563 | 669 | 641 | 1,310 |
入鹿出新田 | 543 | 591 | 566 | 1,157 |
河内屋新田 | 293 | 398 | 354 | 752 |
横内 | 279 | 329 | 273 | 602 |
間々原新田 | 1,173 | 1,393 | 1,242 | 2,635 |
間々 | 307 | 365 | 339 | 704 |
安田町 | 323 | 416 | 396 | 812 |
堀の内一丁目 | 40 | 53 | 46 | 99 |
堀の内二丁目 | 195 | 232 | 224 | 456 |
堀の内三丁目 | 76 | 81 | 104 | 185 |
堀の内四丁目 | 199 | 213 | 214 | 427 |
堀の内五丁目 | 297 | 343 | 316 | 659 |
元町一丁目 | 72 | 77 | 65 | 142 |
元町二丁目 | 118 | 124 | 137 | 261 |
元町三丁目 | 35 | 38 | 31 | 69 |
元町四丁目 | 64 | 61 | 42 | 103 |
新町一丁目 | 520 | 586 | 619 | 1,205 |
新町二丁目 | 463 | 558 | 519 | 1,077 |
新町三丁目 | 576 | 674 | 704 | 1,378 |
小牧一丁目 | 750 | 830 | 837 | 1,667 |
小牧二丁目 | 509 | 546 | 586 | 1,132 |
小牧三丁目 | 281 | 335 | 373 | 708 |
小牧四丁目 | 791 | 959 | 965 | 1,924 |
小牧五丁目 | 507 | 585 | 618 | 1,203 |
川西一丁目 | 35 | 35 | 27 | 62 |
川西二丁目 | 28 | 26 | 9 | 35 |
中央一丁目 | 697 | 710 | 682 | 1,392 |
中央二丁目 | 595 | 634 | 538 | 1,172 |
中央三丁目 | 466 | 495 | 443 | 938 |
中央四丁目 | 378 | 409 | 306 | 715 |
中央五丁目 | 513 | 669 | 641 | 1,310 |
中央六丁目 | 339 | 366 | 319 | 685 |
春日寺一丁目 | 684 | 616 | 182 | 798 |
春日寺二丁目 | 192 | 216 | 217 | 433 |
春日寺三丁目 | 158 | 196 | 200 | 396 |
応時一丁目 | 288 | 388 | 387 | 775 |
応時二丁目 | 205 | 246 | 249 | 495 |
応時三丁目 | 352 | 420 | 443 | 863 |
応時四丁目 | 158 | 197 | 198 | 395 |
東一丁目 | 160 | 133 | 143 | 276 |
東二丁目 | 308 | 376 | 336 | 712 |
東三丁目 | 70 | 77 | 13 | 90 |
東四丁目 | 191 | 199 | 191 | 390 |
小牧原一丁目 | 118 | 150 | 138 | 288 |
小牧原二丁目 | 568 | 722 | 680 | 1,402 |
小牧原三丁目 | 158 | 207 | 183 | 390 |
小牧原四丁目 | 25 | 30 | 20 | 50 |
東田中 | 1,963 | 2,319 | 2,350 | 4,669 |
二重堀 | 1,756 | 2,128 | 1,937 | 4,065 |
文津 | 814 | 912 | 910 | 1,822 |
小松寺 | 1,543 | 2,019 | 2,044 | 4,063 |
本庄 | 2,082 | 2,747 | 2,571 | 5,318 |
岩崎 | 2,895 | 3,272 | 3,166 | 6,438 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,690 | 3,246 | 3,014 | 6,260 |
田県町 | 105 | 122 | 112 | 234 |
久保本町 | 283 | 340 | 327 | 667 |
久保新町 | 136 | 173 | 162 | 335 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 36 | 49 | 49 | 98 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 170 | 170 | 340 |
久保一色南二丁目 | 626 | 691 | 605 | 1,296 |
岩崎原一丁目 | 132 | 169 | 171 | 340 |
岩崎原二丁目 | 120 | 161 | 162 | 323 |
岩崎原三丁目 | 132 | 127 | 153 | 280 |
岩崎一丁目 | 35 | 38 | 46 | 84 |
岩崎五丁目 | 347 | 427 | 420 | 847 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 23 | 33 | 17 | 50 |
多気西町 | 170 | 223 | 185 | 408 |
多気南町 | 167 | 196 | 186 | 382 |
多気北町 | 173 | 229 | 249 | 478 |
多気中町 | 165 | 179 | 213 | 392 |
小木 | 5 | 3 | 2 | 5 |
藤島町居屋敷 | 388 | 453 | 457 | 910 |
藤島町梵天 | 605 | 700 | 671 | 1,371 |
藤島町向江 | 34 | 50 | 49 | 99 |
藤島町鏡池 | 18 | 28 | 14 | 42 |
藤島町出口 | 49 | 61 | 36 | 97 |
藤島町五才田 | 11 | 17 | 18 | 35 |
藤島町中島 | 210 | 251 | 258 | 509 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 13 | 23 |
小木南一丁目 | 10 | 14 | 13 | 27 |
小木南二丁目 | 51 | 27 | 44 | 71 |
小木西一丁目 | 14 | 15 | 10 | 25 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 22 | 24 | 46 |
下小針中島一丁目 | 23 | 29 | 17 | 46 |
下小針中島二丁目 | 64 | 80 | 83 | 163 |
下小針中島三丁目 | 73 | 97 | 95 | 192 |
下小針天神一丁目 | 112 | 158 | 119 | 277 |
下小針天神二丁目 | 16 | 19 | 17 | 36 |
下小針天神三丁目 | 206 | 281 | 271 | 552 |
常普請一丁目 | 341 | 406 | 408 | 814 |
常普請二丁目 | 365 | 449 | 452 | 901 |
常普請三丁目 | 309 | 321 | 313 | 634 |
外堀一丁目 | 417 | 471 | 421 | 892 |
外堀二丁目 | 398 | 471 | 415 | 886 |
外堀三丁目 | 276 | 332 | 312 | 644 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 311 | 380 | 369 | 749 |
郷中二丁目 | 253 | 317 | 290 | 607 |
桜井 | 50 | 57 | 54 | 111 |
小木一丁目 | 111 | 96 | 96 | 192 |
小木二丁目 | 456 | 547 | 517 | 1,064 |
小木三丁目 | 326 | 409 | 390 | 799 |
小木四丁目 | 230 | 282 | 278 | 560 |
小木五丁目 | 329 | 393 | 393 | 786 |
小木東一丁目 | 149 | 163 | 151 | 314 |
小木東二丁目 | 74 | 81 | 65 | 146 |
小木東三丁目 | 19 | 26 | 25 | 51 |
小木南三丁目 | 423 | 482 | 515 | 997 |
川西三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新小木一丁目 | 24 | 29 | 10 | 39 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 12 | 11 | 1 | 12 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 236 | 258 | 298 | 556 |
藤島二丁目 | 322 | 354 | 390 | 744 |
市之久田一丁目 | 200 | 238 | 236 | 474 |
市之久田二丁目 | 39 | 62 | 52 | 114 |
小針一丁目 | 110 | 146 | 143 | 289 |
小針二丁目 | 117 | 140 | 143 | 283 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 346 | 234 | 309 | 543 |
野口 | 366 | 479 | 467 | 946 |
林 | 415 | 560 | 584 | 1,144 |
池之内 | 867 | 1,153 | 1,158 | 2,311 |
上末 | 686 | 866 | 920 | 1,786 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 36 | 43 | 79 |
下末 | 523 | 663 | 629 | 1,292 |
大草 | 900 | 1,050 | 1,048 | 2,098 |
高根一丁目 | 40 | 55 | 46 | 101 |
高根二丁目 | 161 | 223 | 214 | 437 |
高根三丁目 | 168 | 226 | 206 | 432 |
桃ケ丘一丁目 | 396 | 454 | 512 | 966 |
桃ケ丘二丁目 | 136 | 153 | 168 | 321 |
桃ケ丘三丁目 | 335 | 397 | 403 | 800 |
古雅一丁目 | 286 | 428 | 410 | 838 |
古雅二丁目 | 333 | 412 | 430 | 842 |
古雅三丁目 | 403 | 569 | 582 | 1,151 |
古雅四丁目 | 386 | 491 | 543 | 1,034 |
篠岡一丁目 | 786 | 935 | 983 | 1,918 |
篠岡二丁目 | 140 | 155 | 190 | 345 |
篠岡三丁目 | 373 | 493 | 522 | 1,015 |
光ケ丘一丁目 | 684 | 828 | 784 | 1,612 |
光ケ丘二丁目 | 447 | 583 | 603 | 1,186 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 455 | 484 | 939 |
光ケ丘四丁目 | 327 | 449 | 470 | 919 |
光ケ丘五丁目 | 433 | 595 | 681 | 1,276 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 186 | 173 | 359 |
城山一丁目 | 783 | 1,025 | 992 | 2,017 |
城山二丁目 | 772 | 1,084 | 1,109 | 2,193 |
城山三丁目 | 523 | 691 | 748 | 1,439 |
城山四丁目 | 370 | 432 | 490 | 922 |
城山五丁目 | 683 | 894 | 912 | 1,806 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
(注意)行政区分(自治会)とは異なります
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328