人口世帯表(平成27年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12859
人口世帯表(平成27年10月1日現在) (Excelファイル: 34.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
総合計 | 65,009 | 77,962 | 75,766 | 153,728 |
南外山 | 682 | 985 | 889 | 1,874 |
北外山 | 3,196 | 3,663 | 3,736 | 7,399 |
桜井本町 | 234 | 286 | 303 | 589 |
掛割町 | 186 | 222 | 220 | 442 |
若草町 | 317 | 377 | 371 | 748 |
大山(小牧) | 137 | 187 | 170 | 357 |
北外山入鹿新田 | 41 | 43 | 51 | 94 |
東新町 | 184 | 202 | 172 | 374 |
緑町 | 28 | 26 | 30 | 56 |
小牧原新田 | 1,958 | 2,216 | 2,195 | 4,411 |
小牧 | 285 | 257 | 254 | 511 |
山北町 | 174 | 202 | 186 | 388 |
曙町 | 160 | 166 | 158 | 324 |
間々本町 | 660 | 739 | 681 | 1,420 |
村中新町 | 24 | 27 | 15 | 42 |
弥生町 | 100 | 118 | 108 | 226 |
西島町 | 172 | 205 | 183 | 388 |
舟津 | 951 | 1,148 | 1,054 | 2,202 |
三ツ渕 | 1,203 | 1,468 | 1,383 | 2,851 |
三ツ渕原新田 | 79 | 105 | 65 | 170 |
西之島 | 695 | 851 | 762 | 1,613 |
村中 | 562 | 669 | 636 | 1,305 |
入鹿出新田 | 550 | 594 | 568 | 1,162 |
河内屋新田 | 287 | 394 | 352 | 746 |
横内 | 281 | 330 | 275 | 605 |
間々原新田 | 1,174 | 1,398 | 1,238 | 2,636 |
間々 | 307 | 363 | 338 | 701 |
安田町 | 324 | 416 | 398 | 814 |
堀の内一丁目 | 40 | 53 | 46 | 99 |
堀の内二丁目 | 198 | 237 | 229 | 466 |
堀の内三丁目 | 75 | 81 | 103 | 184 |
堀の内四丁目 | 198 | 214 | 211 | 425 |
堀の内五丁目 | 298 | 342 | 320 | 662 |
元町一丁目 | 71 | 77 | 64 | 141 |
元町二丁目 | 117 | 123 | 136 | 259 |
元町三丁目 | 35 | 38 | 31 | 69 |
元町四丁目 | 65 | 59 | 45 | 104 |
新町一丁目 | 520 | 592 | 617 | 1,209 |
新町二丁目 | 461 | 557 | 516 | 1,073 |
新町三丁目 | 576 | 672 | 702 | 1,374 |
小牧一丁目 | 757 | 846 | 846 | 1,692 |
小牧二丁目 | 512 | 547 | 589 | 1,136 |
小牧三丁目 | 280 | 335 | 373 | 708 |
小牧四丁目 | 787 | 954 | 960 | 1,914 |
小牧五丁目 | 505 | 581 | 613 | 1,194 |
川西一丁目 | 35 | 35 | 26 | 61 |
川西二丁目 | 29 | 26 | 10 | 36 |
中央一丁目 | 696 | 709 | 681 | 1,390 |
中央二丁目 | 591 | 628 | 542 | 1,170 |
中央三丁目 | 467 | 499 | 444 | 943 |
中央四丁目 | 377 | 409 | 301 | 710 |
中央五丁目 | 515 | 675 | 642 | 1,317 |
中央六丁目 | 338 | 365 | 317 | 682 |
春日寺一丁目 | 680 | 613 | 181 | 794 |
春日寺二丁目 | 191 | 217 | 217 | 434 |
春日寺三丁目 | 156 | 192 | 196 | 388 |
応時一丁目 | 283 | 384 | 385 | 769 |
応時二丁目 | 202 | 246 | 246 | 492 |
応時三丁目 | 348 | 415 | 436 | 851 |
応時四丁目 | 157 | 198 | 201 | 399 |
東一丁目 | 159 | 133 | 140 | 273 |
東二丁目 | 311 | 378 | 338 | 716 |
東三丁目 | 72 | 79 | 16 | 95 |
東四丁目 | 187 | 197 | 189 | 386 |
小牧原一丁目 | 115 | 148 | 137 | 285 |
小牧原二丁目 | 567 | 719 | 677 | 1,396 |
小牧原三丁目 | 160 | 209 | 185 | 394 |
小牧原四丁目 | 25 | 30 | 20 | 50 |
東田中 | 1,959 | 2,315 | 2,350 | 4,665 |
二重堀 | 1,757 | 2,128 | 1,943 | 4,071 |
文津 | 801 | 905 | 891 | 1,796 |
小松寺 | 1,541 | 2,018 | 2,049 | 4,067 |
本庄 | 2,094 | 2,757 | 2,574 | 5,331 |
岩崎 | 2,899 | 3,280 | 3,170 | 6,450 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,677 | 3,232 | 3,010 | 6,242 |
田県町 | 106 | 122 | 115 | 237 |
久保本町 | 282 | 337 | 325 | 662 |
久保新町 | 137 | 177 | 165 | 342 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 36 | 49 | 49 | 98 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 115 | 170 | 171 | 341 |
久保一色南二丁目 | 627 | 692 | 603 | 1,295 |
岩崎原一丁目 | 132 | 169 | 172 | 341 |
岩崎原二丁目 | 120 | 161 | 162 | 323 |
岩崎原三丁目 | 131 | 128 | 151 | 279 |
岩崎一丁目 | 36 | 41 | 48 | 89 |
岩崎五丁目 | 349 | 430 | 424 | 854 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 23 | 33 | 17 | 50 |
多気西町 | 170 | 223 | 184 | 407 |
多気南町 | 167 | 197 | 189 | 386 |
多気北町 | 172 | 227 | 248 | 475 |
多気中町 | 166 | 179 | 215 | 394 |
小木 | 5 | 4 | 1 | 5 |
藤島町居屋敷 | 385 | 450 | 454 | 904 |
藤島町梵天 | 601 | 697 | 672 | 1,369 |
藤島町向江 | 35 | 51 | 49 | 100 |
藤島町鏡池 | 18 | 28 | 14 | 42 |
藤島町出口 | 49 | 61 | 38 | 99 |
藤島町五才田 | 11 | 17 | 18 | 35 |
藤島町中島 | 211 | 250 | 255 | 505 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 13 | 23 |
小木南一丁目 | 11 | 14 | 14 | 28 |
小木南二丁目 | 52 | 27 | 45 | 72 |
小木西一丁目 | 15 | 16 | 10 | 26 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 22 | 24 | 46 |
下小針中島一丁目 | 23 | 29 | 17 | 46 |
下小針中島二丁目 | 64 | 79 | 83 | 162 |
下小針中島三丁目 | 72 | 95 | 95 | 190 |
下小針天神一丁目 | 112 | 158 | 119 | 277 |
下小針天神二丁目 | 16 | 19 | 17 | 36 |
下小針天神三丁目 | 206 | 283 | 272 | 555 |
常普請一丁目 | 346 | 409 | 412 | 821 |
常普請二丁目 | 365 | 447 | 454 | 901 |
常普請三丁目 | 309 | 321 | 312 | 633 |
外堀一丁目 | 422 | 479 | 428 | 907 |
外堀二丁目 | 398 | 472 | 413 | 885 |
外堀三丁目 | 274 | 332 | 310 | 642 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 312 | 382 | 368 | 750 |
郷中二丁目 | 253 | 321 | 294 | 615 |
桜井 | 48 | 55 | 55 | 110 |
小木一丁目 | 109 | 93 | 94 | 187 |
小木二丁目 | 451 | 544 | 517 | 1,061 |
小木三丁目 | 328 | 408 | 397 | 805 |
小木四丁目 | 231 | 284 | 280 | 564 |
小木五丁目 | 327 | 388 | 394 | 782 |
小木東一丁目 | 152 | 165 | 152 | 317 |
小木東二丁目 | 74 | 81 | 65 | 146 |
小木東三丁目 | 19 | 26 | 25 | 51 |
小木南三丁目 | 423 | 478 | 515 | 993 |
川西三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新小木一丁目 | 23 | 28 | 10 | 38 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 12 | 11 | 1 | 12 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 236 | 259 | 299 | 558 |
藤島二丁目 | 324 | 355 | 395 | 750 |
市之久田一丁目 | 197 | 232 | 232 | 464 |
市之久田二丁目 | 40 | 63 | 52 | 115 |
小針一丁目 | 110 | 147 | 144 | 291 |
小針二丁目 | 116 | 139 | 143 | 282 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 347 | 236 | 309 | 545 |
野口 | 365 | 479 | 467 | 946 |
林 | 418 | 561 | 586 | 1,147 |
池之内 | 865 | 1,155 | 1,158 | 2,313 |
上末 | 684 | 863 | 926 | 1,789 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 36 | 43 | 79 |
下末 | 523 | 664 | 631 | 1,295 |
大草 | 896 | 1,050 | 1,044 | 2,094 |
高根一丁目 | 40 | 55 | 46 | 101 |
高根二丁目 | 162 | 225 | 214 | 439 |
高根三丁目 | 168 | 226 | 204 | 430 |
桃ケ丘一丁目 | 395 | 456 | 511 | 967 |
桃ケ丘二丁目 | 136 | 153 | 167 | 320 |
桃ケ丘三丁目 | 335 | 397 | 402 | 799 |
古雅一丁目 | 287 | 428 | 411 | 839 |
古雅二丁目 | 333 | 414 | 432 | 846 |
古雅三丁目 | 404 | 571 | 583 | 1,154 |
古雅四丁目 | 388 | 493 | 544 | 1,037 |
篠岡一丁目 | 786 | 936 | 980 | 1,916 |
篠岡二丁目 | 139 | 154 | 189 | 343 |
篠岡三丁目 | 373 | 493 | 523 | 1,016 |
光ケ丘一丁目 | 692 | 836 | 789 | 1,625 |
光ケ丘二丁目 | 448 | 585 | 605 | 1,190 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 452 | 485 | 937 |
光ケ丘四丁目 | 328 | 448 | 472 | 920 |
光ケ丘五丁目 | 433 | 593 | 678 | 1,271 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 186 | 172 | 358 |
城山一丁目 | 780 | 1,017 | 989 | 2,006 |
城山二丁目 | 773 | 1,085 | 1,114 | 2,199 |
城山三丁目 | 521 | 691 | 747 | 1,438 |
城山四丁目 | 371 | 433 | 493 | 926 |
城山五丁目 | 680 | 892 | 909 | 1,801 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
(注意)行政区分(自治会)とは異なります
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328