人口世帯表(平成26年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12944
人口世帯表(平成26年1月1日現在) (Excelファイル: 43.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 724 | 1,077 | 935 | 2,012 |
北外山 | 3,107 | 3,601 | 3,656 | 7,257 |
桜井本町 | 232 | 284 | 304 | 588 |
掛割町 | 185 | 219 | 214 | 433 |
若草町 | 306 | 362 | 368 | 730 |
大山(小牧) | 130 | 178 | 161 | 339 |
北外山入鹿新田 | 36 | 37 | 49 | 86 |
東新町 | 182 | 212 | 177 | 389 |
緑町 | 25 | 24 | 26 | 50 |
小牧原新田 | 1,950 | 2,257 | 2,190 | 4,447 |
小牧 | 284 | 262 | 263 | 525 |
山北町 | 160 | 186 | 174 | 360 |
曙町 | 155 | 162 | 162 | 324 |
間々本町 | 626 | 740 | 674 | 1,414 |
村中新町 | 27 | 30 | 16 | 46 |
弥生町 | 113 | 129 | 113 | 242 |
西島町 | 152 | 185 | 170 | 355 |
舟津 | 937 | 1,163 | 1,061 | 2,224 |
三ツ渕 | 1,163 | 1,456 | 1,375 | 2,831 |
三ツ渕原新田 | 75 | 97 | 65 | 162 |
西之島 | 671 | 870 | 757 | 1,627 |
村中 | 553 | 670 | 623 | 1,293 |
入鹿出新田 | 526 | 603 | 556 | 1,159 |
河内屋新田 | 315 | 423 | 369 | 792 |
横内 | 284 | 328 | 276 | 604 |
間々原新田 | 1,078 | 1,306 | 1,162 | 2,468 |
間々 | 267 | 324 | 316 | 640 |
安田町 | 316 | 415 | 403 | 818 |
堀の内一丁目 | 42 | 54 | 56 | 110 |
堀の内二丁目 | 186 | 227 | 226 | 453 |
堀の内三丁目 | 74 | 90 | 103 | 193 |
堀の内四丁目 | 182 | 203 | 202 | 405 |
堀の内五丁目 | 287 | 342 | 300 | 642 |
元町一丁目 | 67 | 70 | 62 | 132 |
元町二丁目 | 120 | 125 | 144 | 269 |
元町三丁目 | 35 | 39 | 32 | 71 |
元町四丁目 | 51 | 40 | 37 | 77 |
新町一丁目 | 497 | 562 | 600 | 1,162 |
新町二丁目 | 469 | 562 | 530 | 1,092 |
新町三丁目 | 580 | 685 | 707 | 1,392 |
小牧一丁目 | 759 | 861 | 851 | 1,712 |
小牧二丁目 | 505 | 554 | 560 | 1,114 |
小牧三丁目 | 248 | 293 | 334 | 627 |
小牧四丁目 | 790 | 959 | 983 | 1,942 |
小牧五丁目 | 529 | 595 | 640 | 1,235 |
川西一丁目 | 42 | 43 | 32 | 75 |
川西二丁目 | 19 | 17 | 4 | 21 |
中央一丁目 | 637 | 655 | 637 | 1,292 |
中央二丁目 | 547 | 600 | 521 | 1,121 |
中央三丁目 | 436 | 478 | 426 | 904 |
中央四丁目 | 385 | 386 | 325 | 711 |
中央五丁目 | 511 | 675 | 655 | 1,330 |
中央六丁目 | 335 | 376 | 323 | 699 |
春日寺一丁目 | 650 | 610 | 162 | 772 |
春日寺二丁目 | 189 | 218 | 222 | 440 |
春日寺三丁目 | 126 | 142 | 142 | 284 |
応時一丁目 | 272 | 392 | 376 | 768 |
応時二丁目 | 201 | 249 | 251 | 500 |
応時三丁目 | 343 | 413 | 432 | 845 |
応時四丁目 | 155 | 191 | 199 | 390 |
東一丁目 | 142 | 123 | 130 | 253 |
東二丁目 | 311 | 389 | 355 | 744 |
東三丁目 | 109 | 117 | 28 | 145 |
東四丁目 | 172 | 166 | 182 | 348 |
小牧原一丁目 | 115 | 152 | 145 | 297 |
小牧原二丁目 | 521 | 700 | 633 | 1,333 |
小牧原三丁目 | 149 | 200 | 178 | 378 |
小牧原四丁目 | 25 | 26 | 23 | 49 |
東田中 | 1,945 | 2,341 | 2,354 | 4,695 |
二重堀 | 1,621 | 2,024 | 1,866 | 3,890 |
文津 | 740 | 835 | 853 | 1,688 |
小松寺 | 1,533 | 2,024 | 2,029 | 4,053 |
本庄 | 2,037 | 2,700 | 2,573 | 5,273 |
岩崎 | 2,853 | 3,247 | 3,133 | 6,380 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,610 | 3,178 | 2,989 | 6,167 |
田県町 | 99 | 122 | 109 | 231 |
久保本町 | 278 | 340 | 321 | 661 |
久保新町 | 142 | 178 | 173 | 351 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 31 | 46 | 42 | 88 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 170 | 179 | 349 |
久保一色南二丁目 | 595 | 699 | 604 | 1,303 |
岩崎原一丁目 | 125 | 166 | 164 | 330 |
岩崎原二丁目 | 117 | 155 | 167 | 322 |
岩崎原三丁目 | 112 | 126 | 141 | 267 |
岩崎一丁目 | 32 | 37 | 44 | 81 |
岩崎五丁目 | 352 | 440 | 430 | 870 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
多気西町 | 169 | 222 | 186 | 408 |
多気南町 | 153 | 192 | 181 | 373 |
多気北町 | 173 | 222 | 252 | 474 |
多気中町 | 146 | 176 | 189 | 365 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 372 | 462 | 454 | 916 |
藤島町梵天 | 585 | 682 | 686 | 1,368 |
藤島町向江 | 35 | 52 | 47 | 99 |
藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
藤島町出口 | 44 | 52 | 35 | 87 |
藤島町五才田 | 14 | 20 | 21 | 41 |
藤島町中島 | 198 | 243 | 252 | 495 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 16 | 29 |
小木南二丁目 | 51 | 31 | 36 | 67 |
小木西一丁目 | 13 | 14 | 10 | 24 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
下小針中島一丁目 | 27 | 34 | 18 | 52 |
下小針中島二丁目 | 65 | 80 | 82 | 162 |
下小針中島三丁目 | 79 | 97 | 89 | 186 |
下小針天神一丁目 | 107 | 152 | 124 | 276 |
下小針天神二丁目 | 18 | 24 | 20 | 44 |
下小針天神三丁目 | 213 | 288 | 277 | 565 |
常普請一丁目 | 365 | 428 | 427 | 855 |
常普請二丁目 | 339 | 432 | 441 | 873 |
常普請三丁目 | 304 | 328 | 315 | 643 |
外堀一丁目 | 360 | 427 | 388 | 815 |
外堀二丁目 | 407 | 486 | 429 | 915 |
外堀三丁目 | 288 | 351 | 331 | 682 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 283 | 355 | 353 | 708 |
郷中二丁目 | 254 | 339 | 312 | 651 |
桜井 | 45 | 50 | 56 | 106 |
小木一丁目 | 95 | 88 | 87 | 175 |
小木二丁目 | 444 | 560 | 526 | 1,086 |
小木三丁目 | 318 | 392 | 383 | 775 |
小木四丁目 | 204 | 277 | 266 | 543 |
小木五丁目 | 319 | 383 | 379 | 762 |
小木東一丁目 | 155 | 171 | 157 | 328 |
小木東二丁目 | 69 | 78 | 62 | 140 |
小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
小木南三丁目 | 406 | 480 | 506 | 986 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 26 | 32 | 12 | 44 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 4 | 13 |
新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 241 | 267 | 305 | 572 |
藤島二丁目 | 329 | 367 | 403 | 770 |
市之久田一丁目 | 200 | 242 | 239 | 481 |
市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 113 | 147 | 150 | 297 |
小針二丁目 | 113 | 144 | 145 | 289 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 358 | 245 | 320 | 565 |
野口 | 358 | 480 | 471 | 951 |
林 | 412 | 563 | 582 | 1,145 |
池之内 | 872 | 1,184 | 1,193 | 2,377 |
上末 | 676 | 870 | 932 | 1,802 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 37 | 46 | 83 |
下末 | 529 | 679 | 628 | 1,307 |
大草 | 893 | 1,075 | 1,079 | 2,154 |
高根一丁目 | 36 | 53 | 49 | 102 |
高根二丁目 | 154 | 219 | 207 | 426 |
高根三丁目 | 161 | 219 | 203 | 422 |
桃ケ丘一丁目 | 392 | 478 | 527 | 1,005 |
桃ケ丘二丁目 | 132 | 154 | 173 | 327 |
桃ケ丘三丁目 | 330 | 403 | 414 | 817 |
古雅一丁目 | 291 | 445 | 419 | 864 |
古雅二丁目 | 363 | 451 | 486 | 937 |
古雅三丁目 | 401 | 563 | 593 | 1,156 |
古雅四丁目 | 384 | 502 | 562 | 1,064 |
篠岡一丁目 | 812 | 1,008 | 1,065 | 2,073 |
篠岡二丁目 | 144 | 167 | 205 | 372 |
篠岡三丁目 | 367 | 502 | 535 | 1,037 |
光ケ丘一丁目 | 686 | 862 | 815 | 1,677 |
光ケ丘二丁目 | 441 | 595 | 624 | 1,219 |
光ケ丘三丁目 | 343 | 479 | 509 | 988 |
光ケ丘四丁目 | 333 | 470 | 508 | 978 |
光ケ丘五丁目 | 428 | 611 | 669 | 1,280 |
光ケ丘六丁目 | 138 | 200 | 191 | 391 |
城山一丁目 | 718 | 927 | 915 | 1,842 |
城山二丁目 | 801 | 1,169 | 1,200 | 2,369 |
城山三丁目 | 518 | 708 | 747 | 1,455 |
城山四丁目 | 375 | 454 | 536 | 990 |
城山五丁目 | 687 | 931 | 957 | 1,888 |
総合計 | 63,605 | 77,810 | 75,715 | 153,525 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328