人口世帯表(平成26年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12943
人口世帯表(平成26年12月1日現在) (Excelファイル: 32.5KB)
| 大字・町・丁目 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 77,929 | 75,746 | 153,675 | 64,395 |
| 南外山 | 1,027 | 902 | 1,929 | 698 |
| 北外山 | 3,637 | 3,667 | 7,304 | 3,154 |
| 桜井本町 | 285 | 309 | 594 | 235 |
| 掛割町 | 231 | 233 | 464 | 195 |
| 若草町 | 372 | 373 | 745 | 310 |
| 大山(小牧) | 188 | 171 | 359 | 136 |
| 北外山入鹿新田 | 42 | 54 | 96 | 42 |
| 東新町 | 210 | 174 | 384 | 187 |
| 緑町 | 31 | 31 | 62 | 32 |
| 小牧原新田 | 2,238 | 2,173 | 4,411 | 1,946 |
| 小牧 | 256 | 250 | 506 | 278 |
| 山北町 | 208 | 179 | 387 | 178 |
| 曙町 | 176 | 166 | 342 | 166 |
| 間々本町 | 752 | 676 | 1,428 | 653 |
| 村中新町 | 26 | 16 | 42 | 24 |
| 弥生町 | 118 | 107 | 225 | 100 |
| 西島町 | 195 | 174 | 369 | 161 |
| 舟津 | 1,159 | 1,064 | 2,223 | 959 |
| 三ツ渕 | 1,476 | 1,393 | 2,869 | 1,198 |
| 三ツ渕原新田 | 104 | 69 | 173 | 77 |
| 西之島 | 869 | 775 | 1,644 | 699 |
| 村中 | 646 | 622 | 1,268 | 537 |
| 入鹿出新田 | 589 | 566 | 1,155 | 533 |
| 河内屋新田 | 405 | 359 | 764 | 300 |
| 横内 | 330 | 273 | 603 | 286 |
| 間々原新田 | 1,358 | 1,187 | 2,545 | 1,123 |
| 間々 | 344 | 323 | 667 | 283 |
| 安田町 | 416 | 401 | 817 | 326 |
| 堀の内一丁目 | 51 | 47 | 98 | 39 |
| 堀の内二丁目 | 233 | 230 | 463 | 200 |
| 堀の内三丁目 | 85 | 103 | 188 | 74 |
| 堀の内四丁目 | 211 | 216 | 427 | 199 |
| 堀の内五丁目 | 337 | 314 | 651 | 288 |
| 元町一丁目 | 76 | 62 | 138 | 72 |
| 元町二丁目 | 124 | 139 | 263 | 120 |
| 元町三丁目 | 38 | 32 | 70 | 34 |
| 元町四丁目 | 44 | 38 | 82 | 57 |
| 新町一丁目 | 597 | 613 | 1,210 | 520 |
| 新町二丁目 | 577 | 532 | 1,109 | 481 |
| 新町三丁目 | 685 | 705 | 1,390 | 578 |
| 小牧一丁目 | 835 | 857 | 1,692 | 753 |
| 小牧二丁目 | 551 | 575 | 1,126 | 515 |
| 小牧三丁目 | 327 | 370 | 697 | 276 |
| 小牧四丁目 | 949 | 957 | 1,906 | 781 |
| 小牧五丁目 | 593 | 623 | 1,216 | 525 |
| 川西一丁目 | 35 | 24 | 59 | 34 |
| 川西二丁目 | 17 | 7 | 24 | 19 |
| 中央一丁目 | 683 | 656 | 1,339 | 662 |
| 中央二丁目 | 605 | 521 | 1,126 | 560 |
| 中央三丁目 | 493 | 428 | 921 | 442 |
| 中央四丁目 | 409 | 330 | 739 | 402 |
| 中央五丁目 | 672 | 663 | 1,335 | 514 |
| 中央六丁目 | 372 | 319 | 691 | 328 |
| 春日寺一丁目 | 629 | 160 | 789 | 661 |
| 春日寺二丁目 | 221 | 220 | 441 | 190 |
| 春日寺三丁目 | 157 | 153 | 310 | 135 |
| 応時一丁目 | 386 | 382 | 768 | 278 |
| 応時二丁目 | 253 | 249 | 502 | 202 |
| 応時三丁目 | 413 | 435 | 848 | 345 |
| 応時四丁目 | 193 | 193 | 386 | 156 |
| 東一丁目 | 130 | 147 | 277 | 155 |
| 東二丁目 | 382 | 346 | 728 | 306 |
| 東三丁目 | 90 | 15 | 105 | 82 |
| 東四丁目 | 177 | 193 | 370 | 179 |
| 小牧原一丁目 | 151 | 144 | 295 | 116 |
| 小牧原二丁目 | 709 | 640 | 1,349 | 541 |
| 小牧原三丁目 | 215 | 190 | 405 | 162 |
| 小牧原四丁目 | 28 | 22 | 50 | 25 |
| 東田中 | 2,320 | 2,360 | 4,680 | 1,968 |
| 二重堀 | 2,069 | 1,920 | 3,989 | 1,683 |
| 文津 | 873 | 874 | 1,747 | 768 |
| 小松寺 | 2,043 | 2,056 | 4,099 | 1,554 |
| 本庄 | 2,731 | 2,574 | 5,305 | 2,089 |
| 岩崎 | 3,247 | 3,121 | 6,368 | 2,855 |
| 岩崎原新田 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 久保一色 | 3,184 | 2,991 | 6,175 | 2,629 |
| 田県町 | 121 | 112 | 233 | 102 |
| 久保本町 | 332 | 320 | 652 | 277 |
| 久保新町 | 188 | 183 | 371 | 148 |
| 久保一色東一丁目 | 8 | 6 | 14 | 3 |
| 久保一色東二丁目 | 48 | 46 | 94 | 34 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 170 | 174 | 344 | 114 |
| 久保一色南二丁目 | 692 | 609 | 1,301 | 599 |
| 岩崎原一丁目 | 164 | 165 | 329 | 128 |
| 岩崎原二丁目 | 157 | 165 | 322 | 119 |
| 岩崎原三丁目 | 131 | 147 | 278 | 128 |
| 岩崎一丁目 | 40 | 46 | 86 | 34 |
| 岩崎五丁目 | 435 | 425 | 860 | 348 |
| 寺西 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 多気東町 | 29 | 18 | 47 | 21 |
| 多気西町 | 219 | 183 | 402 | 167 |
| 多気南町 | 189 | 189 | 378 | 158 |
| 多気北町 | 220 | 257 | 477 | 178 |
| 多気中町 | 183 | 197 | 380 | 155 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 437 | 445 | 882 | 367 |
| 藤島町梵天 | 695 | 671 | 1,366 | 587 |
| 藤島町向江 | 49 | 50 | 99 | 33 |
| 藤島町鏡池 | 29 | 15 | 44 | 19 |
| 藤島町出口 | 56 | 39 | 95 | 48 |
| 藤島町五才田 | 19 | 20 | 39 | 12 |
| 藤島町中島 | 246 | 249 | 495 | 207 |
| 藤島町徳願寺 | 10 | 12 | 22 | 8 |
| 小木南一丁目 | 15 | 17 | 32 | 14 |
| 小木南二丁目 | 30 | 46 | 76 | 57 |
| 小木西一丁目 | 15 | 10 | 25 | 14 |
| 小木西二丁目 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 小木西三丁目 | 22 | 23 | 45 | 14 |
| 下小針中島一丁目 | 31 | 18 | 49 | 24 |
| 下小針中島二丁目 | 81 | 83 | 164 | 64 |
| 下小針中島三丁目 | 100 | 97 | 197 | 78 |
| 下小針天神一丁目 | 155 | 119 | 274 | 108 |
| 下小針天神二丁目 | 20 | 18 | 38 | 17 |
| 下小針天神三丁目 | 287 | 276 | 563 | 211 |
| 常普請一丁目 | 412 | 410 | 822 | 350 |
| 常普請二丁目 | 437 | 448 | 885 | 346 |
| 常普請三丁目 | 318 | 315 | 633 | 304 |
| 外堀一丁目 | 456 | 413 | 869 | 398 |
| 外堀二丁目 | 491 | 436 | 927 | 421 |
| 外堀三丁目 | 338 | 330 | 668 | 280 |
| 外堀四丁目 | 6 | 8 | 14 | 4 |
| 郷中一丁目 | 363 | 351 | 714 | 295 |
| 郷中二丁目 | 336 | 306 | 642 | 252 |
| 桜井 | 54 | 56 | 110 | 47 |
| 小木一丁目 | 76 | 98 | 174 | 95 |
| 小木二丁目 | 544 | 513 | 1,057 | 435 |
| 小木三丁目 | 408 | 377 | 785 | 327 |
| 小木四丁目 | 284 | 279 | 563 | 217 |
| 小木五丁目 | 387 | 386 | 773 | 327 |
| 小木東一丁目 | 172 | 154 | 326 | 156 |
| 小木東二丁目 | 81 | 70 | 151 | 76 |
| 小木東三丁目 | 26 | 24 | 50 | 19 |
| 小木南三丁目 | 482 | 520 | 1,002 | 424 |
| 川西三丁目 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 新小木一丁目 | 29 | 11 | 40 | 24 |
| 新小木二丁目 | 8 | 4 | 12 | 9 |
| 新小木三丁目 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 259 | 305 | 564 | 239 |
| 藤島二丁目 | 358 | 397 | 755 | 325 |
| 市之久田一丁目 | 238 | 236 | 474 | 199 |
| 市之久田二丁目 | 57 | 51 | 108 | 40 |
| 小針一丁目 | 147 | 150 | 297 | 110 |
| 小針二丁目 | 144 | 146 | 290 | 114 |
| 小針三丁目 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 | 241 | 317 | 558 | 351 |
| 野口 | 483 | 479 | 962 | 365 |
| 林 | 562 | 583 | 1,145 | 416 |
| 池之内 | 1,170 | 1,168 | 2,338 | 865 |
| 上末 | 861 | 930 | 1,791 | 685 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 37 | 45 | 82 | 31 |
| 下末 | 672 | 620 | 1,292 | 522 |
| 大草 | 1,064 | 1,060 | 2,124 | 891 |
| 高根一丁目 | 56 | 50 | 106 | 40 |
| 高根二丁目 | 219 | 211 | 430 | 158 |
| 高根三丁目 | 224 | 208 | 432 | 166 |
| 桃ケ丘一丁目 | 473 | 517 | 990 | 392 |
| 桃ケ丘二丁目 | 149 | 162 | 311 | 132 |
| 桃ケ丘三丁目 | 400 | 412 | 812 | 330 |
| 古雅一丁目 | 434 | 410 | 844 | 289 |
| 古雅二丁目 | 437 | 456 | 893 | 345 |
| 古雅三丁目 | 567 | 595 | 1,162 | 406 |
| 古雅四丁目 | 493 | 549 | 1,042 | 382 |
| 篠岡一丁目 | 975 | 1,025 | 2,000 | 799 |
| 篠岡二丁目 | 162 | 199 | 361 | 143 |
| 篠岡三丁目 | 503 | 531 | 1,034 | 373 |
| 光ケ丘一丁目 | 850 | 804 | 1,654 | 693 |
| 光ケ丘二丁目 | 589 | 604 | 1,193 | 450 |
| 光ケ丘三丁目 | 470 | 493 | 963 | 341 |
| 光ケ丘四丁目 | 461 | 484 | 945 | 328 |
| 光ケ丘五丁目 | 593 | 671 | 1,264 | 430 |
| 光ケ丘六丁目 | 194 | 182 | 376 | 139 |
| 城山一丁目 | 978 | 966 | 1,944 | 763 |
| 城山二丁目 | 1,116 | 1,138 | 2,254 | 781 |
| 城山三丁目 | 700 | 747 | 1,447 | 521 |
| 城山四丁目 | 446 | 513 | 959 | 372 |
| 城山五丁目 | 909 | 930 | 1,839 | 680 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

