人口世帯表(平成26年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12942
人口世帯表(平成26年11月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 695 | 1,029 | 898 | 1,927 |
北外山 | 3,157 | 3,637 | 3,671 | 7,308 |
桜井本町 | 236 | 286 | 309 | 595 |
掛割町 | 194 | 229 | 232 | 461 |
若草町 | 312 | 375 | 375 | 750 |
大山(小牧) | 134 | 186 | 169 | 355 |
北外山入鹿新田 | 42 | 42 | 54 | 96 |
東新町 | 189 | 212 | 177 | 389 |
緑町 | 32 | 31 | 31 | 62 |
小牧原新田 | 1,947 | 2,236 | 2,175 | 4,411 |
小牧 | 280 | 258 | 256 | 514 |
山北町 | 174 | 204 | 178 | 382 |
曙町 | 166 | 176 | 167 | 343 |
間々本町 | 652 | 753 | 682 | 1,435 |
村中新町 | 24 | 26 | 16 | 42 |
弥生町 | 104 | 119 | 110 | 229 |
西島町 | 162 | 196 | 175 | 371 |
舟津 | 957 | 1,158 | 1,059 | 2,217 |
三ツ渕 | 1,195 | 1,475 | 1,395 | 2,870 |
三ツ渕原新田 | 78 | 105 | 69 | 174 |
西之島 | 698 | 870 | 773 | 1,643 |
村中 | 536 | 643 | 617 | 1,260 |
入鹿出新田 | 530 | 590 | 566 | 1,156 |
河内屋新田 | 303 | 407 | 364 | 771 |
横内 | 289 | 332 | 277 | 609 |
間々原新田 | 1,119 | 1,358 | 1,190 | 2,548 |
間々 | 287 | 346 | 326 | 672 |
安田町 | 325 | 416 | 402 | 818 |
堀の内一丁目 | 40 | 52 | 47 | 99 |
堀の内二丁目 | 202 | 236 | 232 | 468 |
堀の内三丁目 | 74 | 86 | 103 | 189 |
堀の内四丁目 | 198 | 211 | 215 | 426 |
堀の内五丁目 | 290 | 340 | 315 | 655 |
元町一丁目 | 72 | 76 | 62 | 138 |
元町二丁目 | 120 | 125 | 139 | 264 |
元町三丁目 | 34 | 38 | 32 | 70 |
元町四丁目 | 58 | 45 | 38 | 83 |
新町一丁目 | 519 | 594 | 614 | 1,208 |
新町二丁目 | 482 | 575 | 531 | 1,106 |
新町三丁目 | 577 | 683 | 702 | 1,385 |
小牧一丁目 | 752 | 836 | 852 | 1,688 |
小牧二丁目 | 513 | 549 | 574 | 1,123 |
小牧三丁目 | 279 | 331 | 377 | 708 |
小牧四丁目 | 777 | 946 | 954 | 1,900 |
小牧五丁目 | 525 | 592 | 625 | 1,217 |
川西一丁目 | 34 | 36 | 23 | 59 |
川西二丁目 | 19 | 17 | 7 | 24 |
中央一丁目 | 662 | 686 | 652 | 1,338 |
中央二丁目 | 564 | 609 | 521 | 1,130 |
中央三丁目 | 443 | 489 | 428 | 917 |
中央四丁目 | 376 | 393 | 311 | 704 |
中央五丁目 | 519 | 681 | 670 | 1,351 |
中央六丁目 | 330 | 370 | 321 | 691 |
春日寺一丁目 | 682 | 645 | 164 | 809 |
春日寺二丁目 | 192 | 221 | 222 | 443 |
春日寺三丁目 | 129 | 147 | 144 | 291 |
応時一丁目 | 273 | 384 | 376 | 760 |
応時二丁目 | 200 | 250 | 248 | 498 |
応時三丁目 | 347 | 411 | 438 | 849 |
応時四丁目 | 156 | 193 | 193 | 386 |
東一丁目 | 155 | 131 | 144 | 275 |
東二丁目 | 306 | 380 | 347 | 727 |
東三丁目 | 81 | 89 | 15 | 104 |
東四丁目 | 183 | 180 | 192 | 372 |
小牧原一丁目 | 116 | 151 | 144 | 295 |
小牧原二丁目 | 539 | 711 | 641 | 1,352 |
小牧原三丁目 | 165 | 219 | 194 | 413 |
小牧原四丁目 | 25 | 28 | 23 | 51 |
東田中 | 1,974 | 2,322 | 2,365 | 4,687 |
二重堀 | 1,673 | 2,056 | 1,918 | 3,974 |
文津 | 761 | 867 | 868 | 1,735 |
小松寺 | 1,557 | 2,043 | 2,055 | 4,098 |
本庄 | 2,091 | 2,736 | 2,575 | 5,311 |
岩崎 | 2,857 | 3,249 | 3,129 | 6,378 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,622 | 3,172 | 2,988 | 6,160 |
田県町 | 100 | 119 | 113 | 232 |
久保本町 | 278 | 332 | 321 | 653 |
久保新町 | 149 | 189 | 183 | 372 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 34 | 48 | 46 | 94 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 170 | 173 | 343 |
久保一色南二丁目 | 596 | 691 | 612 | 1,303 |
岩崎原一丁目 | 128 | 164 | 165 | 329 |
岩崎原二丁目 | 118 | 156 | 165 | 321 |
岩崎原三丁目 | 125 | 129 | 146 | 275 |
岩崎一丁目 | 34 | 40 | 46 | 86 |
岩崎五丁目 | 345 | 433 | 423 | 856 |
寺西 | 4 | 4 | 6 | 10 |
多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
多気西町 | 167 | 220 | 184 | 404 |
多気南町 | 156 | 189 | 187 | 376 |
多気北町 | 178 | 220 | 256 | 476 |
多気中町 | 158 | 185 | 200 | 385 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 370 | 443 | 445 | 888 |
藤島町梵天 | 581 | 685 | 670 | 1,355 |
藤島町向江 | 34 | 50 | 50 | 100 |
藤島町鏡池 | 19 | 29 | 15 | 44 |
藤島町出口 | 48 | 56 | 39 | 95 |
藤島町五才田 | 12 | 19 | 20 | 39 |
藤島町中島 | 207 | 247 | 250 | 497 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 14 | 15 | 17 | 32 |
小木南二丁目 | 57 | 31 | 45 | 76 |
小木西一丁目 | 14 | 15 | 10 | 25 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 22 | 23 | 45 |
下小針中島一丁目 | 24 | 31 | 18 | 49 |
下小針中島二丁目 | 63 | 79 | 80 | 159 |
下小針中島三丁目 | 78 | 101 | 97 | 198 |
下小針天神一丁目 | 107 | 154 | 118 | 272 |
下小針天神二丁目 | 17 | 20 | 18 | 38 |
下小針天神三丁目 | 211 | 287 | 276 | 563 |
常普請一丁目 | 353 | 416 | 413 | 829 |
常普請二丁目 | 346 | 439 | 447 | 886 |
常普請三丁目 | 304 | 322 | 315 | 637 |
外堀一丁目 | 394 | 457 | 410 | 867 |
外堀二丁目 | 421 | 490 | 432 | 922 |
外堀三丁目 | 280 | 338 | 330 | 668 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 293 | 362 | 350 | 712 |
郷中二丁目 | 252 | 332 | 305 | 637 |
桜井 | 45 | 51 | 55 | 106 |
小木一丁目 | 95 | 82 | 98 | 180 |
小木二丁目 | 435 | 549 | 513 | 1,062 |
小木三丁目 | 327 | 404 | 379 | 783 |
小木四丁目 | 216 | 284 | 278 | 562 |
小木五丁目 | 325 | 386 | 385 | 771 |
小木東一丁目 | 157 | 172 | 155 | 327 |
小木東二丁目 | 77 | 82 | 69 | 151 |
小木東三丁目 | 19 | 26 | 24 | 50 |
小木南三丁目 | 421 | 483 | 516 | 999 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 24 | 29 | 11 | 40 |
新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
新小木三丁目 | 10 | 9 | 1 | 10 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 239 | 261 | 305 | 566 |
藤島二丁目 | 327 | 359 | 398 | 757 |
市之久田一丁目 | 201 | 240 | 236 | 476 |
市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 110 | 147 | 150 | 297 |
小針二丁目 | 114 | 144 | 145 | 289 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 350 | 239 | 316 | 555 |
野口 | 365 | 481 | 479 | 960 |
林 | 416 | 561 | 586 | 1,147 |
池之内 | 863 | 1,172 | 1,167 | 2,339 |
上末 | 680 | 858 | 924 | 1,782 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 31 | 37 | 45 | 82 |
下末 | 524 | 674 | 622 | 1,296 |
大草 | 884 | 1,063 | 1,054 | 2,117 |
高根一丁目 | 39 | 56 | 49 | 105 |
高根二丁目 | 156 | 218 | 209 | 427 |
高根三丁目 | 164 | 219 | 205 | 424 |
桃ケ丘一丁目 | 391 | 473 | 521 | 994 |
桃ケ丘二丁目 | 131 | 150 | 162 | 312 |
桃ケ丘三丁目 | 329 | 402 | 411 | 813 |
古雅一丁目 | 290 | 437 | 410 | 847 |
古雅二丁目 | 342 | 432 | 446 | 878 |
古雅三丁目 | 406 | 567 | 596 | 1,163 |
古雅四丁目 | 383 | 494 | 549 | 1,043 |
篠岡一丁目 | 800 | 976 | 1,027 | 2,003 |
篠岡二丁目 | 142 | 161 | 200 | 361 |
篠岡三丁目 | 372 | 504 | 530 | 1,034 |
光ケ丘一丁目 | 694 | 852 | 805 | 1,657 |
光ケ丘二丁目 | 444 | 583 | 607 | 1,190 |
光ケ丘三丁目 | 341 | 471 | 493 | 964 |
光ケ丘四丁目 | 327 | 461 | 483 | 944 |
光ケ丘五丁目 | 428 | 591 | 668 | 1,259 |
光ケ丘六丁目 | 140 | 195 | 182 | 377 |
城山一丁目 | 762 | 982 | 963 | 1,945 |
城山二丁目 | 781 | 1,114 | 1,142 | 2,256 |
城山三丁目 | 520 | 697 | 747 | 1,444 |
城山四丁目 | 372 | 447 | 513 | 960 |
城山五丁目 | 681 | 911 | 935 | 1,846 |
総合計 | 64,339 | 77,918 | 75,727 | 153,645 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328