人口世帯表(平成26年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12941
人口世帯表(平成26年10月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 692 | 1,028 | 901 | 1,929 |
北外山 | 3,154 | 3,641 | 3,662 | 7,303 |
桜井本町 | 234 | 284 | 308 | 592 |
掛割町 | 187 | 220 | 225 | 445 |
若草町 | 311 | 375 | 376 | 751 |
大山(小牧) | 133 | 184 | 169 | 353 |
北外山入鹿新田 | 42 | 42 | 54 | 96 |
東新町 | 189 | 213 | 178 | 391 |
緑町 | 33 | 32 | 32 | 64 |
小牧原新田 | 1,959 | 2,254 | 2,182 | 4,436 |
小牧 | 280 | 262 | 256 | 518 |
山北町 | 175 | 206 | 177 | 383 |
曙町 | 166 | 175 | 167 | 342 |
間々本町 | 647 | 751 | 678 | 1,429 |
村中新町 | 24 | 26 | 16 | 42 |
弥生町 | 107 | 124 | 111 | 235 |
西島町 | 159 | 193 | 172 | 365 |
舟津 | 954 | 1,154 | 1,064 | 2,218 |
三ツ渕 | 1,196 | 1,478 | 1,392 | 2,870 |
三ツ渕原新田 | 78 | 105 | 69 | 174 |
西之島 | 701 | 872 | 780 | 1,652 |
村中 | 541 | 650 | 619 | 1,269 |
入鹿出新田 | 534 | 596 | 567 | 1,163 |
河内屋新田 | 298 | 401 | 361 | 762 |
横内 | 283 | 326 | 275 | 601 |
間々原新田 | 1,116 | 1,354 | 1,188 | 2,542 |
間々 | 284 | 340 | 329 | 669 |
安田町 | 327 | 417 | 402 | 819 |
堀の内一丁目 | 42 | 55 | 50 | 105 |
堀の内二丁目 | 201 | 235 | 232 | 467 |
堀の内三丁目 | 74 | 87 | 103 | 190 |
堀の内四丁目 | 200 | 213 | 218 | 431 |
堀の内五丁目 | 285 | 333 | 310 | 643 |
元町一丁目 | 72 | 75 | 65 | 140 |
元町二丁目 | 120 | 125 | 139 | 264 |
元町三丁目 | 34 | 38 | 32 | 70 |
元町四丁目 | 58 | 46 | 39 | 85 |
新町一丁目 | 521 | 595 | 617 | 1,212 |
新町二丁目 | 480 | 572 | 530 | 1,102 |
新町三丁目 | 579 | 685 | 702 | 1,387 |
小牧一丁目 | 750 | 835 | 846 | 1,681 |
小牧二丁目 | 513 | 551 | 570 | 1,121 |
小牧三丁目 | 277 | 332 | 371 | 703 |
小牧四丁目 | 776 | 945 | 959 | 1,904 |
小牧五丁目 | 529 | 591 | 631 | 1,222 |
川西一丁目 | 34 | 36 | 24 | 60 |
川西二丁目 | 19 | 17 | 7 | 24 |
中央一丁目 | 644 | 662 | 632 | 1,294 |
中央二丁目 | 564 | 608 | 524 | 1,132 |
中央三丁目 | 445 | 487 | 426 | 913 |
中央四丁目 | 379 | 396 | 313 | 709 |
中央五丁目 | 519 | 680 | 670 | 1,350 |
中央六丁目 | 327 | 370 | 320 | 690 |
春日寺一丁目 | 683 | 646 | 164 | 810 |
春日寺二丁目 | 191 | 216 | 220 | 436 |
春日寺三丁目 | 127 | 145 | 143 | 288 |
応時一丁目 | 270 | 381 | 374 | 755 |
応時二丁目 | 201 | 250 | 246 | 496 |
応時三丁目 | 350 | 413 | 440 | 853 |
応時四丁目 | 156 | 190 | 193 | 383 |
東一丁目 | 160 | 136 | 145 | 281 |
東二丁目 | 305 | 381 | 345 | 726 |
東三丁目 | 86 | 94 | 15 | 109 |
東四丁目 | 175 | 179 | 181 | 360 |
小牧原一丁目 | 115 | 150 | 144 | 294 |
小牧原二丁目 | 539 | 711 | 639 | 1,350 |
小牧原三丁目 | 165 | 222 | 193 | 415 |
小牧原四丁目 | 25 | 28 | 23 | 51 |
東田中 | 1,977 | 2,330 | 2,370 | 4,700 |
二重堀 | 1,667 | 2,048 | 1,911 | 3,959 |
文津 | 750 | 856 | 852 | 1,708 |
小松寺 | 1,549 | 2,031 | 2,042 | 4,073 |
本庄 | 2,090 | 2,730 | 2,579 | 5,309 |
岩崎 | 2,865 | 3,259 | 3,131 | 6,390 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,630 | 3,176 | 2,999 | 6,175 |
田県町 | 102 | 122 | 113 | 235 |
久保本町 | 279 | 332 | 321 | 653 |
久保新町 | 149 | 189 | 183 | 372 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 33 | 47 | 44 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 116 | 172 | 175 | 347 |
久保一色南二丁目 | 605 | 701 | 612 | 1,313 |
岩崎原一丁目 | 128 | 163 | 165 | 328 |
岩崎原二丁目 | 118 | 156 | 164 | 320 |
岩崎原三丁目 | 124 | 131 | 144 | 275 |
岩崎一丁目 | 34 | 40 | 46 | 86 |
岩崎五丁目 | 344 | 434 | 424 | 858 |
寺西 | 4 | 4 | 6 | 10 |
多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
多気西町 | 167 | 221 | 184 | 405 |
多気南町 | 156 | 189 | 185 | 374 |
多気北町 | 177 | 220 | 256 | 476 |
多気中町 | 158 | 183 | 200 | 383 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 370 | 441 | 446 | 887 |
藤島町梵天 | 580 | 686 | 671 | 1,357 |
藤島町向江 | 34 | 50 | 50 | 100 |
藤島町鏡池 | 19 | 29 | 15 | 44 |
藤島町出口 | 46 | 54 | 39 | 93 |
藤島町五才田 | 12 | 19 | 20 | 39 |
藤島町中島 | 208 | 249 | 252 | 501 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 14 | 15 | 17 | 32 |
小木南二丁目 | 56 | 30 | 45 | 75 |
小木西一丁目 | 14 | 15 | 10 | 25 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 22 | 23 | 45 |
下小針中島一丁目 | 26 | 33 | 18 | 51 |
下小針中島二丁目 | 64 | 81 | 81 | 162 |
下小針中島三丁目 | 79 | 101 | 98 | 199 |
下小針天神一丁目 | 108 | 155 | 121 | 276 |
下小針天神二丁目 | 17 | 20 | 18 | 38 |
下小針天神三丁目 | 210 | 286 | 276 | 562 |
常普請一丁目 | 357 | 419 | 416 | 835 |
常普請二丁目 | 350 | 439 | 451 | 890 |
常普請三丁目 | 304 | 323 | 310 | 633 |
外堀一丁目 | 395 | 458 | 410 | 868 |
外堀二丁目 | 423 | 492 | 434 | 926 |
外堀三丁目 | 280 | 338 | 330 | 668 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 288 | 358 | 345 | 703 |
郷中二丁目 | 251 | 332 | 306 | 638 |
桜井 | 44 | 50 | 54 | 104 |
小木一丁目 | 96 | 83 | 98 | 181 |
小木二丁目 | 437 | 551 | 522 | 1,073 |
小木三丁目 | 326 | 398 | 377 | 775 |
小木四丁目 | 215 | 282 | 276 | 558 |
小木五丁目 | 322 | 385 | 382 | 767 |
小木東一丁目 | 156 | 172 | 154 | 326 |
小木東二丁目 | 78 | 83 | 69 | 152 |
小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
小木南三丁目 | 420 | 483 | 515 | 998 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 24 | 29 | 11 | 40 |
新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
新小木三丁目 | 11 | 10 | 1 | 11 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 239 | 261 | 305 | 566 |
藤島二丁目 | 326 | 358 | 395 | 753 |
市之久田一丁目 | 199 | 240 | 234 | 474 |
市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 110 | 147 | 150 | 297 |
小針二丁目 | 113 | 143 | 145 | 288 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 352 | 240 | 317 | 557 |
野口 | 365 | 481 | 479 | 960 |
林 | 417 | 563 | 585 | 1,148 |
池之内 | 858 | 1,169 | 1,163 | 2,332 |
上末 | 678 | 861 | 922 | 1,783 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 31 | 37 | 44 | 81 |
下末 | 527 | 678 | 625 | 1,303 |
大草 | 882 | 1,064 | 1,054 | 2,118 |
高根一丁目 | 39 | 57 | 50 | 107 |
高根二丁目 | 155 | 217 | 207 | 424 |
高根三丁目 | 162 | 218 | 204 | 422 |
桃ケ丘一丁目 | 392 | 474 | 525 | 999 |
桃ケ丘二丁目 | 132 | 152 | 163 | 315 |
桃ケ丘三丁目 | 329 | 403 | 411 | 814 |
古雅一丁目 | 290 | 436 | 411 | 847 |
古雅二丁目 | 345 | 435 | 450 | 885 |
古雅三丁目 | 406 | 567 | 596 | 1,163 |
古雅四丁目 | 383 | 495 | 551 | 1,046 |
篠岡一丁目 | 801 | 977 | 1,030 | 2,007 |
篠岡二丁目 | 142 | 160 | 200 | 360 |
篠岡三丁目 | 371 | 504 | 531 | 1,035 |
光ケ丘一丁目 | 691 | 848 | 803 | 1,651 |
光ケ丘二丁目 | 442 | 581 | 609 | 1,190 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 472 | 495 | 967 |
光ケ丘四丁目 | 328 | 462 | 485 | 947 |
光ケ丘五丁目 | 429 | 596 | 673 | 1,269 |
光ケ丘六丁目 | 140 | 195 | 182 | 377 |
城山一丁目 | 764 | 979 | 964 | 1,943 |
城山二丁目 | 781 | 1,118 | 1,143 | 2,261 |
城山三丁目 | 516 | 692 | 745 | 1,437 |
城山四丁目 | 373 | 447 | 516 | 963 |
城山五丁目 | 683 | 912 | 937 | 1,849 |
総合計 | 64,306 | 77,912 | 75,698 | 153,610 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328